首頁 / ETF排行 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
XSMO Invesco標普小型股動能組合ETF 11/27 美元 -0.45 3.07 29.31 11.05 12.06 19.17 44.10 44.55 31.46 94.30 217.74
VTWG Vanguard羅素2000成長指數ETF 11/27 美元 -0.08 4.54 24.71 10.59 12.05 18.76 40.19 39.88 7.90 53.67 139.94
VSS Vanguard美國以外全世界小型股ETF 11/27 美元 0.52 1.15 4.57 -1.46 -3.22 0.26 11.46 19.23 -1.82 25.51 55.69
VBK Vanguard小型成長股ETF 11/27 美元 0.09 4.10 24.72 11.74 15.24 18.96 39.33 44.06 8.49 56.30 154.33
TMFS Motley Fool小型成長股主動型ETF 11/27 美元 -0.56 3.66 26.71 13.27 19.41 24.93 42.00 58.19 4.47 48.80 N/A
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 11/27 美元 0.04 4.33 17.94 10.31 9.59 17.03 33.26 28.96 17.18 65.75 145.07
SPCZ RiverNorth增強型併購前SPAC主動型ETF 11/27 美元 0.00 -0.26 3.74 -0.72 0.87 0.97 2.07 8.38 N/A N/A N/A
SPCX SPAC與新發行主動型ETF 11/27 美元 -0.06 -0.69 2.37 -0.69 -0.67 0.53 3.04 -7.54 -14.70 N/A N/A
SPC CrossingBridge合併前SPAC主動型ETF 11/27 美元 -0.12 -0.12 5.69 0.16 2.77 3.66 6.14 12.95 14.50 N/A N/A
SPAX Robinson替代收益合併前SPAC主動型ETF 11/27 美元 -0.05 -0.07 3.59 0.02 0.79 2.05 4.01 9.93 12.10 N/A N/A
SMCP AlphaMark美國小型股主動式ETF 11/27 美元 -0.01 3.64 21.59 9.54 9.83 13.93 37.98 42.81 13.56 49.35 N/A
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 11/27 美元 0.10 4.05 20.30 9.87 8.59 15.15 34.64 32.45 14.15 66.32 144.20
SCZ iShares MSCI歐澳遠東小型股ETF 11/27 美元 0.61 1.40 3.18 -0.91 -4.89 -0.30 10.77 15.45 -4.93 16.81 68.91
SCHZ Schwab美國綜合債券ETF 11/27 美元 0.26 1.05 2.67 0.48 -0.99 4.19 7.04 7.76 -5.89 -0.72 15.26
SCHC Schwab國際小型股ETF 11/27 美元 0.55 1.12 4.27 -1.52 -4.23 -0.19 12.14 17.27 -3.41 20.87 52.14
SCHA Schwab美國小型股ETF 11/27 美元 0.04 4.46 20.14 9.89 11.22 17.72 35.27 34.97 14.77 61.91 135.22
RZG Invesco標普600小市值純成長型ETF 11/27 美元 -0.25 4.48 21.93 10.83 8.35 15.11 34.85 34.01 4.14 53.51 122.52
MMSC First Trust多重管理小型股機會主動型ETF 11/27 美元 -0.62 3.35 32.23 9.22 12.06 15.02 43.20 48.00 7.42 N/A N/A
IWO iShares羅素2000成長股ETF 11/27 美元 0.10 4.56 24.69 10.67 12.22 18.80 40.04 39.91 7.67 52.85 139.68
ISCG iShares晨星小型成長股ETF 11/27 美元 0.04 4.47 22.64 9.83 12.09 17.80 37.19 43.81 10.65 56.30 154.65
IJT iShares標普600小型成長股ETF 11/27 美元 0.01 3.82 20.14 9.61 8.46 14.89 34.48 32.14 13.66 65.38 171.63
IEUS iShares MSCI 歐洲小型股ETF 11/27 美元 1.73 1.86 0.23 -4.20 -7.97 -5.57 9.04 15.54 -10.32 17.95 68.35
FYC First Trust小型成長股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.04 4.47 34.43 13.07 16.95 26.87 47.62 43.95 14.11 86.00 193.48
CALF Pacer美國小型股金牛100 ETF 11/27 美元 -0.38 3.18 0.12 6.16 4.21 3.59 11.74 24.98 13.68 93.57 N/A
CAFG Pacer美國小型股金牛成長領袖ETF 11/27 美元 -0.36 3.52 14.80 9.94 9.34 13.34 27.70 N/A N/A N/A N/A
BBC Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF 11/27 美元 1.58 5.86 13.27 -5.07 -0.60 4.55 45.23 11.71 -31.63 -12.55 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。