首頁 / ETF排行 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
XSVM Invesco標普小型股價值與動能組合ETF 11/27 美元 0.02 3.76 11.91 11.46 7.69 10.32 24.14 23.71 18.05 97.10 181.89
XRT SPDR標普零售業ETF 11/27 美元 0.23 6.82 15.63 9.81 6.88 11.35 32.28 28.69 -9.79 99.60 106.01
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 11/27 美元 0.22 1.97 14.97 6.91 13.83 8.42 28.14 33.59 65.30 161.92 124.36
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 11/27 美元 0.24 2.22 1.62 7.86 -2.52 -6.32 2.91 11.91 76.42 30.09 -70.79
VTWV Vanguard羅素2000價值指數ETF 11/27 美元 0.34 4.23 17.72 9.49 8.91 17.45 33.34 27.24 17.16 59.29 118.58
VBR Vanguard小型價值股ETF 11/27 美元 -0.17 3.89 21.73 8.55 10.13 16.56 34.64 33.96 30.43 77.00 150.29
SVAL iShares美國小型價值因子ETF 11/27 美元 -0.18 3.57 18.31 12.60 11.15 22.24 34.59 24.60 22.22 N/A N/A
SQLV Royce Quant小型優質價值股主動型ETF 11/27 美元 0.13 4.49 11.40 10.48 10.12 14.21 24.44 27.54 19.43 78.22 N/A
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 11/27 美元 0.15 4.70 15.18 10.82 10.60 18.88 31.27 24.41 18.94 60.97 103.13
RZV Invesco標普600小市值純價值型ETF 11/27 美元 -0.16 4.97 11.17 10.64 9.68 14.12 29.14 28.99 27.22 83.80 107.71
RWJ Invesco標普600小型股營收ETF 11/27 美元 0.16 4.84 19.25 9.78 10.43 18.84 35.27 30.40 25.10 133.09 190.86
PRFZ Invesco FTSE RAFI美國1500中小型基本面指數ETF 11/27 美元 -0.09 4.04 21.24 9.67 9.97 16.64 36.09 37.77 24.28 78.18 154.29
OSCV Opus小型價值股主動型ETF 11/27 美元 -0.39 2.83 22.45 8.44 9.88 17.84 30.98 28.11 23.78 62.19 N/A
IWN iShares羅素2000價值股ETF 11/27 美元 0.22 4.20 17.52 9.39 8.89 17.21 32.98 26.87 16.26 57.78 116.22
ISVL iShares國際開發小型價值因子ETF 11/27 美元 0.68 0.98 6.58 -1.66 -4.35 -0.30 15.57 25.17 13.10 N/A N/A
ISCV iShares晨星小型價值股ETF 11/27 美元 0.04 4.44 18.09 9.65 10.64 17.67 33.25 29.42 25.31 64.22 102.18
IJS iShares標普600小型價值股ETF 11/27 美元 0.12 4.66 15.19 10.70 10.62 18.82 31.15 24.40 18.62 60.21 134.08
FYT First Trust小型價值股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.21 4.48 11.57 10.96 8.16 15.15 27.32 30.27 21.97 75.69 111.86
EBIT Harbor AlphaEdge小型股收益ETF 11/27 美元 -0.04 4.09 N/A 8.96 8.55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DLS WisdomTree國際高股利小型股ETF 11/27 美元 0.49 0.89 3.95 -0.77 -5.23 -0.32 12.03 19.12 4.05 14.40 58.26
DISV Dimensional國際小型價值股主動型ETF 11/27 美元 0.75 0.67 6.94 -2.14 -5.47 -2.33 13.30 28.11 N/A N/A N/A
DFSV Dimensional美國小型價值股ETF 11/27 美元 -0.06 3.69 15.93 10.00 9.46 14.34 30.77 31.28 N/A N/A N/A
DFAS Dimensional美國小型股主動型ETF 11/27 美元 -0.31 4.03 18.89 9.71 10.47 15.56 32.55 32.53 20.42 N/A N/A
CSB VictoryShares美國小型高股利波動率加權ETF 11/27 美元 -0.01 3.59 17.39 10.05 10.74 19.60 30.78 25.82 19.27 64.43 N/A
BSVO EA Bridgeway Omni小型價值股主動型ETF 11/27 美元 -0.02 3.68 12.38 9.48 7.17 13.43 27.08 N/A N/A N/A N/A
AVUV Avantis美國小型價值股主動型ETF 11/27 美元 0.01 4.28 18.68 10.91 11.06 15.38 34.07 36.57 40.42 116.52 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。