首頁 / ETF排行 / 
代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價 淨值 折溢價(%) 漲跌 漲跌幅(%) 最新量
MSTZ T-REX二倍放空MSTR每日目標主動型ETF 2024/11/26 美元 1.28 1.28 0.00 0.26 25.49 535.09M
MSTX Defiance每日2倍做多MSTR主動型ETF 2024/11/27 美元 100.44 100.82 -0.38 17.15 20.59 11.84M
ETHT ProShares二倍做多以太坊ETF 2024/11/27 美元 27.83 27.85 -0.07 4.41 18.83 1.04M
ETHU 2x 以太幣ETF 2024/11/27 美元 10.05 10.07 -0.20 1.59 18.79 28.17M
KOLD Proshares二倍放空彭博天然氣ETF 2024/11/27 美元 64.59 64.07 0.81 9.43 17.10 2.04M
BITU ProShares二倍做多比特幣ETF 2024/11/27 美元 55.59 55.63 -0.07 6.31 12.80 3.21M
BITX 2x 比特幣策略ETF 2024/11/27 美元 59.64 59.76 -0.20 6.65 12.55 12.21M
BTFX CoinShares Valkyrie比特幣期貨槓桿策略ETF 2024/11/27 美元 59.32 59.49 -0.29 6.53 12.37 89.5K
CONL GraniteShares每日2倍做多COIN主動型ETF 2024/11/27 美元 59.14 59.27 -0.21 6.18 11.67 7.87M
WGMI CoinShares Valkyrie比特幣礦商主動型ETF 2024/11/27 美元 27.97 27.96 0.04 2.86 11.39 1.03M
ETQ T-REX二倍放空以太每日目標主動型ETF 2024/11/26 美元 11.49 11.51 -0.17 1.03 9.88 6.9K
ETHA iShares以太坊信託ETF 2024/11/27 美元 27.6 27.40 0.73 2.45 9.74 17.81M
EETH Proshares以太主動型ETF 2024/11/27 美元 72.79 72.83 -0.05 6.38 9.61 116.2K
ETHV VanEck以太坊ETF 2024/11/27 美元 53.25 52.98 0.51 4.66 9.59 133.6K
EZET Franklin以太坊ETF 2024/11/27 美元 27.63 27.50 0.47 2.41 9.56 78.9K
ETH Grayscale以太坊迷你信託ETF 2024/11/27 美元 34.28 34.21 0.20 2.99 9.56 2.03M
FETH Fidelity以太坊ETF 2024/11/27 美元 36.36 36.20 0.44 3.17 9.55 2.38M
ETHE Grayscale以太坊信託ETF 2024/11/27 美元 30.53 30.51 0.07 2.65 9.51 6.63M
QETH Invesco Galaxy以太坊ETF 2024/11/27 美元 36.31 36.27 0.11 3.14 9.47 204.4K
ARKZ ARK 21Shares以太坊期貨策略主動型ETF 2024/11/27 美元 41.0883 41.18 -0.22 3.54 9.42 4.3K

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。