首頁 /  工 具 / 
投資風格
投資區域 日本 北美 全球 印尼 印度 西班牙 亞洲 亞洲不含日本 拉丁美洲 東協 東南亞 法國 美國 英國 香港 泰國 馬來西亞 荷蘭 菲律賓 新加坡 新興市場 瑞士 義大利 德國 歐洲 澳洲 韓國 加拿大 太平洋地區(含日本) 亞太 歐元國家 亞太不含日本 中東 台灣 大中華 金磚國家 中國 歐非中東 越南 非洲 奧地利 巴西 新興亞洲 波蘭 墨西哥 土耳其 比利時 智利 以色列 秘魯 瑞典 愛爾蘭 紐西蘭 南非 挪威 丹麥 芬蘭 希臘 卡達 阿拉伯聯合大公國
投資標的 中小型股 資訊科技股 能源 貴重金屬 房地產 健康護理股 生物科技 對沖型基金 平衡型 股票型 非必需消費股 金融股 公共事業股 天然資源 電信股 工業金屬 水資源 林業 原物料 新能源 農產品 環境生態 鋼鐵 工業類股 必需性消費股 其他
特殊商品 REIT 匯率型 期貨選擇權商品 槓桿股票 槓桿債券 槓桿商品 槓桿其他 反向股票 反向債券 反向商品 反向其他 加密貨幣
固定收益 債券型 非投資等級債券 短期債券 可轉換債券 市政債券 利率型 固定收益 抗通膨債券 公司債券

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
00720B 元大投資級公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 7 0.46 4,729.63
(151,494.88 台幣)
00722B 群益投資級電信債 公司債券 2024/11/27 台幣 7 0.29 1,853.17
(59,358.89 台幣)
00723B 群益投資級科技債 公司債券 2024/11/27 台幣 7 0.29 1,569.98
(50,288.15 台幣)
00725B 國泰投資級公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 7 0.38 3,772.30
(120,830.62 台幣)
00740B 富邦全球投等債 公司債券 2024/11/27 台幣 7 0.31 2,034.88
(65,179.17 台幣)
00746B 富邦A級公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.29 2,729.99
(87,444.28 台幣)
00750B 凱基科技債10+ 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.34 162.09
(5,191.95 台幣)
00751B 元大AAA至A公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.26 4,887.47
(156,550.54 台幣)
00754B 群益AAA-AA公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.37 776.27
(24,864.72 台幣)
00755B 群益投資級公用債 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.45 224.55
(7,192.62 台幣)
00761B 國泰A級公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.28 3,007.64
(96,337.81 台幣)
00772B 中信高評級公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.31 3,855.01
(123,479.75 台幣)
00777B 凱基AAA至A公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.25 1,938.07
(62,078.43 台幣)
00789B 復華公司債A3 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.44 591.77
(18,954.93 台幣)
00792B 群益A級公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.28 1,813.73
(58,095.43 台幣)
00793B 群益AAA-A醫療債 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.65 4.13
(132.33 台幣)
00836B 永豐10年A公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.29 368.10
(11,790.48 台幣)
00840B 凱基IG精選15+ 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.63 59.78
(1,914.83 台幣)
00841B 凱基AAA-AA公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 6 0.64 69.36
(2,221.68 台幣)
00853B 統一美債10年Aa-A 公司債券 2024/11/27 台幣 5 0.50 102.30
(3,276.68 台幣)
00860B 群益1-5Y投資級債 公司債券 2024/11/27 台幣 5 0.44 5.06
(162.15 台幣)
00862B 中信投資級公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 5 0.43 756.35
(24,226.57 台幣)
00863B 中信全球電信債 公司債券 2024/11/27 台幣 5 0.37 525.91
(16,845.31 台幣)
00883B 中信ESG投資級債 公司債券 2024/11/27 台幣 4 0.64 9.88
(316.38 台幣)
00890B 凱基ESG BBB債15+ 公司債券 2024/11/27 台幣 4 0.58 24.59
(787.60 台幣)
00937B 群益ESG投等債20+ 公司債券 2024/11/27 台幣 1 0.04 7,433.49
(238,102.10 台幣)
00942B 台新美A公司債20+ 公司債券 2024/11/27 台幣 1 N/A 413.39
(13,241.29 台幣)
00948B 中信優息投資級債 公司債券 2024/11/27 台幣 0 N/A 949.53
(30,414.24 台幣)
00950B 凱基A級公司債 公司債券 2024/11/27 台幣 0 N/A 309.62
(9,917.47 台幣)
00957B 兆豐 US 優選投等債 公司債券 2024/11/27 台幣 0 N/A 112.02
(3,588.25 台幣)
00959B 大華投等美債15Y+ 公司債券 2024/11/27 台幣 0 N/A 164.28
(5,261.94 台幣)
BBBI BondBloxx BBB評級5-10年期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 1 0.19 7.62
BBBL BondBloxx BBB評級10年以上公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 1 0.19 7.40
BBBS BondBloxx BBB評級1-5年期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 1 0.19 63.52
BBCB JPMorgan BetaBuilders美元投資級公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 6 0.09 43.30
BIZD VanEck事業發展公司收益ETF 公司債券 2024/11/27 美元 12 11.17 1,300.00
BSCO Invesco BulletShares 2024公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 10 0.10 2,564.60
BSCP Invesco BulletShares 2025公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 9 0.10 4,011.10
BSCQ Invesco BulletShares 2026公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 8 0.10 3,964.20
BSCR Invesco BulletShares 2027公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 7 0.10 2,260.30
BSCS Invesco BulletShares 2028公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 6 0.10 2,032.30
BSCT Invesco BulletShares 2029公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 5 0.10 1,354.10
BSCU Invesco BulletShares 2030公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 4 0.10 1,006.80
BSCV Invesco BulletShares 2031公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 3 0.10 637.50
BSCW Invesco BulletShares 2032公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 2 0.10 629.10
BSCX Invesco BulletShares 2033公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 1 0.10 370.10
BSCY Invesco BulletShares 2034公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 0 0.10 61.40
CEMB iShares摩根新興市場公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 13 0.50 444.44
CORP PIMCO投資級公司債券指數ETF 公司債券 2024/11/27 美元 14 0.23 1,265.66
ELQD iShares ESG高級投資級公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 3 0.18 12.29
EMCB WisdomTree新興市場公司債券主動型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 13 0.60 68.90
EYEG AB公司債券主動型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 1 0.30 25.11
FCOR Fidelity公司債券主動型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 10 0.36 232.00
FCSH Federated Hermes短期公司債主動型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 3 0.39 27.89
FEIG FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF 公司債券 2024/11/27 美元 3 0.13 45.28
FLCO Franklin投資級公司債券主動型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 8 0.35 468.52
FLDR Fidelity低存續期債券因子ETF 公司債券 2024/11/27 美元 6 0.15 567.20
FLRT Pacer Pacific資產浮動利率非投資等級主動型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 10 0.60 386.35
FSIG First Trust有限期投資級公司主動型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 3 0.55 1,236.49
GIGB Goldman Sachs Access投資級公司債券ETF 大型股成長型 2024/11/26 美元 8 0.14 852.79
GSIG Goldman Sachs Access 1-5年期投資級公司債券ETF 公司債券 2024/11/26 美元 4 0.14 9.42
IBCX@LN iShares歐元大型股公司債券UCITS ETF 公司債券 2024/11/28 歐元 22 0.20 2,529.65
(2,324.62 歐元)
IBD Inspire公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 7 0.44 326.08
IBDP iShares iBonds 2024年12月期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 10 0.10 2,229.32
IBDQ iShares iBonds 2025年12月期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 10 0.10 2,870.85
IBDR iShares iBonds 2026年12月期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 8 0.10 2,924.70
IBDS iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 7 0.10 2,613.80
IBDT iShares iBonds 2028年12月期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 6 0.10 2,286.78
IBDU iShares iBonds 2029年12月期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 5 0.10 1,894.73
IBDV iShares iBonds 2030年12月期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 4 0.10 1,395.54
IBDW iShares iBonds 2031年12月期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 4 0.10 1,137.81
IBDX iShares iBonds 2032年12月期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 2 0.10 850.87
IBDY iShares iBonds 2033年12月期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 2 0.10 662.60
IBDZ iShares iBonds 2034年12月期公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 1 0.10 174.02
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 公司債券 2024/11/26 美元 15 0.50 172.94
IG Principal投資級公司債券主動型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 7 0.19 90.10
IGBH iShares長期公司債券利率避險ETF 公司債券 2024/11/27 美元 9 0.39 93.28
IGCB TCW公司債券主動型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 0 0.35 N/A
IGEB iShares投資級系統性債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 7 0.18 1,564.53
IGHG ProShares投資等級債券利率避險ETF 公司債券 2024/11/27 美元 11 0.30 234.89
IGIB iShares 5-10年期投資級公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 18 0.04 14,447.26
IGLB iShares 10年期以上投資級公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 15 0.04 2,735.15
IGSB iShares 1-5年期投資級公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 18 0.04 20,856.53
IIGD Invesco投資級防禦型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 6 0.13 43.80
JHCB John Hancock公司債券主動型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 4 1.04 53.24
JLQD Janus Henderson 公司債券主動型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 3 0.35 31.41
KORP American Century多元公司債券主動型ETF 公司債券 2024/11/27 美元 7 0.29 345.80
LDRC iShares iBonds 1-5年期公司債券階梯ETF 公司債券 2024/11/27 美元 0 0.10 N/A
LKOR FlexShares信用評等美國長債指數ETF 公司債券 2024/11/27 美元 9 0.16 52.07
LQD iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 22 0.14 29,178.83
LQDB iShares BBB評級公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 4 0.15 38.77
LQDE@LN iShares美元計價公司債券UCITS ETF 公司債券 2024/11/28 美元 22 0.20 5,468.80
LQDH iShares利率避險公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 11 0.43 427.18
LQDW iShares投資級公司債券買沖策略ETF 公司債券 2024/11/27 美元 2 0.34 212.11
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 公司債券 2024/11/26 美元 3 0.09 47.76
MBBB VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 4 0.25 9.80
MBSD FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF 公司債券 2024/11/27 美元 10 0.21 93.17
MIG VanEck穆迪分析IG公司債券ETF 公司債券 2024/11/27 美元 4 0.20 17.80
MYCF SPDR SSGA My2026公司債券主動型ETF 公司債券 2024/11/26 美元 0 0.15 10.00
MYCG SPDR SSGA My2027公司債券主動型ETF 公司債券 2024/11/26 美元 0 0.15 8.68

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。