首頁 /  工 具 / 
投資風格
投資區域 日本 北美 全球 印尼 印度 西班牙 亞洲 亞洲不含日本 拉丁美洲 東協 東南亞 法國 美國 英國 香港 泰國 馬來西亞 荷蘭 菲律賓 新加坡 新興市場 瑞士 義大利 德國 歐洲 澳洲 韓國 加拿大 太平洋地區(含日本) 亞太 歐元國家 亞太不含日本 中東 台灣 大中華 金磚國家 中國 歐非中東 越南 非洲 奧地利 巴西 新興亞洲 波蘭 墨西哥 土耳其 比利時 智利 以色列 秘魯 瑞典 愛爾蘭 紐西蘭 南非 挪威 丹麥 芬蘭 希臘 卡達 阿拉伯聯合大公國
投資標的 中小型股 資訊科技股 能源 貴重金屬 房地產 健康護理股 生物科技 對沖型基金 平衡型 股票型 非必需消費股 金融股 公共事業股 天然資源 電信股 工業金屬 水資源 林業 原物料 新能源 農產品 環境生態 鋼鐵 工業類股 必需性消費股 其他
特殊商品 REIT 匯率型 期貨選擇權商品 槓桿股票 槓桿債券 槓桿商品 槓桿其他 反向股票 反向債券 反向商品 反向其他 加密貨幣
固定收益 債券型 非投資等級債券 短期債券 可轉換債券 市政債券 利率型 固定收益 抗通膨債券 公司債券

代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
FPXE First Trust IPOX歐洲股票機會ETF 11/29 美元 0.92 2.13 21.39 1.06 1.55 5.71 27.71 40.08 -10.54 39.15 N/A
EUFN iShares MSCI歐洲金融ETF 11/29 美元 1.36 1.88 17.77 -1.32 -1.00 4.38 24.15 50.99 42.75 56.42 51.89
00846B 富邦歐洲銀行債 11/29 台幣 0.25 0.80 11.65 1.46 1.52 5.57 16.25 27.22 13.61 11.01 N/A
DBEU Xtrackers MSCI歐洲避險股票型ETF 11/29 美元 0.86 0.34 9.78 -1.15 -2.34 -0.91 14.14 25.68 25.49 50.88 116.84
EXSA@GR iShares Stoxx歐洲600 11/29 歐元 0.56 0.30 9.39 -1.27 -2.56 0.05 14.14 23.57 18.82 42.51 93.81
MEU@FP AMUNDI MSCI歐洲II UCITS ETF(累積) 11/29 歐元 0.62 0.18 9.41 -1.39 -2.79 0.01 13.88 23.00 19.62 41.37 89.76
EUO ProShares二倍放空歐元ETF 11/29 美元 0.19 -2.87 14.82 5.13 11.23 7.41 13.84 6.46 27.21 20.92 63.35
HEZU iShares匯率避險MSCI歐元區ETF 11/29 美元 1.32 0.48 9.45 -1.76 -1.41 -1.51 13.66 9.65 6.01 26.23 83.55
EUSC WisdomTree歐洲小型股匯率避險ETF 11/29 美元 0.47 0.26 9.01 -1.03 -0.15 -2.10 13.31 28.28 19.48 41.84 N/A
STX50EEX@GR iShares核心歐元區STOXX 50 UCITS ETF 11/29 歐元 0.89 0.43 9.23 -2.74 -2.93 -2.68 13.21 29.81 27.86 48.87 99.96
00709 富邦歐洲 11/29 台幣 0.24 0.98 9.38 -3.50 -5.43 -3.28 12.75 26.63 25.97 36.24 N/A
EUDV ProShares MSCI歐洲股利成長ETF 11/29 美元 0.68 1.27 4.60 -2.01 -5.25 3.18 11.81 25.05 -1.72 25.35 N/A
UPV ProShares二倍做多FTSE歐洲ETF 11/29 美元 1.97 3.46 1.66 -7.05 -14.39 -8.11 11.55 33.59 -7.35 18.34 33.91
FEP First Trust歐洲AlphaDEX指數ETF 11/29 美元 1.33 1.95 6.17 -1.80 -3.79 -1.52 10.98 24.87 -1.08 21.29 60.84
OEUR ALPS OShares歐洲優質股利ETF 11/29 美元 0.92 1.95 4.92 -3.89 -7.42 -1.45 10.92 30.69 13.18 36.20 N/A
EURL Direxion每日三倍做多FTSE歐洲ETF 11/29 美元 3.83 5.19 -2.39 -10.68 -21.55 -14.30 10.86 39.21 -27.53 -18.39 -24.66
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 11/29 美元 0.93 1.73 4.63 -3.53 -6.89 -2.16 10.17 25.54 9.72 36.04 55.22
VGK Vanguard FTSE歐洲ETF 11/29 美元 1.04 1.84 4.75 -3.20 -6.52 -2.03 10.15 26.21 10.46 36.24 63.71
BBEU JPMorgan BetaBuilders歐洲ETF 11/29 美元 1.03 1.81 4.81 -3.42 -6.75 -2.03 10.14 26.48 12.73 38.18 N/A
FLEE Franklin FTSE歐洲ETF 11/29 美元 0.96 1.77 4.98 -3.32 -6.39 -1.72 10.01 26.93 12.22 37.99 N/A
IEUR iShares核心MSCI歐洲ETF 11/29 美元 1.10 1.90 4.43 -3.40 -6.99 -2.35 9.92 25.47 9.70 35.12 64.59
IEV iShares歐洲ETF 11/29 美元 1.01 1.81 4.36 -3.47 -7.03 -2.48 9.58 25.46 12.64 36.04 58.48
GSEU Goldman Sachs積極貝塔歐洲股票ETF 11/29 美元 0.71 1.45 4.50 -3.85 -6.42 -1.75 9.34 26.83 7.90 34.84 N/A
EXSG@GR iShares STOXX歐元精選高股利30 UCITS ETF 11/29 歐元 0.35 -0.13 3.71 -2.38 -2.67 -5.49 8.75 6.51 -3.71 -5.02 34.59
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 11/29 美元 1.50 1.82 4.14 -4.95 -7.14 -4.95 8.74 31.47 18.88 40.72 63.93
FDD First Trust STOXX歐洲精選高股利指數ETF 11/29 美元 1.16 1.73 1.74 -2.17 -5.61 -1.70 8.61 18.06 1.73 14.61 41.28
DFE WisdomTree歐洲高股利小型股ETF 11/29 美元 0.63 1.44 0.45 -2.75 -8.07 -4.43 8.41 17.08 -4.89 17.77 61.70
00660 元大歐洲50 11/29 台幣 0.00 0.23 4.33 -4.23 -3.96 -5.62 8.30 19.50 16.94 33.46 N/A
HEDJ WisdomTree歐洲股票型匯率避險ETF 11/29 美元 0.85 0.29 3.88 -1.67 -2.98 -5.53 8.07 26.37 22.66 43.54 110.36
IBCX@LN iShares歐元大型股公司債券UCITS ETF 11/29 歐元 0.31 0.87 4.45 1.57 2.62 5.55 7.44 10.40 -3.38 -2.32 7.74
FLEU Franklin富時歐元區ETF 11/29 美元 1.20 1.59 2.97 -4.37 -6.36 -4.70 7.43 -2.77 -4.38 17.23 N/A
3165 華夏MSCI歐洲優勢股票(美元對沖)ETF 11/29 港幣 0.00 1.60 2.51 -3.86 -7.39 -6.17 7.31 13.11 4.95 35.62 N/A
PTEU Pacer Trendpilot歐洲ETF 11/29 美元 1.09 1.19 2.09 -4.92 -6.95 -5.15 6.27 15.51 10.30 0.41 N/A
RFEU First Trust RiverFront動力歐洲主動型ETF 11/29 美元 0.61 0.99 0.40 -3.09 -8.23 -2.42 5.24 17.36 -7.99 20.47 N/A
IHYU@LN iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF 11/29 美元 0.11 0.79 1.14 -1.93 -0.77 4.08 4.34 12.04 3.69 12.99 40.25
EUDG WisdomTree歐洲股息成長ETF 11/29 美元 0.85 1.82 -1.05 -5.28 -9.89 -3.70 4.27 18.76 2.04 31.59 68.62
IDVY@LN iShares歐元區高股息UCITS ETF 11/29 歐元 0.23 0.00 -2.65 -2.21 -5.33 -8.90 2.34 -4.98 -15.80 -23.42 -5.69
FXE Invesco CurrencyShares歐元ETF 11/29 美元 0.02 1.49 -2.52 -2.31 -4.30 -1.32 -1.74 6.00 -3.74 -3.35 -17.52
83060 F中金碳期貨-R 11/29 人民幣 0.00 0.00 -9.05 5.44 -0.04 -6.65 -4.77 -13.93 N/A N/A N/A
9060 F中金碳期貨-U 11/29 美元 0.00 0.00 -9.23 5.47 -0.73 -5.29 -5.23 -13.36 N/A N/A N/A
3060 F中金碳期貨 11/29 港幣 0.00 0.00 -10.69 4.29 -2.13 -6.86 -6.47 -15.07 N/A N/A N/A
ULE ProShares二倍做多歐元ETF 11/29 美元 -0.11 3.00 -7.92 -4.92 -8.68 -4.40 -6.94 3.69 -16.99 -18.46 -48.06
KEUA KraneShares歐洲碳配額策略ETF 11/29 美元 -0.24 0.66 -16.34 -0.87 -7.22 -8.64 -8.09 -17.74 -12.61 N/A N/A
00715L 期街口布蘭特正2 11/29 台幣 1.64 -2.33 -0.54 5.86 -11.07 -21.77 -11.62 -20.72 40.65 -40.10 N/A
EPV ProShares二倍放空FTSE歐洲ETF 11/29 美元 -1.97 -4.00 -4.32 6.99 16.05 7.35 -13.14 -34.56 -30.13 -69.85 -85.30
EUAD Select STOXX歐洲航空航太與國防ETF 11/29 美元 1.09 1.19 -0.34 1.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FINE Themes歐洲奢侈品ETF 11/29 美元 0.11 1.40 -14.27 -4.37 -8.34 -11.21 N/A N/A N/A N/A N/A
MTA@FP AMUNDI泛歐1-3年公債UCITS ETF(累積) N/A 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MTD@FP AMUNDI泛歐7-10年公債UCITS ETF(累積) N/A 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。