首頁 /  工 具 / 
投資風格
投資區域 日本 北美 全球 印尼 印度 西班牙 亞洲 亞洲不含日本 拉丁美洲 東協 東南亞 法國 美國 英國 香港 泰國 馬來西亞 荷蘭 菲律賓 新加坡 新興市場 瑞士 義大利 德國 歐洲 澳洲 韓國 加拿大 太平洋地區(含日本) 亞太 歐元國家 亞太不含日本 中東 台灣 大中華 金磚國家 中國 歐非中東 越南 非洲 奧地利 巴西 新興亞洲 波蘭 墨西哥 土耳其 比利時 智利 以色列 秘魯 瑞典 愛爾蘭 紐西蘭 南非 挪威 丹麥 芬蘭 希臘 卡達 阿拉伯聯合大公國
投資標的 中小型股 資訊科技股 能源 貴重金屬 房地產 健康護理股 生物科技 對沖型基金 平衡型 股票型 非必需消費股 金融股 公共事業股 天然資源 電信股 工業金屬 水資源 林業 原物料 新能源 農產品 環境生態 鋼鐵 工業類股 必需性消費股 其他
特殊商品 REIT 匯率型 期貨選擇權商品 槓桿股票 槓桿債券 槓桿商品 槓桿其他 反向股票 反向債券 反向商品 反向其他 加密貨幣
固定收益 債券型 非投資等級債券 短期債券 可轉換債券 市政債券 利率型 固定收益 抗通膨債券 公司債券

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 年化標準差 Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
00917 中信特選金融 股票型 11/28 台幣 12.21 1.01 0.83
PBP Invesco標普500買沖ETF 股票型 11/27 美元 3.67 1.00 0.91
00916 國泰全球品牌50 股票型 11/28 台幣 8.54 0.91 0.23
IWL iShares羅素200大ETF 大型股混合型 11/27 美元 7.87 0.90 0.88
RAYD Rayliant Quantitative已開發市場股票主動型ETF 大型股混合型 11/27 美元 8.82 0.90 0.89
00710B 復華彭博非投等債 非投資等級債券 11/28 台幣 3.84 0.89 -3.39
00741B 富邦全球非投等債 非投資等級債券 11/28 台幣 4.18 0.88 -4.69
00770 國泰北美科技 資訊科技股 11/28 台幣 12.78 0.87 0.88
JHAC John Hancock基本面全市場核心主動型ETF 股票型 11/27 美元 9.40 0.84 0.92
00727B 國泰優選非投等債 非投資等級債券 11/28 台幣 4.03 0.83 -4.31
MOOD Relative情緒戰術分配主動型ETF 股票型 11/27 美元 4.40 0.83 0.42
SHLD Global X國防科技ETF 資訊科技股 11/27 美元 11.77 0.82 -0.13
KOCG FIS哥倫布騎士團全球信仰主動型ETF 大型股混合型 11/27 美元 7.19 0.81 0.85
TOK iShares MSCI已開發市場不含日本ETF 股票型 11/27 美元 7.18 0.81 0.86
IXG iShares全球金融ETF 金融股 11/27 美元 10.29 0.81 0.91
00926 凱基全球菁英55 股票型 11/28 台幣 13.02 0.80 0.51
KOKU Xtrackers MSCI已開發市場不含日本ETF 大型股成長型 11/27 美元 7.47 0.79 0.40
CEFS SABA封閉式基金主動型ETF 其他 11/27 美元 9.01 0.79 1.27
IDWR@LN iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist) 股票型 11/27 美元 7.15 0.79 0.85
00895 富邦未來車 資訊科技股 11/28 台幣 17.83 0.78 0.85
9814 三星 NYSE FANG+ ETF 資訊科技股 11/27 美元 12.73 0.78 0.87
2814 三星 NYSE FANG+ ETF 資訊科技股 11/27 港幣 12.82 0.78 0.88
JBBB Janus Henderson B-BBB級CLO主動型ETF 債券型 11/27 美元 2.37 0.78 0.14
00851 台新全球AI 資訊科技股 11/28 台幣 12.66 0.77 0.20
DDIV First Trust Dorsey Wright動能與股利ETF 股票型 11/27 美元 12.83 0.77 0.97
RHTX RH戰術展望主動型ETF 平衡型 11/27 美元 7.37 0.76 0.75
IWX iShares羅素200大價值股ETF 大型股價值型 11/27 美元 8.03 0.75 0.85
KRMA Global X自覺企業ETF 大型股成長型 11/27 美元 8.00 0.74 0.90
WUGI AXS Esoterica NextG經濟主動型ETF 大型股成長型 11/27 美元 15.47 0.73 1.03
00860B 群益1-5Y投資級債 公司債券 11/28 台幣 3.27 0.73 -0.16
3056 潘渡招商創新主題ETF 股票型 11/27 港幣 24.95 0.73 1.69
00780B 國泰A級金融債 債券型 11/28 台幣 4.31 0.72 0.40
00910 第一金太空衛星 資訊科技股 11/28 台幣 25.27 0.72 N/A
CRBN iShares MSCI全世界低碳目標ETF 大型股混合型 11/27 美元 7.93 0.72 0.97
IOO iShares全球100 ETF 股票型 11/27 美元 8.20 0.72 0.60
BAMO Brookstone機會主動型ETF 股票型 11/27 美元 5.12 0.71 0.55
URTH iShares MSCI全球ETF 股票型 11/27 美元 7.88 0.71 0.95
VT Vanguard全世界股票ETF 股票型 11/27 美元 7.31 0.71 0.89
BAMA Brookstone主動型ETF 股票型 11/27 美元 5.62 0.71 0.62
LEXI Alexis實用戰術主動型ETF 平衡型 11/27 美元 7.31 0.71 0.88
TRFK Pacer數據與數位革命ETF 資訊科技股 11/27 美元 15.72 0.71 0.94
00762 元大全球AI 資訊科技股 11/28 台幣 15.91 0.70 0.35
WLDR Affinity世界領袖股票ETF 大型股混合型 11/27 美元 10.66 0.69 1.00
GLOV Goldman Sachs積極貝塔世界低交易量股票ETF 大型股混合型 11/27 美元 7.11 0.69 0.71
FDCF Fidelity顛覆性通信主動型ETF 電信股 11/27 美元 13.03 0.69 1.09
IXP iShares全球通信服務ETF 電信股 11/27 美元 10.39 0.69 0.32
DFAW Dimensional世界股票主動型ETF 股票型 11/27 美元 8.18 0.69 0.94
3006 Global X 人工智能與創新科技主動型ETF 資訊科技股 11/27 港幣 12.30 0.69 0.80
ITDI iShares LifePath目標日期2065主動型ETF 股票型 11/27 美元 7.78 0.68 0.95
SIXG Defiance連接科技ETF 電信股 11/27 美元 12.75 0.68 0.42
ACWI iShares MSCI全世界ETF 大型股混合型 11/27 美元 7.74 0.68 0.95
INFL Horizon Kinetics通膨受益主動型ETF 股票型 11/27 美元 12.69 0.68 -0.12
ITDH iShares LifePath目標日期2060主動型ETF 股票型 11/27 美元 7.85 0.68 0.96
FTLS First Trust多空股票主動型ETF 對沖型基金 11/27 美元 6.17 0.68 0.43
ITDG iShares LifePath目標日期2055主動型ETF 股票型 11/27 美元 7.86 0.68 0.96
IWY iShares羅素200大成長股ETF 大型股成長型 11/27 美元 11.36 0.67 0.96
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 大型股混合型 11/27 美元 7.77 0.67 0.95
GLOF iShares全球股票因子ETF 大型股混合型 11/27 美元 7.92 0.67 0.95
ESPO VanEck視頻遊戲和電競ETF 非必需消費股 11/27 美元 16.77 0.67 1.25
PCEF Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF 固定收益 11/27 美元 6.65 0.67 0.97
RSEE Rareview系統股票主動型ETF 大型股混合型 11/27 美元 9.86 0.67 1.06
ARGT Global X MSCI阿根廷ETF 股票型 11/27 美元 20.96 0.67 0.02
00791B 復華信用債1-5 債券型 11/28 台幣 3.84 0.67 -0.31
OND ProShares按需ETF 股票型 11/27 美元 13.42 0.66 0.93
3072 日興資產管理環球互聯網ETF 資訊科技股 11/27 港幣 12.65 0.66 0.48
9072 日興資產管理環球互聯網ETF 資訊科技股 11/27 美元 12.71 0.66 0.47
DWLD Davis精選全球類股主動型ETF 大型股價值型 11/27 美元 11.72 0.66 0.67
ITDF iShares LifePath目標日期2050主動型ETF 股票型 11/27 美元 7.91 0.66 0.97
FWD AB顛覆者主動型ETF 股票型 11/27 美元 14.31 0.66 1.47
ITDE iShares LifePath目標日期2045主動型ETF 股票型 11/27 美元 7.51 0.65 0.91
FPAG FPA全球股票主動型ETF 大型股價值型 11/27 美元 7.89 0.65 0.58
GBUY Goldman Sachs未來消費者股票主動型ETF 必需性消費股 11/27 美元 10.30 0.65 0.92
IOO@AX iShares全球100 ETF 股票型 11/28 澳幣 10.13 0.65 0.00
YYY Amplify非投資等級ETF 股票型 11/27 美元 5.83 0.64 0.77
HIPS GraniteShares HIPS美國非投資等級ETF 股票型 11/27 美元 6.96 0.64 0.97
00875 國泰網路資安 資訊科技股 11/28 台幣 11.23 0.64 0.75
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 大型股混合型 11/27 美元 7.26 0.64 0.81
00893 國泰智能電動車 資訊科技股 11/28 台幣 16.56 0.63 0.91
PGP PIMCO全球股票增益與非投資等級主動型ETF 股票型 11/27 美元 10.26 0.63 0.71
RBLD First Trust Alerian美國新世代基礎設施ETF 公共事業股 11/27 美元 12.75 0.63 0.32
83081 價值黃金ETF 貴重金屬 11/27 人民幣 10.98 0.62 0.80
GINN Goldman Sachs創新股票ETF 股票型 11/27 美元 10.82 0.62 0.29
NBET Neuberger Berman能源轉型與基礎設施ETF主動型ETF 大型股混合型 11/27 美元 16.57 0.62 1.22
XRLX FundX保守主動型ETF 股票型 11/27 美元 6.60 0.62 0.83
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候聯盟ETF 大型股混合型 11/27 美元 8.65 0.62 1.04
PDP Invesco Dorsey Wright動能組合ETF 資訊科技股 11/27 美元 14.74 0.62 0.35
GGME Invesco特選世代媒體與遊戲ETF 股票型 11/27 美元 13.73 0.62 0.35
FTSL First Trust高級信貸主動型ETF 固定收益 11/27 美元 1.64 0.62 0.08
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF 股票型 11/27 美元 9.10 0.62 0.72
PREF Principal Spectrum優先股主動型ETF 股票型 11/27 美元 4.42 0.61 0.42
JGLO JPMorgan全球精選股票主動型ETF 股票型 11/27 美元 8.90 0.61 0.99
PRAY FIS基督教股票主動型ETF 大型股混合型 11/27 美元 9.07 0.61 0.97
EVX VanEck環境服務業指數ETF 環境生態 11/27 美元 11.72 0.61 0.99
PEZ Invesco Dorsey Wright 非必需消費動能組合ETF 非必需消費股 11/27 美元 19.85 0.61 1.29
DYTA SGI動態戰術主動型ETF 股票型 11/27 美元 8.47 0.61 0.90
ITDD iShares LifePath目標日期2040主動型ETF 股票型 11/27 美元 7.33 0.60 0.88
00861 元大全球未來通訊 電信股 11/28 台幣 11.71 0.60 0.80
BUYZ Franklin顛覆性商業主動型ETF 大型股成長型 11/27 美元 15.29 0.59 1.48
DWAT Arrow DWA戰術宏觀主動型ETF 大型股混合型 11/27 美元 7.01 0.59 0.78
TMFM Motley Fool中型成長股主動型ETF 中型股成長型 11/27 美元 14.04 0.59 0.80

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。