首頁 / ETF介紹 / ETF列表
代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價 折溢價(%) 市價漲跌 市價漲跌幅(%) 最新量
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 2024/11/26 美元 91.73 0.00 0.00 0.00 6.69M
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 2024/11/26 美元 99.40 -0.01 0.01 0.01 278.1K
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 2024/11/26 美元 21.82 0.09 0.02 0.09 94.0K
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 2024/11/26 美元 25.83 0.12 -0.04 -0.15 41.4K
CERY SPDR彭博增強型滾動收益商品策略No K-1 ETF 2024/11/26 美元 25.85 0.00 0.00 -0.01 1.5K
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 2024/11/26 美元 64.14 -0.03 -0.61 -0.94 11.2K
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 2024/11/26 美元 81.28 0.23 -0.33 -0.40 1.52M
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 2024/11/26 美元 28.64 0.03 -0.10 -0.35 221.0K
DECO SPDR Galaxy數位資產生態系統主動型ETF 2024/11/26 美元 36.40 0.09 -1.95 -5.09 1.8K
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 2024/11/26 美元 136.96 -0.03 -0.24 -0.17 4.4K
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 2024/11/26 美元 448.88 -0.02 1.32 0.29 4.13M
DWX SPDR標普國際高股利ETF 2024/11/26 美元 36.32 -0.27 -0.18 -0.50 10.7K
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 2024/11/26 美元 19.99 -0.40 -0.09 -0.45 1.34M
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 2024/11/26 美元 35.50 0.37 -0.17 -0.48 71.1K
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 2024/11/26 美元 33.21 -0.27 -0.30 -0.90 4.9K
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 2024/11/26 美元 40.63 0.30 -0.23 -0.55 8.5K
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 2024/11/26 美元 58.20 0.02 0.27 0.47 49.6K
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 2024/11/26 美元 24.44 0.35 -0.04 -0.18 12.0K
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 2024/11/26 美元 42.65 0.26 -0.03 -0.07 3.8K
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 2024/11/26 美元 34.12 0.01 -0.33 -0.94 75
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 2024/11/26 美元 60.25 -0.48 -0.27 -0.45 37.9K
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 2024/11/26 美元 47.63 -0.19 -0.32 -0.67 1.44M
FISR SPDR道富固定收益行業輪換主動型ETF 2024/11/26 美元 25.84 -0.02 -0.04 -0.16 39.2K
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 2024/11/26 美元 68.89 0.04 0.30 0.44 5.4K
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 2024/11/26 美元 30.81 0.03 -0.01 -0.03 503.3K
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 2024/11/26 美元 45.37 0.01 -0.07 -0.16 15.4K
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 2024/11/26 美元 62.98 0.13 0.17 0.26 13.0K
GLD SPDR黃金ETF 2024/11/26 美元 242.95 0.34 0.47 0.19 4.95M
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 2024/11/26 美元 52.14 0.35 0.10 0.19 2.67M
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 2024/11/26 美元 116.19 -0.42 -0.75 -0.64 16.8K
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 2024/11/26 美元 54.47 -0.18 -0.57 -1.04 615.5K
GWX SPDR標普國際小型股ETF 2024/11/26 美元 31.72 -0.19 -0.28 -0.88 173.6K
GXC SPDR標普中國指數ETF 2024/11/26 美元 74.93 -0.65 -0.53 -0.70 57.9K
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 2024/11/26 美元 28.27 -0.06 -0.60 -2.07 4.4K
HECO SPDR Galaxy避險數位資產生態系統主動型ETF 2024/11/26 美元 35.51 0.00 -1.89 -5.05 48
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 2024/11/26 美元 28.64 0.26 -0.04 -0.12 107.1K
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 2024/11/26 美元 26.11 0.38 -0.01 -0.04 767.0K
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 2024/11/26 美元 28.94 0.38 -0.03 -0.10 8.4K
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 2024/11/26 美元 32.67 -0.05 -0.05 -0.16 21.4K
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 2024/11/26 美元 96.86 0.08 -0.18 -0.19 3.40M
KBE SPDR標普銀行業ETF 2024/11/26 美元 62.16 0.05 -0.60 -0.96 1.98M
KCE SPDR標普資本市場ETF 2024/11/26 美元 148.25 0.08 -0.26 -0.18 109.1K
KIE SPDR標普保險業ETF 2024/11/26 美元 61.86 0.11 0.31 0.50 1.51M
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 2024/11/26 美元 53.77 -0.11 -0.48 -0.88 75.4K
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 2024/11/26 美元 68.16 0.04 -0.74 -1.07 10.96M
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 2024/11/26 美元 176.97 -0.16 0.62 0.35 14.3K
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 2024/11/26 美元 95.98 0.24 -0.22 -0.23 359
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 2024/11/26 美元 27.79 0.09 -0.01 -0.02 22.1K
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 2024/11/26 美元 29.90 -0.15 0.05 0.15 38
MDY SPDR標普400中型股ETF 2024/11/26 美元 616.90 0.04 -3.22 -0.52 1.87M
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 2024/11/26 美元 94.52 0.13 -0.38 -0.40 148.5K
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 2024/11/26 美元 86.70 0.00 -0.47 -0.54 970.7K
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 2024/11/26 美元 267.29 0.27 2.15 0.81 9.3K
MYCF SPDR SSGA My2026公司債券主動型ETF 2024/11/26 美元 24.99 0.06 -0.01 -0.02 172
MYCG SPDR SSGA My2027公司債券主動型ETF 2024/11/26 美元 24.79 0.02 -0.02 -0.06 100
MYCH SPDR SSGA My2028公司債券主動型ETF 2024/11/26 美元 24.69 0.06 -0.02 -0.08 175
MYCI SPDR SSGA My2029公司債券主動型ETF 2024/11/26 美元 24.59 0.08 -0.02 -0.06 275
MYCJ SPDR SSGA My2030公司債券主動型ETF 2024/11/26 美元 24.47 0.06 -0.03 -0.12 1.8K
MYCK SPDR SSGA My2031公司債券主動型ETF 2024/11/26 美元 24.48 0.14 -0.05 -0.18 80
MYCL SPDR SSGA My2032公司債券主動型ETF 2024/11/26 美元 24.41 0.14 -0.06 -0.23 692
MYCM SPDR SSGA My2033公司債券主動型ETF 2024/11/26 美元 24.41 0.12 -0.06 -0.23 2.4K
MYCN SPDR SSGA My2034公司債券主動型ETF 2024/11/26 美元 24.37 0.10 -0.06 -0.23 1.5K
MYMF SPDR SSGA My2026市政債券ETF 2024/11/26 美元 25.05 0.20 0.01 0.04 1
MYMG SPDR SSGA My2027市政債券ETF 2024/11/26 美元 24.99 0.18 0.01 0.04 0
MYMH SPDR SSGA My2028市政債券ETF 2024/11/26 美元 24.86 0.18 0.02 0.06 0
MYMI SPDR SSGA My2029市政債券ETF 2024/11/26 美元 24.92 0.22 0.02 0.08 0
MYMJ SPDR SSGA My2030市政債券ETF 2024/11/26 美元 24.93 0.22 0.02 0.06 0
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 2024/11/26 美元 57.41 0.00 -0.29 -0.51 25.6K
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候聯盟ETF 2024/11/26 美元 37.47 -0.13 0.03 0.08 37.0K
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 2024/11/26 美元 33.86 0.00 0.17 0.50 9
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 2024/11/26 美元 26.09 0.21 -0.03 -0.11 250
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 2024/11/26 美元 128.26 0.02 -0.15 -0.12 308
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 2024/11/26 美元 135.21 0.01 -0.01 -0.01 1.9K
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 2024/11/26 美元 117.16 0.03 -0.39 -0.33 11.6K
PSK SPDR ICE優先股ETF 2024/11/26 美元 34.36 0.15 -0.23 -0.66 125.9K
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 2024/11/26 美元 74.80 0.32 -0.19 -0.25 29.1K
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 2024/11/26 美元 59.48 -0.49 -0.26 -0.43 1.6K
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 2024/11/26 美元 163.58 0.00 0.66 0.40 14.6K
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 2024/11/26 美元 129.07 0.16 0.33 0.26 11.0K
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 2024/11/26 美元 28.57 -0.10 -0.14 -0.49 37.2K
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 2024/11/26 美元 59.08 0.07 0.42 0.72 2.1K
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 2024/11/26 美元 46.35 -0.17 0.09 0.19 40.7K
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 2024/11/26 美元 107.85 -0.05 0.32 0.30 214.3K
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 2024/11/26 美元 24.36 -0.08 -0.07 -0.29 38.2K
SDY SPDR標普高股利ETF 2024/11/26 美元 143.47 0.00 -0.05 -0.03 148.7K
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 2024/11/28 澳幣 75.25 0.09 0.55 0.74 11.5K
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 2024/11/26 美元 121.14 -0.01 0.74 0.61 2.9K
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 2024/11/26 美元 47.77 -0.04 0.01 0.02 329.9K
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 2024/11/26 美元 37.08 -0.08 -0.32 -0.86 2.1K
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 2024/11/26 美元 25.57 0.08 -0.04 -0.16 3.96M
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 2024/11/26 美元 99.67 -0.02 -0.99 -0.98 411.5K
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 2024/11/26 美元 94.26 -0.03 -0.88 -0.92 162.3K
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 2024/11/26 美元 139.64 0.23 -0.95 -0.68 5.6K
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 2024/11/26 美元 25.44 0.08 -0.04 -0.16 1.91M
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 2024/11/26 美元 29.24 0.10 -0.06 -0.20 689.8K
SPDG SPDR投資組合標普行業中性股息ETF 2024/11/26 美元 38.98 0.02 0.00 0.00 2.4K
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 2024/11/26 美元 35.24 0.14 -0.18 -0.51 3.26M
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 2024/11/26 美元 39.12 -0.13 -0.20 -0.51 1.23M
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 2024/11/26 美元 40.39 0.17 -0.20 -0.49 130.8K
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 2024/11/26 美元 65.48 0.15 0.07 0.11 51.0K
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 2024/11/26 美元 23.81 0.04 -0.04 -0.17 5.74M
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 2024/11/26 美元 33.09 0.03 -0.03 -0.09 9.83M
SPIN SPDR SSGA美國股票溢價盈餘主動型ETF 2024/11/26 美元 31.80 0.08 0.12 0.38 447
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 2024/11/26 美元 25.71 0.04 -0.06 -0.23 112.4K
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 2024/11/26 美元 23.18 0.22 -0.09 -0.39 669.6K
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 2024/11/26 美元 70.67 -0.03 0.38 0.54 5.30M
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 2024/11/26 美元 21.94 0.05 -0.06 -0.27 733.4K
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 2024/11/26 美元 59.23 0.02 -0.33 -0.55 997.1K
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 2024/11/26 美元 29.98 0.07 0.01 0.03 1.75M
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 2024/11/26 美元 49.09 0.04 -0.46 -0.93 1.63M
SPTB SPDR投資組合公債ETF 2024/11/26 美元 30.43 0.13 -0.01 -0.03 17.6K
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 2024/11/26 美元 28.24 0.04 -0.03 -0.11 1.52M
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 2024/11/26 美元 27.46 0.00 -0.10 -0.36 3.25M
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 2024/11/26 美元 73.58 -0.01 0.36 0.49 220.3K
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 2024/11/26 美元 29.05 0.00 0.00 0.00 994.6K
SPY SPDR標普500指數ETF 2024/11/26 美元 600.65 -0.05 3.12 0.52 45.62M
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 2024/11/26 美元 47.16 0.02 0.05 0.11 582.7K
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 2024/11/26 美元 87.15 -0.05 0.78 0.90 2.31M
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 2024/11/26 美元 55.06 0.00 0.02 0.04 1.70M
SPYX SPDR標普500無化石燃料儲量ETF 2024/11/26 美元 49.26 -0.08 0.27 0.55 169.5K
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 2024/11/26 美元 41.96 -0.10 0.01 0.02 4.16M
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 2024/11/26 美元 47.13 0.23 0.00 0.00 24.7K
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 2024/11/28 澳幣 76.50 0.05 0.40 0.53 128.0K
TEKX SPDR Galaxy變革科技加速器主動型ETF 2024/11/26 美元 33.08 0.06 -0.94 -2.76 335
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 2024/11/26 美元 46.31 0.02 0.03 0.06 553.0K
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 2024/11/26 美元 18.66 -0.05 -0.04 -0.21 130.6K
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 2024/11/26 美元 40.17 0.22 -0.02 -0.05 326.4K
ULST SPDR道富超短期債券ETF 2024/11/26 美元 40.58 0.06 0.00 0.00 303.6K
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 2024/11/26 美元 195.40 0.12 0.08 0.04 5.3K
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 2024/11/26 美元 65.38 -0.13 -0.28 -0.43 11.6K
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 2024/11/26 美元 37.41 -0.43 0.01 0.03 20.7K
XAR SPDR標普航太與國防ETF 2024/11/26 美元 174.44 0.09 1.95 1.13 130.8K
XBI SPDR標普生技ETF 2024/11/26 美元 98.85 0.06 1.22 1.25 8.26M
XCNY SPDR標普新興市場(中國除外)ETF 2024/11/26 美元 24.67 0.12 -0.11 -0.42 16
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 2024/11/26 美元 84.93 0.07 -1.12 -1.30 55.2K
XHB SPDR標普房屋建商ETF 2024/11/26 美元 122.77 -0.01 -2.39 -1.91 1.58M
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 2024/11/26 美元 92.17 -0.23 -0.97 -1.04 8.2K
XHS SPDR健康照護服務業ETF 2024/11/26 美元 97.34 -0.05 -0.48 -0.49 844
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 2024/11/26 美元 181.59 0.01 -0.34 -0.19 442
XLB SPDR原物料類股ETF 2024/11/26 美元 94.35 0.01 -0.71 -0.75 3.05M
XLC SPDR通訊服務類股ETF 2024/11/26 美元 97.74 -0.04 0.36 0.37 2.51M
XLE SPDR能源類股ETF 2024/11/26 美元 95.22 0.02 -0.13 -0.14 12.47M
XLF SPDR金融類股ETF 2024/11/26 美元 51.16 0.02 0.10 0.20 28.42M
XLI SPDR工業類股ETF 2024/11/26 美元 143.71 -0.02 0.17 0.12 6.52M
XLK SPDR科技類股ETF 2024/11/26 美元 234.76 -0.02 1.17 0.50 3.11M
XLP SPDR必需性消費類股ETF 2024/11/26 美元 82.63 -0.01 0.34 0.41 6.97M
XLRE SPDR房地產類股ETF 2024/11/26 美元 44.90 -0.02 0.22 0.49 3.18M
XLSR SPDR SSGA美國行業輪換主動型ETF 2024/11/26 美元 54.75 0.05 0.25 0.45 52.8K
XLU SPDR公用事業類股ETF 2024/11/26 美元 82.90 0.01 1.30 1.59 8.69M
XLV SPDR健康照護類股ETF 2024/11/26 美元 146.17 -0.03 0.78 0.54 6.02M
XLY SPDR非必需消費類股ETF 2024/11/26 美元 221.13 -0.01 0.80 0.36 1.99M
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 2024/11/26 美元 68.28 -0.01 -0.61 -0.89 1.13M
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 2024/11/26 美元 205.97 -0.06 0.21 0.10 5.2K
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 2024/11/26 美元 144.99 0.00 -1.05 -0.72 2.05M
XPH SPDR標普製藥ETF 2024/11/26 美元 45.79 -0.04 -0.15 -0.33 16.0K
XRT SPDR標普零售業ETF 2024/11/26 美元 82.72 0.00 -1.29 -1.54 6.71M
XSD SPDR標普半導體ETF 2024/11/26 美元 245.99 -0.07 -2.78 -1.12 48.3K
XSW SPDR軟體服務業ETF 2024/11/26 美元 194.00 0.07 -2.22 -1.13 51.1K
XTL SPDR標普電信業ETF 2024/11/26 美元 109.92 0.11 -0.18 -0.17 10.0K
XTN SPDR標普運輸業ETF 2024/11/26 美元 94.60 -0.06 -0.57 -0.60 8.3K

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。