楊定國- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 楊定國 | 性別 | 男 |
學歷 | 交通大學資訊管理所碩士 | ||
經歷 | 寶來證券新金融商品部專業經理 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
元大績效基金 | 2009/12/16至2009/12/27 | 0 | 0.26 | 2.11 | |
元大投信 | 元大得利貨幣市場基金 | 2009/09/19至2009/11/30 | 2 | 0.03 | 0.74 |
元大投信 | 元大得寶貨幣市場基金 | 2009/09/19至2009/11/30 | 2 | 0.03 | 0.74 |
元大寶來雙盈平衡基金 | 2007/11/01至2011/08/07 | 45 | -5.34 | -19.13 | |
元大投信 | 元大全球ETF成長組合基金 | 2007/05/01至2007/08/31 | 3 | -4.17 | 14.05 |
寶來福星高照保本型 | 2007/02/01至2007/08/31 | 6 | 0.32 | 16.66 | |
元大投信 | 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2005/06/02至2006/11/30 | 17 | 36.15 | 25.30 |
元大投信 | 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2005/06/02至2006/11/30 | 17 | 28.60 | 16.21 |
寶來福星高照保本型 | 2004/09/01至2004/10/14 | 1 | -0.32 | -0.46 | |
元大投信 | 元大台灣卓越50基金 | 2003/06/25至2004/05/04 | 11 | 26.46 | 25.42 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2006/08/30 | 全球不動產證券化基金8月投資策略 |
2006/06/08 | 升息末端,看好美國REITs市場 |
2004/02/17 | 台灣卓越50基金1月回顧與未來展望 |
2004/02/02 | 台灣卓越50基金92/12回顧與未來展望 |