鄭夙希- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 鄭夙希 | 性別 | 女 |
學歷 | 佩斯大學財務管理研究所 | ||
經歷 | 台新投信投資處金融商品投資部 台灣工銀投信海外投資處 兆豐國際投信國外投資部 台新投信專戶管理部 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024/03/11至 | 9 | 7.79 | 13.04 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 27.45 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022/05/11至 | 31 | 20.76 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022/05/11至 | 31 | 27.73 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022/05/11至 | 31 | 19.86 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 27.93 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 2.20 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 20.64 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 21.65 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 20.24 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 19.89 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022/05/11至 | 31 | 28.10 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 28.08 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 28.17 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022/05/11至 | 31 | 18.76 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 18.74 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 18.87 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 20.77 | 38.83 |
瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 29.44 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 2022/05/11至 | 31 | 30.88 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022/05/11至 | 31 | 30.88 | 38.83 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018/09/26至2019/08/09 | 11 | 4.57 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018/09/26至2019/08/09 | 11 | 4.57 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018/09/26至2019/08/09 | 11 | 2.52 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018/09/26至2019/08/09 | 11 | 2.52 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2018/09/26至2019/08/09 | 11 | 2.50 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018/09/26至2019/08/09 | 11 | 3.68 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018/09/26至2019/08/09 | 11 | 3.68 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018/09/26至2019/08/09 | 11 | 2.23 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018/09/26至2019/08/09 | 11 | 9.67 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018/09/26至2019/08/09 | 11 | 9.77 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2018/09/26至2019/08/09 | 11 | 4.83 | -4.37 |
瀚亞投信 | 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2018/09/26至2019/08/09 | 11 | 3.70 | -4.37 |
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017/11/01至2018/04/30 | 5 | -1.15 | -1.37 | |
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017/11/01至2018/04/30 | 5 | -0.03 | -1.37 | |
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017/11/01至2018/04/30 | 5 | -4.47 | -1.37 | |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/11/01至2018/04/30 | 5 | -1.45 | -1.26 | |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017/11/01至2018/04/30 | 5 | -1.43 | -1.26 | |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/11/01至2018/04/30 | 5 | 0.63 | -1.26 | |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017/11/01至2018/04/30 | 5 | 0.45 | -1.26 | |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/11/01至2018/04/30 | 5 | -4.35 | -1.26 | |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017/11/01至2018/04/30 | 5 | -4.21 | -1.26 | |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/08/14至2019/06/25 | 22 | 4.17 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017/08/14至2019/06/25 | 22 | 4.17 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/08/14至2019/06/25 | 22 | 3.74 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017/08/14至2019/06/25 | 22 | 3.81 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/08/14至2019/06/25 | 22 | 14.01 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017/08/14至2019/06/25 | 22 | 14.32 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/08/14至2019/06/25 | 22 | 7.70 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017/08/14至2019/06/25 | 22 | 7.30 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/08/14至2019/06/25 | 22 | 6.37 | 3.65 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017/08/14至2019/06/25 | 22 | 6.46 | 3.65 |
瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2016/01/01至2019/08/09 | 43 | 10.95 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016/01/01至2019/08/09 | 43 | 11.42 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2016/01/01至2019/08/09 | 43 | 15.25 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016/01/01至2019/08/09 | 43 | 17.93 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2016/01/01至2019/08/09 | 43 | 20.29 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016/01/01至2019/08/09 | 43 | 24.37 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2016/01/01至2019/08/09 | 43 | 25.51 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016/01/01至2019/08/09 | 43 | 25.13 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2016/01/01至2019/08/09 | 43 | 22.45 | 25.86 | |
瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016/01/01至2019/08/09 | 43 | 24.12 | 25.86 | |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2013/11/19至2016/03/22 | 28 | 5.90 | 7.25 |
瀚亞趨勢精選組合基金 | 2013/07/15至2017/08/13 | 49 | 19.06 | 25.66 | |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 2013/07/15至2016/03/22 | 32 | 12.82 | 6.88 |
瀚亞趨勢精選組合基金 | 2011/11/14至2013/05/17 | 18 | 23.01 | 13.59 | |
瀚亞投信 | 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 2011/07/01至2011/11/13 | 4 | -7.00 | -14.85 |
瀚亞趨勢精選組合基金 | 2011/03/21至2011/06/30 | 3 | 2.13 | 3.07 | |
台新投信 | 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2010/09/25至2011/01/16 | 4 | 7.21 | 9.87 |
台新全球增長組合基金 | 2008/06/15至2010/12/17 | 30 | 7.49 | 8.79 | |
兆豐國際亞洲債券 | 2007/07/30至2008/05/21 | 10 | -2.81 | -0.63 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2010/07/21 | 台灣工銀全球增長組合基金6月份經理人評論 |
2010/05/24 | 台灣工銀全球增長組合基金4月份經理人評論 |
2010/03/18 | 台灣工銀全球增長組合基金2月份經理人評論 |
2010/02/24 | 台灣工銀全球增長組合基金1月份經理人評論 |
2010/01/19 | 台灣工銀全球增長組合基金12月份經理人評論 |
2009/12/31 | 台灣工銀全球增長組合基金11月份經理人評論 |
2009/11/16 | 台灣工銀全球增長組合基金10月份經理人評論 |
2009/10/21 | 台灣工銀全球增長組合基金9月份經理人評論 |
2009/09/15 | 台灣工銀全球增長組合基金8月份經理人評論 |
2009/08/20 | 台灣工銀全球增長組合基金7月份經理人評論 |
2009/07/16 | 台灣工銀全球增長組合基金6月份經理人評論 |
2009/06/17 | 台灣工銀全球增長組合基金5月份經理人評論 |
2009/04/29 | 台灣工銀全球增長組合基金3月份經理人評論 |
2009/03/16 | 台灣工銀全球增長組合基金2月份經理人評論 |
2009/02/23 | 台灣工銀全球增長組合基金1月份經理人評論 |
2009/01/20 | 台灣工銀全球增長組合基金12月份經理人評論 |
2008/11/17 | 台灣工銀全球增長組合基金10月份經理人評論 |
2008/08/18 | 台灣工銀全球增長組合基金7月份經理人評論 |
2008/07/23 | 台灣工銀全球增長組合基金6月份經理人評論 |
2008/05/08 | 兆豐國際亞洲債券基金4月行情回顧與未來展望評析 |
2008/02/20 | 亞洲債券基金1月行情回顧與未來展望評析 |
2008/01/07 | 亞洲債券基金96/12月行情回顧與未來展望評析 |
2007/12/06 | 亞洲債券基金11月行情回顧與未來展望評析 |
2007/11/05 | 亞洲債券基金10月行情回顧與未來展望評析 |
2007/10/04 | 亞洲債券基金9月行情回顧與未來展望評析 |