張力文- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 張力文 | 性別 | 男 |
學歷 | 淡江大學 金融研究所 淡江大學 財務金融學系 | ||
經歷 | 寶來投信 計量投資處資深研究員 寶來投信 新金處研究員 寶來投信 投研處研究員 五淞財務科技 財務工程師 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
復華投信 | 復華滬深300A股基金 | 2013/03/01至2014/11/19 | 20 | 4.38 | 13.49 |
元大台商收成基金 | 2012/03/16至2012/06/10 | 3 | -13.54 | -13.81 | |
元大投信 | 元大富櫃50基金 | 2011/01/12至2012/03/15 | 14 | -18.53 | -9.41 |
元大投信 | 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 2008/01/01至2012/06/10 | 53 | -11.38 | -17.71 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2014/08/29 | 復華滬深300 A股基金七月市場綜合評論 |
2014/07/30 | 復華滬深300A股基金六月市場綜合評論 |
2014/05/30 | 復華滬深300 A股基金四月市場綜合評論 |
2014/04/30 | 復華滬深300A股基金三月市場綜合評論 |
2014/03/27 | 復華滬深300 A股基金二月市場綜合評論 |
2014/02/27 | 復華滬深300 A股基金一月市場綜合評論 |
2013/12/26 | 復華滬深300A股基金十一月市場綜合評論 |
2013/03/22 | 復華滬深300A股基金二月市場綜合評論 |