陳亭安- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 陳亭安 | 性別 | 女 |
學歷 | 台灣大學國際企業研究所碩士 | ||
經歷 | 復華投信產投資研究處基金經理人 摩根投信股票投資部基金經理人 野村投信投資管理處協理 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
野村新馬基金 | 2019/10/05至2020/10/14 | 12 | -20.29 | 18.84 | |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/05/23至 | 78 | 18.80 | 108.33 |
野村投信 | 野村印度潛力基金 | 2017/07/28至 | 88 | 104.50 | 115.82 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31至 | 92 | 25.23 | 130.28 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31至 | 92 | 25.37 | 130.28 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31至 | 92 | 0.00 | 130.28 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31至 | 92 | 0.00 | 130.28 |
野村投信 | 野村泰國基金 | 2016/12/01至 | 95 | 2.70 | 145.42 |
摩根投信 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2015/10/13至2016/10/20 | 12 | 3.28 | 8.67 |
摩根投信 | 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/10/13至2016/10/20 | 12 | 3.23 | 8.67 |
摩根投信 | 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/10/13至2016/10/20 | 12 | 6.18 | 8.67 |
摩根投信 | 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/10/13至2016/10/20 | 12 | 9.18 | 8.67 |
摩根投信 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 2015/06/12至2016/10/20 | 16 | -12.09 | 0.16 |
摩根投信 | 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 2015/06/12至2016/10/20 | 16 | -5.21 | 0.16 |
摩根全球發現基金 | 2015/06/12至2016/10/20 | 16 | -5.86 | 0.16 | |
摩根投信 | 摩根新興日本基金 | 2015/05/12至2016/10/20 | 17 | 3.16 | -3.59 |
摩根投信 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2015/05/12至2016/10/20 | 17 | 7.41 | -3.59 |
復華投信 | 復華全球原物料基金 | 2013/05/06至2014/12/01 | 19 | -6.39 | 12.08 |
復華投信 | 復華全球大趨勢基金(台幣) | 2010/03/22至2011/04/19 | 13 | 20.37 | 9.38 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2014/10/28 | 復華全球原物料基金九月市場綜合評論 |
2014/09/30 | 復華全球原物料基金八月市場綜合評論 |
2014/08/28 | 復華全球原物料基金七月市場綜合評論 |
2014/07/30 | 復華全球原物料基金六月市場綜合評論 |
2014/05/30 | 復華全球原物料基金四月市場綜合評論 |
2014/04/29 | 復華全球原物料基金三月市場綜合評論 |
2014/03/25 | 復華全球原物料基金二月市場綜合評論 |
2014/02/26 | 復華全球原物料基金一月市場綜合評論 |
2013/12/26 | 復華全球原物料基金十一月市場綜合評論 |
2013/07/16 | 復華全球原物料基金六月市場綜合評論 |
2013/06/18 | 復華全球原物料基金五月市場綜合評論 |
2013/05/20 | 復華全球原物料基金四月市場綜合評論 |
2011/01/26 | 復華全球大趨勢基金12月市場綜合評論 |
2010/12/29 | 復華全球大趨勢基金11月市場綜合評論 |