許忠成- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 許忠成 | 性別 | 男 |
學歷 | 政治大學金融學系 中山大學財務管理學研究所 英國艾希特大學財務管理研究所 | ||
經歷 | 復華投信 股票研究處 富邦投信 量化及指數投資部 群益投信 新金融商品部 寶來投信 環球市場投資研究員 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
復華投信 | 復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2023/06/01至 | 18 | 34.90 | 34.82 |
復華投信 | 復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2021/01/05至 | 47 | 34.35 | 49.88 |
復華投信 | 復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) | 2021/01/05至 | 47 | 24.76 | 49.88 |
復華投信 | 復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021/01/05至 | 47 | 24.66 | 49.88 |
復華投信 | 復華美元非投資等級債券指數基金(美元) | 2021/01/05至 | 47 | 8.99 | 49.88 |
復華投信 | 復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2021/01/05至 | 47 | 6.83 | 49.88 |
復華投信 | 復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020/06/30至 | 54 | 4.97 | 93.50 |
復華投信 | 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020/06/30至2023/04/17 | 34 | -20.03 | 38.30 |
復華投信 | 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020/06/30至2022/11/07 | 29 | -21.32 | 14.56 |
復華投信 | 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020/06/30至 | 54 | 15.55 | 93.50 |
復華投信 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/26至 | 58 | 2.20 | 95.34 |
復華投信 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/26至 | 58 | -4.50 | 95.34 |
復華投信 | 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2018/09/19至 | 75 | 12.65 | 107.57 |
富邦投信 | 富邦美國政府債券7-10年期基金 | 2017/05/31至2018/07/19 | 14 | -0.79 | 7.91 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/08至2017/04/16 | 2 | 0.81 | 3.07 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/08至2017/04/16 | 2 | 0.80 | 3.07 | |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 2016/11/23至2017/04/16 | 5 | 2.11 | 7.17 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 2016/11/23至2017/04/16 | 5 | 2.14 | 7.17 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/09/01至2017/04/16 | 7 | 2.78 | 8.47 | |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/09/01至2017/04/16 | 7 | 2.78 | 8.47 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/09/01至2017/04/16 | 7 | 2.78 | 8.47 | |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/18至2015/08/13 | 5 | -0.02 | -12.87 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/18至2015/08/13 | 5 | -0.02 | -12.87 | |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/18至2015/08/13 | 5 | -0.02 | -12.87 | |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2014/03/01至2017/04/16 | 37 | 0.95 | 13.86 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) | 2014/03/01至2017/04/16 | 37 | 0.95 | 13.86 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2018/07/16 | 富邦美國政府債券7-10年期基金六月份經理人評論 |
2018/06/15 | 富邦美國政府債券7-10年期基金五月份經理人評論 |
2018/05/17 | 富邦美國政府債券7-10年期基金四月份經理人評論 |
2018/04/25 | 富邦美國政府債券7-10年期基金三月份經理人評論 |
2018/03/15 | 富邦美國政府債券7-10年期基金二月份經理人評論 |
2018/02/23 | 富邦美國政府債券7-10年期基金一月份經理人評論 |
2018/01/23 | 富邦美國政府債券7-10年期基金十二月份經理人評論 |
2017/12/20 | 富邦美國政府債券7-10年期基金十一月份經理人評論 |
2017/11/17 | 富邦美國政府債券7-10年期基金十月份經理人評論 |
2017/10/20 | 富邦美國政府債券7-10年期基金九月份經理人評論 |
2017/09/18 | 富邦美國政府債券7-10年期基金八月份經理人評論 |
2017/08/17 | 富邦美國政府債券7-10年期基金七月份經理人評論 |
2017/07/18 | 富邦美國政府債券7-10年期基金六月份經理人評論 |
2017/06/16 | 富邦美國政府債券7-10年期基金五月份經理人評論 |
2017/04/25 | 富邦策略高收益債券基金三月份經理人評論 |
2017/04/25 | 富邦全球投資等級債券基金三月份經理人評論 |
2017/03/20 | 富邦策略高收益債券基金二月份經理人評論 |
2017/03/20 | 富邦全球投資等級債券基金二月份經理人評論 |
2017/02/17 | 富邦策略高收益債券基金1月份經理人評論 |
2017/02/17 | 富邦全球投資等級債券基金1月份經理人評論 |