沈思瑩- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 沈思瑩 | 性別 | 女 |
學歷 | 臺灣大學會計系 | ||
經歷 | 復華投信 稽核室 復華投信 股票研究處 資誠聯合會計師事務所 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
野村投信 | 野村環球基金(台幣) | 2019/08/30至2020/08/11 | 12 | 10.17 | 22.15 |
野村投信 | 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 2019/08/30至2020/08/11 | 12 | 10.45 | 22.15 |
野村投信 | 野村環球基金(人民幣) | 2019/08/30至2020/08/11 | 12 | 16.44 | 22.15 |
野村投信 | 野村環球基金(美元) | 2019/08/30至2020/08/11 | 12 | 17.34 | 22.15 |
復華投信 | 復華滬深300A股基金 | 2017/05/24至2018/01/28 | 8 | 36.01 | 11.38 |
復華投信 | 復華滬深300A股基金 | 2015/08/03至2016/09/13 | 13 | -18.01 | 3.18 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2016/06/17 | 復華滬深300A股基金五月市場綜合評論 |
2016/05/17 | 復華滬深300A股基金四月市場綜合評論 |
2016/04/21 | 復華滬深300A股基金三月市場綜合評論 |
2016/03/15 | 復華滬深300A股基金二月市場綜合評論 |
2016/02/22 | 復華滬深300A股基金一月市場綜合評論 |
2016/01/20 | 復華滬深300A股基金十二月市場綜合評論 |
2015/12/16 | 復華滬深300A股基金十一月市場綜合評論 |
2015/11/18 | 復華滬深300A股基金十月市場綜合評論 |
2015/10/19 | 復華滬深300A股基金九月市場綜合評論 |
2015/09/16 | 復華滬深300A股基金八月市場綜合評論 |