蔡政賢- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 蔡政賢 | 性別 | 男 |
學歷 | 紐約市立大學柏魯克分校MBA | ||
經歷 | 富邦投信固定收益投資部資深副理 大華銀投信基金經理人 凱基投信基金經理人 新光人壽研究員 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
凱基投信 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2024/07/31至 | 5 | 0.48 | 0.18 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/31至 | 5 | -0.47 | 0.34 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/31至 | 5 | -19.49 | 0.34 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/31至 | 5 | 1.56 | 0.34 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/31至 | 5 | 1.70 | 0.34 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/31至 | 5 | 0.93 | 0.34 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/31至 | 5 | 0.18 | 0.34 |
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/10/24至2024/05/29 | 19 | 9.77 | 68.98 | |
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/10/24至2024/05/29 | 19 | 5.51 | 68.98 | |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/25至2022/11/20 | 7 | -1.08 | -14.80 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/25至2022/11/20 | 7 | -1.07 | -14.80 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/25至2022/11/20 | 7 | -5.46 | -14.80 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/25至2022/11/20 | 7 | -5.46 | -14.80 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/26至2022/04/20 | 3 | -5.81 | -3.12 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/26至2022/04/20 | 3 | -6.19 | -3.12 | |
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/01/26至2022/04/24 | 3 | -7.34 | -3.82 | |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/26至2022/04/20 | 3 | -4.81 | -3.12 | |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/26至2022/04/20 | 3 | -5.05 | -3.12 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/26至2022/04/20 | 3 | -5.20 | -3.12 | |
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/01/26至2022/04/24 | 3 | -8.63 | -3.82 | |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) | 2021/09/23至2023/11/30 | 26 | -8.33 | 2.08 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2021/06/30至2023/11/30 | 29 | -8.50 | -0.93 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) | 2021/06/30至2023/11/30 | 29 | -8.50 | -0.93 |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/10/01 | 4 | -0.27 | -5.84 | |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/10/01 | 4 | 0.07 | -5.84 | |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/10/01 | 4 | 0.07 | -5.84 | |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2021/06/30至2023/11/30 | 29 | -13.59 | -0.93 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2021/06/30至2023/11/30 | 29 | -13.64 | -0.93 |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/30至2021/10/01 | 4 | -0.26 | -5.84 | |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 2021/06/30至2023/11/30 | 29 | -13.24 | -0.93 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 2021/06/30至2023/11/30 | 29 | -13.20 | -0.93 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/03/22至2021/05/31 | 2 | -3.43 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/03/22至2021/05/31 | 2 | -0.75 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/03/22至2021/05/31 | 2 | -0.75 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/03/22至2021/05/31 | 2 | -0.75 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/03/22至2021/05/31 | 2 | -0.75 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/03/22至2021/05/31 | 2 | 0.19 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/03/22至2021/05/31 | 2 | 0.19 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/03/22至2021/05/31 | 2 | 1.54 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/03/22至2021/05/31 | 2 | 1.54 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/29至2021/05/31 | 7 | -0.81 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/29至2021/05/31 | 7 | -4.23 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/29至2021/05/31 | 7 | -0.78 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/29至2021/05/31 | 7 | 0.56 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/29至2021/05/31 | 7 | 0.71 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/29至2021/05/31 | 7 | -3.42 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/29至2021/05/31 | 7 | -0.16 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/29至2021/05/31 | 7 | 0.95 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/29至2021/05/31 | 7 | 1.36 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/29至2021/05/31 | 7 | -0.21 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/29至2021/05/31 | 7 | 0.93 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/10/29至2021/05/31 | 7 | 1.26 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/09至2021/05/31 | 13 | -0.32 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/09至2021/05/31 | 13 | -0.83 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/09至2021/05/31 | 13 | 11.88 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/09至2021/05/31 | 13 | 11.56 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/09至2021/05/31 | 13 | 24.77 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/09至2021/05/31 | 13 | 25.87 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/09至2021/05/31 | 13 | 8.98 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/09至2021/05/31 | 13 | 9.13 | 68.67 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/02至2020/04/28 | 1 | -9.50 | -5.99 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/02至2020/04/28 | 1 | -9.45 | -5.99 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/02至2020/04/28 | 1 | -11.51 | -5.99 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/02至2020/04/28 | 1 | 0.00 | -5.99 | |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/02至2021/05/31 | 14 | 1.58 | 51.15 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/02至2021/05/31 | 14 | 1.59 | 51.15 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/02至2021/05/31 | 14 | 3.34 | 51.15 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/02至2021/05/31 | 14 | 3.26 | 51.15 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/02至2020/04/28 | 1 | -9.51 | -5.99 | |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/02至2021/05/31 | 14 | 7.41 | 51.15 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/03/02至2021/05/31 | 14 | 7.07 | 51.15 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/07/03至2019/12/15 | 5 | 2.42 | 11.02 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/07/03至2019/12/15 | 5 | 2.53 | 11.02 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/07/03至2019/12/15 | 5 | -0.26 | 11.02 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/07/03至2019/12/15 | 5 | -0.25 | 11.02 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/07/03至2019/12/15 | 5 | -0.32 | 11.02 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/07/03至2019/12/15 | 5 | -0.30 | 11.02 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/05/20至2019/12/15 | 7 | 0.00 | 14.71 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/05/20至2019/12/15 | 7 | 6.60 | 14.71 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/05/20至2019/12/15 | 7 | 3.96 | 14.71 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/05/20至2019/12/15 | 7 | 3.75 | 14.71 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/05/20至2019/12/15 | 7 | 3.79 | 14.71 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/01/29至2019/12/15 | 11 | 5.99 | 20.10 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/01/29至2019/12/15 | 11 | 5.27 | 20.10 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/01/29至2019/12/15 | 11 | 0.00 | 20.10 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/01/29至2019/12/15 | 11 | 5.97 | 20.10 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/01/29至2019/12/15 | 11 | 5.25 | 20.10 | |
大華銀人民幣保本基金(本基金配息來源可能為本金) | 2016/08/31至2018/12/31 | 28 | 8.19 | 7.26 | |
凱基投信 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2016/01/20至2016/01/31 | 0 | 0.01 | 3.70 |
凱基新興亞洲債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/07/21至2016/06/07 | 11 | 3.73 | -3.29 | |
凱基新興亞洲債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/07/21至2016/06/07 | 11 | 3.73 | -3.29 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2018/10/17 | 大華銀人民幣保本基金九月份基金操作策略 |
2018/09/17 | 大華銀人民幣保本基金八月份基金操作策略 |
2018/08/20 | 大華銀人民幣保本基金七月份基金操作策略 |
2018/07/19 | 大華銀人民幣保本基金六月份基金操作策略 |
2018/05/17 | 大華銀人民幣保本基金四月份基金操作策略 |
2017/11/20 | 大華銀人民幣保本基金十月份基金操作策略 |
2017/10/20 | 大華銀人民幣保本基金九月份基金操作策略 |
2017/09/15 | 大華銀人民幣保本基金八月份基金操作策略 |
2017/08/24 | 大華銀人民幣保本基金七月份基金操作策略 |
2017/07/25 | 大華銀人民幣保本基金六月份基金操作策略 |
2017/05/17 | 大華銀人民幣保本基金四月份基金操作策略 |
2017/04/18 | 大華銀人民幣保本基金三月份基金操作策略 |
2017/03/20 | 大華銀人民幣保本基金二月份基金操作策略 |
2017/03/09 | 大華銀人民幣保本基金一月份基金操作策略 |
2017/01/25 | 大華銀人民幣保本基金十二月份基金操作策略 |
2016/05/18 | 凱基新興亞洲債券基金四月份經理人報告 |
2016/04/20 | 凱基新興亞洲債券基金三月份經理人報告 |
2016/03/16 | 凱基新興亞洲債券基金二月份經理人報告 |
2016/02/23 | 凱基新興亞洲債券基金一月份經理人報告 |
2016/01/20 | 凱基新興亞洲債券基金十二月份經理人報告 |
2015/12/15 | 凱基新興亞洲債券基金十一月份經理人報告 |
2015/11/17 | 凱基新興亞洲債券基金十月份經理人報告 |
2015/10/20 | 凱基新興亞洲債券基金九月份經理人報告 |
2015/09/18 | 凱基新興亞洲債券基金八月份經理人報告 |
2015/08/17 | 凱基新興亞洲債券基金七月份經理人報告 |