吳允翔- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 吳允翔 | 性別 | 男 |
學歷 | 美國伊利諾大學香檳分校經濟學研究所 大同大學電機工程學系 | ||
經歷 | 復華投信 股票研究處 大華銀投信 投資研究部 富邦投信 量化及指數投資部 康和證券 研究部 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
復華投信 | 復華美國標普500成長ETF基金 | 2023/04/12至 | 20 | 63.73 | 40.18 |
復華投信 | 復華美國標普500低波動指數基金 | 2021/05/21至 | 43 | 46.82 | 39.22 |
復華投信 | 復華中國5G通信ETF基金 | 2021/05/21至 | 43 | 5.00 | 38.77 |
復華投信 | 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) | 2020/06/30至 | 54 | 109.88 | 93.50 |
復華投信 | 復華已開發國家300股票指數基金(美元) | 2020/06/30至 | 54 | 91.06 | 93.50 |
復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2019/01/30至2019/08/19 | 7 | 6.98 | 5.61 | |
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) | 2018/03/29至2018/11/15 | 8 | 2.40 | -9.40 | |
大華銀臺灣Smart Beta基金 | 2017/01/24至2017/11/10 | 10 | 9.40 | 13.79 | |
富邦投信 | 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 2015/08/27至2016/06/23 | 10 | -33.00 | 10.89 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2018/08/20 | 大華銀多元特別收益平衡基金七月份基金操作策略 |
2017/07/25 | 大華銀臺灣Smart Beta基金六月份基金操作策略 |
2017/05/17 | 大華銀臺灣SmartBeta基金三月份基金操作策略 |