邱紹驊- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 邱紹驊 | 性別 | |
學歷 | Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA | ||
經歷 | 街口投信 專戶管理部資深協理暨部門主管 國泰人壽 債券投資經理人 國泰投信 債券投資部基金經理人/研究員 國泰投信 產業研究部研究員 國泰人壽 股票投資部研究員 台新金控 企金儲備幹部 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/05/10至 | 7 | 4.05 | 7.08 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/05/10至 | 7 | 4.05 | 7.08 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/12/07至 | 12 | 10.29 | 29.26 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/12/07至 | 12 | 10.29 | 29.26 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/12/07至 | 12 | 10.29 | 29.26 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/12/07至 | 12 | 10.29 | 29.26 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/12/07至 | 12 | 13.04 | 29.26 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/12/07至 | 12 | 13.04 | 29.26 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/12/07至 | 12 | 13.04 | 29.26 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/12/07至 | 12 | 13.04 | 29.26 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/12/07至 | 12 | 7.92 | 29.26 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/12/07至 | 12 | 7.92 | 29.26 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/12/07至 | 12 | 7.92 | 29.26 |
柏瑞投信 | 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/12/07至 | 12 | 7.92 | 29.26 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/07/17至 | 17 | 9.21 | 29.22 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/07/17至 | 17 | 9.21 | 29.22 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/07/17至 | 17 | 9.21 | 29.22 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/07/17至 | 17 | 4.27 | 29.22 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/07/17至 | 17 | 4.27 | 29.22 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/07/17至 | 17 | 4.27 | 29.22 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/07/17至 | 17 | 1.89 | 29.22 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/07/17至 | 17 | 1.88 | 29.22 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/07/17至 | 17 | 1.88 | 29.22 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/07/17至 | 17 | 4.91 | 29.22 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/07/17至 | 17 | 4.90 | 29.22 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/07/17至 | 17 | 4.90 | 29.22 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/06/15至2024/02/22 | 8 | -0.61 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/06/15至2024/02/22 | 8 | -0.61 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/06/15至2024/02/22 | 8 | -2.02 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/06/15至2024/02/22 | 8 | -3.27 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/06/15至2024/02/22 | 8 | -2.03 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/06/15至2024/02/22 | 8 | -3.28 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/06/15至2024/02/22 | 8 | -0.61 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/06/15至2024/02/22 | 8 | -3.27 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/06/15至2024/02/22 | 8 | -2.03 | 8.34 | |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/06/15至2024/02/22 | 8 | |||
柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/06/15至2024/02/22 | 8 | |||
柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/06/15至2024/02/22 | 8 | |||
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/10/15至2022/09/18 | 23 | -15.29 | 12.71 | |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/13至2017/10/31 | 8 | 3.18 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/13至2017/10/31 | 8 | 3.18 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/13至2017/10/31 | 8 | 5.17 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/13至2017/10/31 | 8 | 5.18 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/13至2017/10/31 | 8 | 1.58 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/13至2017/10/31 | 8 | 1.58 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/13至2017/10/31 | 8 | 6.35 | 11.67 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2016/02/15至2016/03/13 | 1 | 3.92 | 7.98 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2016/02/15至2016/03/13 | 1 | 2.40 | 7.98 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2016/02/15至2016/03/13 | 1 | 2.20 | 7.98 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2016/02/15至2016/03/13 | 1 | 4.99 | 7.98 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2016/02/15至2016/03/13 | 1 | 5.68 | 7.98 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2016/02/15至2016/03/13 | 1 | 3.78 | 7.98 |
國泰投信 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2016/02/15至2016/03/13 | 1 | 3.78 | 7.98 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2017/10/20 | 國泰新興高收益債券基金九月份經理人報告 |
2017/09/15 | 國泰新興高收益債券基金八月份經理人報告 |
2017/08/16 | 國泰新興高收益債券基金七月份經理人報告 |
2017/07/17 | 國泰新興高收益債券基金六月份經理人報告 |
2017/06/15 | 國泰新興高收益債券基金五月份經理人報告 |
2017/05/17 | 國泰新興高收益債券基金四月份經理人報告 |
2017/04/20 | 國泰新興高收益債券基金三月份經理人報告 |
2017/03/16 | 國泰新興高收益債券基金二月份經理人報告 |
2016/03/16 | 國泰新興高收益債券基金二月份經理人報告 |
2016/02/23 | 國泰新興高收益債券基金一月份經理人報告 |