郭修誠- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 郭修誠 | 性別 | |
學歷 | 政治大學國際經營與貿易研究所碩士 | ||
經歷 | 大華銀投信 指數量化投資部 凱基投信 債券投資管理部 富邦投信 量化指數投資部 元大期貨 研究部 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
大華銀投信 | 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2024/08/19至 | 4 | 1.46 | -0.33 |
大華銀投信 | 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 2024/03/28至 | 9 | 8.25 | 10.21 |
凱基投信 | 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2023/07/12至2024/03/04 | 8 | 1.92 | 14.24 |
凱基投信 | 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2023/07/12至2023/10/17 | 3 | -5.13 | -1.52 |
凱基投信 | 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2023/07/12至2024/03/04 | 8 | 2.64 | 14.24 |
凱基投信 | 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2023/07/12至2024/03/04 | 8 | 1.84 | 14.24 |
凱基投信 | 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2022/08/15至2023/10/17 | 14 | -8.87 | 8.85 |
凱基投信 | 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020/07/31至2021/12/31 | 17 | -12.08 | 43.20 |
凱基1至3年期美國公債ETF基金 | 2019/12/30至2020/08/30 | 8 | 0.31 | 5.60 | |
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 | 2019/12/30至2020/08/30 | 8 | 0.57 | 5.60 | |
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2019/12/30至2020/01/29 | 1 | -0.74 | 0.31 | |
凱基投信 | 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2019/07/01至2022/08/14 | 37 | -9.49 | 42.48 |
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 | 2019/05/31至2019/07/31 | 2 | 3.84 | 3.10 | |
凱基投信 | 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2019/05/31至2022/02/28 | 33 | -4.36 | 68.14 |
凱基投信 | 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019/01/29至2024/03/04 | 62 | -13.16 | 94.38 |
凱基投信 | 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2019/01/29至2022/02/28 | 37 | 5.59 | 77.74 |
凱基投信 | 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2019/01/29至2021/08/10 | 31 | 21.89 | 74.43 |
凱基投信 | 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018/09/05至2018/09/10 | 0 | -0.01 | -2.45 |
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2018/09/05至2023/03/02 | 54 | 19.94 | 41.87 | |
凱基投信 | 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018/09/05至2018/09/10 | 0 | -0.01 | -2.45 |
富邦投信 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 | 2016/03/16至2018/05/28 | 26 | -26.30 | 26.31 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2018/05/17 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金四月份經理人評論 |
2018/04/25 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金三月份經理人評論 |
2018/03/15 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金二月份經理人評論 |
2018/02/23 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金一月份經理人評論 |
2018/01/23 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金十二月份經理人評 |
2017/12/20 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金十一月份經理人評論 |
2017/11/17 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金十月份經理人評論 |
2017/10/20 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金九月份經理人評論 |
2017/09/18 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金八月份經理人評 |
2017/08/17 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金七月份經理人評論 |
2017/07/18 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金六月份經理人評論 |
2017/06/16 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金五月份經理人評論 |
2017/05/19 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金四月份經理人評論 |
2017/04/25 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金三月份經理人評論 |
2017/03/20 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金二月份經理人評論 |
2017/02/17 | 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金1月份經理人評論 |