洪雅新- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 洪雅新 | 性別 | |
學歷 | 國立成功大學財務金融研究所 | ||
經歷 | 富邦投信研究員(2016年05月~迄今) 南山人壽專員(2014年07月~2016年05月) 永豐銀行專員(2010年08月~2014年03月) 中國信託專員(2006年07月~2010年08月) |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
野村投信 | 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/03/11至 | 9 | 7.65 | 12.89 |
野村投信 | 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/03/11至 | 9 | 7.61 | 12.89 |
野村投信 | 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/03/11至 | 9 | 7.61 | 12.89 |
野村投信 | 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/03/11至 | 9 | 7.60 | 12.89 |
野村投信 | 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/03/11至 | 9 | 0.00 | 12.89 |
野村投信 | 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/03/11至 | 9 | 5.73 | 12.89 |
野村投信 | 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/03/11至 | 9 | 5.74 | 12.89 |
野村投信 | 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/03/11至 | 9 | 5.78 | 12.89 |
野村投信 | 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/03/11至 | 9 | 5.73 | 12.89 |
富邦投信 | 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) | 2017/02/14至2017/06/30 | 4 | -7.30 | 6.96 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2017/07/18 | 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金六月份經理人評論 |
2017/06/16 | 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金五月份經理人評論 |
2017/05/19 | 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金四月份經理人評論 |
2017/04/25 | 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金三月份經理人評論 |
2017/03/20 | 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金二月份經理人評論 |