陳雅筑- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 陳雅筑 | 性別 | |
學歷 | |||
經歷 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
永豐投信 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 1.72 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 0.87 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 0.87 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 0.80 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 0.88 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 1.77 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 0.19 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 1.16 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 1.16 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 1.28 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 1.27 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 2.37 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 1.72 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 1.72 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 1.72 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024/11/01至 | 1 | 2.74 | -2.13 |
永豐投信 | 永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2023/05/04至2024/10/31 | 17 | 17.70 | 46.72 |
永豐投信 | 永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2023/05/04至2024/10/31 | 17 | 17.71 | 46.72 |
永豐投信 | 永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2023/05/04至2024/10/31 | 17 | 17.49 | 46.72 |
永豐投信 | 永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2023/05/04至2024/10/31 | 17 | 17.41 | 46.72 |
永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) | 2023/05/04至2023/09/15 | 4 | -1.16 | 7.88 | |
永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 2023/05/04至2023/09/15 | 4 | -0.02 | 7.88 | |
永豐投信 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) | 2023/05/04至 | 19 | 11.51 | 43.37 |
永豐投信 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) | 2023/05/04至 | 19 | 11.52 | 43.37 |
永豐投信 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) | 2022/02/11至2022/04/11 | 2 | -1.47 | -7.03 |
永豐投信 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) | 2022/02/11至2022/04/11 | 2 | -1.47 | -7.03 |
永豐投信 | 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/04/26至2021/08/30 | 4 | -28.49 | -1.00 |
永豐投信 | 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/04/26至2021/08/30 | 4 | 2.47 | -1.00 |
永豐投信 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/08/30 | 5 | 1.82 | 9.72 |
永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/12/15 | 9 | -7.53 | 11.00 | |
永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/12/15 | 9 | -7.54 | 11.00 | |
永豐投信 | 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/08/30 | 5 | 1.23 | 9.72 |
永豐投信 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/08/30 | 5 | 1.82 | 9.72 |
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/12/15 | 9 | -3.62 | 11.00 | |
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/12/15 | 9 | -3.21 | 11.00 | |
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/12/15 | 9 | -3.59 | 11.00 | |
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/12/15 | 9 | -3.21 | 11.00 | |
永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 2021/03/08至2022/04/27 | 13 | 2.12 | 2.83 | |
永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) | 2021/03/08至2022/04/27 | 13 | 4.48 | 2.83 | |
永豐投信 | 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/08/30 | 5 | 2.51 | 9.72 |
永豐投信 | 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/08/30 | 5 | 1.23 | 9.72 |
永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/12/15 | 9 | -7.67 | 11.00 | |
永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/12/15 | 9 | -7.69 | 11.00 | |
永豐南非幣2021保本基金 | 2021/03/08至2021/03/31 | 0 | 0.82 | 3.63 | |
永豐投信 | 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/03/08至2021/08/30 | 5 | 2.59 | 9.72 |
永豐投信 | 永豐貨幣市場基金 | 2018/07/09至2022/04/25 | 45 | 1.32 | 56.67 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2021/08/16 | 永豐新興市場企業債券基金七月份基金操作策略 |
2021/07/14 | 永豐新興市場企業債券基金六月份基金操作策略 |
2021/06/16 | 永豐新興市場企業債券基金五月份基金操作策略 |
2021/05/17 | 永豐新興市場企業債券基金四月份基金操作策略 |
2021/04/19 | 永豐新興市場企業債券基金三月份基金操作策略 |