首頁 國內基金 國內基金-基金經理人
陳晞倫- 基本資料
經理人姓名陳晞倫性別
學歷中央大學經濟所 碩士
經歷大華銀證券投資信託(股)公司投資研究部 經理
新光證券投資信託(股)公司全球投資部 副理
合庫證券自營部 副理
康和證券研究部 襄理
群益證券研究部 課長

基金資歷
投信公司基金名稱時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)
富達投信 富達卓越領航全球組合基金 2023/03/06至  20 24.52 43.09
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/12/15至  23 8.41 51.53
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022/12/15至  23 8.32 51.53
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/12/15至  23 6.42 51.53
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022/12/15至  23 6.41 51.53
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/12/15至  23 1.18 51.53
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022/12/15至  23 0.00 51.53
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/12/15至  23 27.28 51.53
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022/12/15至  23 27.21 51.53
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/12/15至  23 24.89 51.53
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022/12/15至  23 24.88 51.53
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/12/15至  23 0.00 51.53
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022/12/15至  23 0.00 51.53
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022/12/15至  23 0.00 51.53
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022/12/15至  23 0.00 51.53
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022/12/15至  23 0.00 51.53
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022/12/15至  23 0.00 51.53
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/30至2022/10/30 0 0.00 0.00
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/16至2022/10/30 14 -22.09 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/16至2022/10/30 14 -22.14 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/16至2022/10/30 14 -20.63 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/16至2022/10/30 14 -19.32 -24.69
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2021/08/16至2022/10/30 14 -11.68 -24.69
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2021/08/16至2022/10/30 14 -11.71 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/16至2022/10/30 14 -10.19 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/16至2022/10/30 14 -10.24 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/16至2022/10/30 14 -22.18 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/16至2022/10/30 14 -22.14 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/16至2022/10/30 14 -10.19 -24.69
新光投信 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 2019/07/11至2021/07/31 24 7.00 59.06
新光投信 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 2019/07/11至2021/07/31 24 18.80 59.06
新光投信 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/07/11至2021/07/31 24 7.03 59.06

經理人報告
日期標題
2021/08/13 新光全球特別股收益基金 六月回顧與七月展望
2021/07/27 新光全球特別股收益基金 五月回顧與六月展望
2021/06/25 新光全球特別股收益基金 四月回顧與五月展望
2021/05/20 新光全球特別股收益基金 三月回顧與四月展望
2021/04/20 新光全球特別股收益基金 二月回顧與三月展望
2021/03/22 新光全球特別股收益基金一月回顧與二月展望
2021/02/22 新光全球特別股收益基金十二月回顧與一月展望
2021/01/20 新光全球特別股收益基金十一月回顧與十二月展望
2020/12/24 新光全球特別股收益基金十月回顧與十一月展望
2020/11/18 新光全球特別股收益基金九月回顧與十月展望
2020/11/02 新光全球特別股收益基金八月回顧與九月展望
2020/09/18 新光全球特別股收益基金七月回顧與八月展望
2020/08/21 新光全球特別股收益基金六月回顧與七月展望
2020/07/16 新光全球特別股收益基金六月回顧與七月展望
2020/06/17 新光全球特別股收益基金五月回顧與六月展望
2020/05/19 新光全球特別股收益基金四月回顧與五月展望
2020/04/20 新光全球特別股收益基金三月回顧與四月展望
2020/03/17 新光全球特別股收益基金二月回顧與三月展望
2020/02/19 新光全球特別股收益基金一月回顧與二月展望
2020/01/19 新光全球特別股收益基金十二月回顧與一月展望
2019/12/19 新光全球特別股收益基金十一月回顧與十二月展望
2019/11/19 新光全球特別股收益基金十月回顧與十一月展望
2019/10/18 新光全球特別股收益基金九月回顧與十月展望
2019/09/18 新光全球特別股收益基金八月回顧與九月展望
2019/08/20 新光全球特別股收益基金七月回顧與八月展望