洪珮甄- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 洪珮甄 | 性別 | 女 |
學歷 | 臺灣大學經濟研究所碩士 | ||
經歷 | 富邦投信量化及指數投資部副理 富邦華一銀行研究員 永豐金證券交易員 富邦金控研究員 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
富邦投信 | 富邦上証180單日正向兩倍基金 | 2024/04/01至 | 8 | 18.22 | 9.70 |
富邦投信 | 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 | 2022/10/12至 | 26 | -9.35 | 70.74 |
富邦投信 | 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 2022/02/21至2024/02/29 | 24 | 97.39 | 4.03 |
富邦投信 | 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 2021/11/15至2024/02/29 | 27 | 25.83 | 8.27 |
富邦投信 | 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 | 2021/09/16至 | 39 | 3.95 | 28.70 |
富邦投信 | 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) | 2021/09/16至2022/01/16 | 4 | 3.58 | 6.05 |
富邦投信 | 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 2021/09/16至2023/06/30 | 21 | -11.24 | -2.53 |
富邦投信 | 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 2021/09/16至2023/06/04 | 21 | -29.71 | -3.73 |
富邦投信 | 富邦美國政府債券1-3年期基金 | 2021/09/16至2022/01/16 | 4 | -1.40 | 6.05 |
富邦投信 | 富邦美國政府債券7-10年期基金 | 2021/09/16至2022/01/16 | 4 | -3.94 | 6.05 |
富邦投信 | 富邦台灣釆吉50基金 | 2021/09/16至 | 39 | 47.05 | 28.28 |
富邦投信 | 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 | 2020/10/01至2021/05/31 | 7 | 1.79 | 34.80 |
富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 | 2020/10/01至2021/03/31 | 5 | 3.15 | 31.29 | |
富邦投信 | 富邦中國政策金融債券ETF基金 | 2019/09/09至 | 63 | 24.59 | 106.50 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2020/10/21 | 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金九月份經理人評論 |
2020/10/20 | 富邦中國政策金融債券ETF基金九月份經理人評論 |
2020/10/20 | 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金九月份經理人評論 |
2020/09/18 | 富邦中國政策金融債券ETF基金八月份經理人評論 |
2020/08/18 | 富邦中國政策金融債券ETF基金七月份經理人評論 |
2020/07/16 | 富邦中國政策金融債券ETF基金六月份經理人評論 |
2020/06/16 | 富邦中國政策金融債券ETF基金五月份經理人評論 |
2020/05/19 | 富邦中國政策金融債券ETF基金四月份經理人評論 |
2020/04/20 | 富邦中國政策金融債券ETF基金三月份經理人評論 |
2020/03/18 | 富邦中國政策金融債券ETF基金二月份經理人評論 |
2020/02/20 | 富邦中國政策金融債券ETF基金一月份經理人評論 |
2020/01/19 | 富邦中國政策金融債券ETF基金十二月份經理人評論 |
2019/12/20 | 富邦中國政策金融債券ETF基金十一月份經理人評論 |
2019/11/19 | 富邦中國政策金融債券ETF基金十月份經理人評論 |
2019/10/18 | 富邦中國政策金融債券ETF基金九月份經理人評論 |