首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
統一龍馬基金 統一投信 11/28 台幣 185.30 0.11 0.06 209.48 7.77
群益馬拉松基金I類型 群益投信 02/27 台幣 112.12 0.03 0.03 120.49 101.16
匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 11/28 台幣 113.68 0.00 0.00 116.47 42.92
摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 11/27 台幣 10.00 0.00 0.00 40.40 10.00
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11/28 台幣 18.05 -0.02 -0.11 19.60 10.24
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11/28 台幣 17.97 -0.02 -0.11 19.49 16.59
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 11/28 台幣 12.08 -0.02 -0.17 13.70 9.43
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11/28 台幣 12.04 -0.02 -0.17 14.46 7.54
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11/28 台幣 17.96 -0.03 -0.17 19.54 9.99
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11/28 台幣 11.49 -0.02 -0.17 14.46 7.52
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 11/28 台幣 12.74 -0.03 -0.23 14.07 9.43
匯豐台灣精典基金 匯豐投信 11/28 台幣 54.54 -0.14 -0.26 62.68 5.31
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 11/28 台幣 23.38 -0.06 -0.26 25.84 9.50
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 11/28 台幣 30.45 -0.08 -0.26 33.00 9.50
凱基開創基金 凱基投信 11/28 台幣 68.61 -0.25 -0.36 77.85 7.43
統一經建基金 統一投信 11/28 台幣 127.40 -0.50 -0.39 149.17 6.75
匯豐成功基金 匯豐投信 11/28 台幣 52.55 -0.22 -0.42 62.17 6.31
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 11/28 台幣 20.39 -0.09 -0.44 22.53 9.92
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 11/28 台幣 20.39 -0.09 -0.44 22.53 9.92
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 11/28 台幣 15.70 -0.07 -0.44 18.33 9.92
匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 11/28 台幣 120.12 -0.54 -0.45 133.55 69.66
匯豐龍鳳基金 匯豐投信 11/28 台幣 118.59 -0.54 -0.45 132.06 7.89
復華全方位基金 復華投信 11/28 台幣 68.02 -0.31 -0.45 73.53 8.35
復華復華基金 復華投信 11/28 台幣 42.13 -0.20 -0.47 45.63 3.54
元大卓越基金 元大投信 11/28 台幣 70.40 -0.34 -0.48 76.48 9.23
統一大滿貫基金 統一投信 11/28 台幣 85.16 -0.43 -0.50 93.46 2.88
統一全天候基金 統一投信 11/28 台幣 290.29 -1.50 -0.51 345.45 9.41
元大多多基金 元大投信 11/28 台幣 37.99 -0.20 -0.52 41.69 6.61
元大經貿基金 元大投信 11/28 台幣 62.08 -0.33 -0.53 71.01 5.78
PGIM保德信高成長基金 保德信投信 11/28 台幣 213.61 -1.23 -0.57 236.84 7.88
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11/28 台幣 67.43 -0.39 -0.58 71.62 4.61
華南永昌永昌基金 華南永昌投信 11/28 台幣 46.49 -0.28 -0.60 53.43 4.38
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 11/28 台幣 16.46 -0.10 -0.60 17.17 9.72
富邦長紅基金 富邦投信 11/28 台幣 177.44 -1.11 -0.62 196.66 8.63
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 11/28 台幣 18.91 -0.12 -0.63 19.73 9.72
元大新主流基金 元大投信 11/28 台幣 55.48 -0.36 -0.64 65.00 4.05
富邦富邦基金 富邦投信 11/28 台幣 28.46 -0.19 -0.66 31.27 5.01
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 11/28 台幣 16.39 -0.11 -0.67 17.11 9.72
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 11/28 台幣 89.39 -0.60 -0.67 98.95 8.27
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 11/28 台幣 13.23 -0.09 -0.68 14.61 6.71
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 11/28 台幣 18.93 -0.13 -0.68 19.76 9.72
富邦台灣心基金 富邦投信 11/28 台幣 68.48 -0.48 -0.70 73.17 4.75
群益奧斯卡基金 群益投信 11/28 台幣 59.79 -0.42 -0.70 68.12 7.73
統一黑馬基金 統一投信 11/28 台幣 215.57 -1.53 -0.70 239.48 7.04
群益長安基金 群益投信 11/28 台幣 72.19 -0.52 -0.72 76.81 6.83
復華台灣好收益基金 復華投信 11/28 台幣 10.74 -0.08 -0.74 12.62 6.62
華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 11/28 台幣 10.21 -0.08 -0.78 11.96 9.47
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 11/28 台幣 14.02 -0.11 -0.78 14.59 8.90
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 11/28 台幣 12.74 -0.10 -0.78 13.60 8.90
聯博大利基金 聯博投信 11/28 台幣 86.64 -0.69 -0.79 97.59 8.75
群益葛萊美基金 群益投信 11/28 台幣 51.47 -0.41 -0.79 60.46 5.42
元大多福基金 元大投信 11/28 台幣 105.74 -0.85 -0.80 118.56 9.60
國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 11/28 美元 1.22 -0.01 -0.83 1.32 0.41
復華高成長基金 復華投信 11/28 台幣 153.44 -1.30 -0.84 174.40 8.67
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11/28 台幣 12.63 -0.11 -0.86 14.76 8.31
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11/28 台幣 12.59 -0.11 -0.87 14.71 8.31
凱基台灣精五門基金 凱基投信 11/28 台幣 57.20 -0.50 -0.87 60.03 9.10
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11/28 台幣 14.40 -0.13 -0.89 16.39 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11/28 台幣 14.40 -0.13 -0.89 16.39 8.37
富邦精準基金 富邦投信 11/28 台幣 147.86 -1.36 -0.91 164.39 8.68
國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 11/28 台幣 39.62 -0.38 -0.95 42.80 4.56
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 11/28 台幣 39.91 -0.39 -0.97 43.09 18.71
統一台灣動力基金 統一投信 11/28 台幣 64.74 -0.66 -1.01 75.62 4.00
統一統信基金 統一投信 11/28 台幣 92.32 -1.02 -1.09 104.50 7.32
新光大三通基金 新光投信 11/28 台幣 56.99 -0.66 -1.14 66.03 7.78
新光台灣富貴基金 新光投信 11/28 台幣 65.67 -0.83 -1.25 74.16 7.54
永豐永豐基金-A類型 永豐投信 11/28 台幣 58.51 -0.76 -1.28 63.74 5.72
永豐永豐基金-I類型 永豐投信 11/28 台幣 58.51 -0.76 -1.28 63.74 27.89
永豐永豐基金-R類型 永豐投信 11/28 台幣 59.77 -0.78 -1.29 65.07 34.65
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11/27 台幣 25.48 -0.34 -1.32 27.83 7.31
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 台幣 11.21 -0.15 -1.32 12.53 10.00
合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 11/27 台幣 20.83 -0.28 -1.33 22.29 9.62
日盛精選五虎基金 日盛投信 11/27 台幣 95.86 -1.33 -1.37 105.84 4.97
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 11/27 台幣 10.36 -0.17 -1.61 11.09 7.87
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 11/27 台幣 10.36 -0.17 -1.61 11.10 7.88
台新主流基金 台新投信 11/27 台幣 59.60 -0.99 -1.63 62.27 3.81
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 11/27 台幣 16.97 -0.29 -1.68 18.14 3.30
街口台灣基金 街口投信 11/28 台幣 53.05 -0.93 -1.72 58.52 7.96
摩根台灣增長基金 摩根投信 11/27 台幣 97.25 -1.71 -1.73 105.31 9.89
兆豐豐台灣基金 兆豐投信 11/27 台幣 71.43 -1.26 -1.73 82.97 9.70
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 11/27 台幣 11.58 -0.21 -1.78 12.36 7.50
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 11/27 台幣 67.68 -1.23 -1.78 74.94 5.34
宏利台灣動力基金A類 宏利投信 11/27 台幣 80.31 -1.47 -1.80 90.01 4.19
宏利台灣動力基金I類 宏利投信 11/27 台幣 83.95 -1.54 -1.80 93.74 25.63
日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 11/27 台幣 18.78 -0.35 -1.83 20.31 7.26
國泰國泰基金-I類型 國泰投信 11/27 台幣 70.02 -1.32 -1.85 75.05 17.80
國泰國泰基金 國泰投信 11/27 台幣 70.02 -1.32 -1.85 75.05 4.34
日盛MIT主流基金 日盛投信 11/27 台幣 53.81 -1.02 -1.86 58.17 7.74
景順主流基金 景順投信 11/27 台幣 40.71 -0.79 -1.90 45.63 4.99
日盛上選基金-N類型 日盛投信 11/27 台幣 104.18 -2.05 -1.93 113.36 41.27
日盛上選基金-A類型 日盛投信 11/27 台幣 104.16 -2.06 -1.94 113.34 6.32
野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 11/27 台幣 40.92 -0.81 -1.94 44.87 7.57
兆豐第一基金 兆豐投信 11/27 台幣 28.79 -0.57 -1.94 62.04 4.84
野村優質基金 野村投信 11/27 台幣 144.45 -2.87 -1.95 158.69 7.42
景順潛力基金 景順投信 11/27 台幣 58.82 -1.18 -1.97 66.65 7.63
兆豐國民基金 兆豐投信 11/27 台幣 44.39 -0.90 -1.99 47.65 7.48
群益馬拉松基金 群益投信 11/27 台幣 207.41 -4.22 -1.99 227.04 10.00
群益馬拉松基金N類型 群益投信 11/27 台幣 207.39 -4.22 -1.99 227.03 119.01
野村積極成長基金 野村投信 11/27 台幣 50.63 -1.06 -2.05 54.20 3.00
日盛首選基金 日盛投信 11/27 台幣 38.07 -0.80 -2.06 43.16 4.78
野村成長基金 野村投信 11/27 台幣 119.97 -2.53 -2.07 128.35 4.86
富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 11/27 台幣 14.52 -0.31 -2.09 15.95 8.98
富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 11/27 台幣 18.20 -0.39 -2.10 19.63 9.54
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 11/27 台幣 30.26 -0.65 -2.10 32.56 8.02
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/27 台幣 97.54 -2.10 -2.11 105.34 3.58
瀚亞外銷基金 瀚亞投信 11/27 台幣 98.28 -2.14 -2.13 111.17 6.91
富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 108.38 -2.38 -2.15 117.32 8.19
野村台灣運籌基金 野村投信 11/27 台幣 124.96 -2.75 -2.15 133.65 8.32
柏瑞巨人基金 柏瑞投信 11/27 台幣 24.84 -0.55 -2.17 28.14 3.76
摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 11/27 台幣 14.77 -0.33 -2.19 16.01 9.69
野村鴻運基金 野村投信 11/27 台幣 76.69 -1.72 -2.19 82.19 5.10
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 11/27 台幣 49.04 -1.10 -2.19 55.99 7.66
第一金創新趨勢基金 第一金投信 11/27 台幣 49.96 -1.13 -2.21 55.50 8.18
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/27 台幣 29.59 -0.67 -2.21 33.04 8.68
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/27 台幣 20.31 -0.46 -2.21 23.12 7.59
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/27 台幣 23.78 -0.54 -2.22 26.56 8.91
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/27 台幣 24.93 -0.57 -2.24 28.42 10.00
摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 11/27 台幣 46.04 -1.06 -2.25 50.12 8.95
元大二○○一基金 元大投信 11/27 台幣 149.08 -3.55 -2.33 169.20 9.54
安聯台灣智慧基金 安聯投信 11/27 台幣 132.89 -3.26 -2.39 146.04 5.49
富邦高成長基金 富邦投信 11/27 台幣 72.54 -1.84 -2.47 77.15 3.48
瀚亞菁華基金 瀚亞投信 11/27 台幣 53.54 -1.36 -2.48 64.65 9.82
貝萊德寶利基金 貝萊德投信 11/27 台幣 66.17 -1.72 -2.53 72.75 4.65
日盛日盛基金 日盛投信 11/27 台幣 14.29 -0.40 -2.72 16.31 4.26
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/27 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/27 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11/27 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。