首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 11/27 台幣 6.8200 0.1200 1.79 17.9400 5.8400
群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 11/27 台幣 6.5100 0.1100 1.72 22.6400 5.5700
群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 11/27 美元 6.0536 0.0953 1.60 18.2984 5.3964
群益中國新機會基金(美元) 群益投信 11/27 美元 6.4711 0.1018 1.60 22.7247 5.7686
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 11/27 台幣 7.4800 0.1100 1.49 10.0000 6.2600
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 11/27 人民幣 6.9535 0.0998 1.46 18.6973 6.1417
群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 11/27 人民幣 6.1667 0.0885 1.46 16.5814 5.4467
兆豐全球基金 兆豐投信 11/26 台幣 50.0200 0.6800 1.38 50.0200 9.8200
兆豐生命科學基金 兆豐投信 11/26 台幣 20.7700 0.2800 1.37 22.0900 8.8200
富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 11/27 台幣 8.5700 0.1100 1.30 12.2100 3.4700
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 11/27 美元 0.2634 0.0031 1.19 0.4373 0.1587
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11/27 台幣 11.8700 0.1200 1.02 12.3200 9.5100
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 11/27 台幣 53.0100 0.5200 0.99 55.0600 9.6200
摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 11/27 台幣 38.8300 0.3800 0.99 65.4100 8.9400
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 11/27 台幣 11.3000 0.1100 0.98 12.9800 9.8200
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 11/27 台幣 12.3900 0.1200 0.98 12.8300 9.8500
元大新中國基金(台幣) 元大投信 11/27 台幣 10.6100 0.1000 0.95 14.4900 6.9700
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 11/27 美元 15.1600 0.1400 0.93 15.9700 7.8100
元大新中國基金(美元) 元大投信 11/27 美元 10.1090 0.0900 0.90 15.8450 7.3210
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 25.0300 0.2200 0.89 25.0300 9.9100
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 25.0400 0.2200 0.89 25.0400 11.2800
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 11/27 美元 11.5500 0.1000 0.87 12.1700 9.9500
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 11/27 美元 24.7113 0.2045 0.83 24.7113 9.9413
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 11/27 美元 24.6837 0.2042 0.83 24.6837 11.7420
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 台幣 12.2700 0.0900 0.74 12.2700 9.2500
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 台幣 12.2800 0.0900 0.74 12.2800 9.2600
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 台幣 11.2100 0.0800 0.72 11.2100 8.9700
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 台幣 11.2100 0.0800 0.72 11.2100 8.9700
野村全球生技醫療基金 野村投信 11/26 台幣 25.2400 0.1800 0.72 28.2400 6.6300
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 19.7700 0.1400 0.71 19.9300 8.5900
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 19.7700 0.1400 0.71 19.9300 10.9500
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11/27 人民幣 11.3500 0.0800 0.71 15.8700 7.8200
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 美元 11.4900 0.0800 0.70 11.5200 8.7300
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 美元 11.4900 0.0800 0.70 11.5200 8.7300
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 美元 10.4900 0.0700 0.67 10.5700 8.4500
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 13.7100 0.0900 0.66 14.6900 9.7100
富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 13.7200 0.0900 0.66 14.6900 9.7100
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 18.3462 0.1193 0.65 18.4980 10.3007
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 18.2424 0.1181 0.65 18.3966 8.3524
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 11/26 台幣 12.4700 0.0800 0.65 17.5100 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 11/26 台幣 12.4800 0.0800 0.65 17.5100 8.1900
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 12.5600 0.0800 0.64 13.4400 9.6900
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 47.1700 0.2800 0.60 51.1500 9.1600
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 10.2400 0.0600 0.59 10.3600 8.3800
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 美元 10.4800 0.0600 0.58 10.5700 8.4500
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/26 台幣 14.1700 0.0800 0.57 14.8800 10.0000
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11/26 美元 11.6225 0.0655 0.57 18.6851 8.0525
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11/26 美元 11.6217 0.0655 0.57 18.6845 8.0525
富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 12.5500 0.0700 0.56 13.4400 9.6900
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 14.4400 0.0800 0.56 16.2100 9.7200
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/07 台幣 10.8400 0.0600 0.56 10.8600 6.7800
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 11/26 台幣 14.5000 0.0800 0.55 14.8000 10.0000
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 11/26 人民幣 14.8000 0.0800 0.54 15.7400 7.8900
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 9.2700 0.0500 0.54 10.1500 8.0000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 9.2700 0.0500 0.54 10.1500 8.0000
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 11/26 人民幣 14.8400 0.0800 0.54 15.7800 7.9200
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 11/26 台幣 15.0500 0.0800 0.53 15.9800 7.8300
景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 11/26 台幣 60.4700 0.3100 0.52 61.7400 5.8200
新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 11/27 台幣 15.6700 0.0800 0.51 17.5300 8.7900
安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11/26 美元 11.8900 0.0600 0.51 14.0200 7.6200
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 10.2400 0.0500 0.49 10.3600 8.3800
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 14.4300 0.0700 0.49 16.2100 9.7200
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 11/26 美元 14.4300 0.0700 0.49 14.7000 10.0000
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 11/26 台幣 21.3000 0.1000 0.47 21.3000 9.0400
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 11/26 台幣 15.0300 0.0700 0.47 15.9700 7.8300
野村環球基金(台幣) 野村投信 11/26 台幣 34.6000 0.1600 0.46 34.6000 5.5100
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 美元 9.4060 0.0425 0.45 10.1227 7.7534
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 美元 9.4148 0.0425 0.45 10.1227 7.7535
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 美元 8.6206 0.0389 0.45 10.1227 7.4356
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 美元 8.6221 0.0389 0.45 10.1227 7.4368
野村環球基金(人民幣) 野村投信 11/26 人民幣 29.6400 0.1300 0.44 29.6400 9.7100
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 11/26 美元 13.7400 0.0600 0.44 14.5700 7.5500
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 11/26 美元 13.7400 0.0600 0.44 14.5600 7.5500
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 11/26 澳幣 10.2204 0.0445 0.44 11.0370 9.1930
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 11/26 澳幣 10.2241 0.0445 0.44 11.0447 9.1841
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 台幣 11.5900 0.0500 0.43 11.6100 6.2300
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/26 美元 14.1200 0.0600 0.43 14.7900 10.0000
景順全球康健基金 景順投信 11/26 台幣 31.1400 0.1300 0.42 33.7700 8.5800
復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 11/26 台幣 39.8900 0.1600 0.40 39.9600 6.2500
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 11/27 台幣 10.2500 0.0400 0.39 10.4800 9.8500
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 台幣 7.7500 0.0300 0.39 10.2400 4.8500
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/27 台幣 18.2100 0.0700 0.39 18.6100 8.7700
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 11/26 南非幣 13.0100 0.0500 0.39 13.2500 6.9300
野村環球基金(美元) 野村投信 11/26 美元 23.5200 0.0900 0.38 23.5200 9.9200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 13.2100 0.0500 0.38 13.2100 8.8200
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 台幣 8.0500 0.0300 0.37 10.0300 5.6200
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 台幣 8.0500 0.0300 0.37 10.0300 5.6200
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 13.5100 0.0500 0.37 14.5200 9.6800
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 13.5200 0.0500 0.37 14.5300 9.6800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 13.8000 0.0500 0.36 13.8000 8.6500
PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 11/27 台幣 19.5700 0.0700 0.36 19.5700 4.9500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 14.0800 0.0500 0.36 14.0800 8.9300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 14.0800 0.0500 0.36 14.0800 8.9300
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 8.5000 0.0300 0.35 12.0600 6.9400
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 台幣 11.3900 0.0400 0.35 11.5100 9.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 台幣 11.4000 0.0400 0.35 11.5200 9.1000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 南非幣 8.3821 0.0291 0.35 9.9999 7.3029
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 11/26 台幣 14.4100 0.0500 0.35 14.7000 8.7400
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 南非幣 9.7724 0.0339 0.35 9.9999 7.8576
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 南非幣 9.7726 0.0339 0.35 9.9999 7.8682
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 南非幣 8.3684 0.0289 0.35 9.9999 7.2963
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 台幣 8.7200 0.0300 0.35 10.0300 5.6900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 台幣 8.7200 0.0300 0.35 10.0300 5.7000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 11.7200 0.0400 0.34 11.7400 8.0500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 11.7200 0.0400 0.34 11.7400 8.0600
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11/26 人民幣 11.7600 0.0400 0.34 12.2200 7.0700
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11/26 台幣 11.8300 0.0400 0.34 12.1200 7.3700
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/27 台幣 11.9900 0.0400 0.33 12.3000 7.3500
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 11/26 人民幣 12.0300 0.0400 0.33 12.4000 7.1200
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 11/26 美元 24.1400 0.0800 0.33 26.4200 9.4300
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 人民幣 8.7464 0.0288 0.33 10.1398 7.6991
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 人民幣 8.7478 0.0288 0.33 10.1398 7.7000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 人民幣 9.6231 0.0316 0.33 10.1398 8.0746
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 人民幣 9.6225 0.0316 0.33 10.1401 8.0700
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 11/26 澳幣 12.2500 0.0400 0.33 12.5500 6.9100
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 11/26 澳幣 12.6000 0.0400 0.32 12.9300 6.9200
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 11/26 台幣 12.6700 0.0400 0.32 12.6900 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 11/26 台幣 12.6700 0.0400 0.32 12.6900 9.1000
野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 11/26 台幣 54.1900 0.1700 0.31 55.2900 6.7400
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 人民幣 9.5800 0.0300 0.31 10.3100 8.3000
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 11/26 美元 12.8700 0.0400 0.31 13.2300 7.1600
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 11/26 美元 12.8700 0.0400 0.31 13.2300 7.1600
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 11/26 台幣 12.8800 0.0400 0.31 13.1900 7.4200
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 11/26 南非幣 13.6000 0.0400 0.30 13.8400 7.0300
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 美元 6.8000 0.0200 0.30 10.0100 5.0100
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11/26 人民幣 10.5700 0.0300 0.28 10.6900 8.5000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11/26 美元 10.6700 0.0300 0.28 10.9100 8.3600
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 11/26 人民幣 10.7600 0.0300 0.28 10.7700 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 11/26 人民幣 10.7600 0.0300 0.28 10.7700 8.2500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 10.9300 0.0300 0.28 10.9600 7.7800
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 11/26 美元 10.9400 0.0300 0.28 10.9800 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 11/26 美元 10.9400 0.0300 0.28 10.9800 8.0200
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 美元 7.4300 0.0200 0.27 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 美元 7.4300 0.0200 0.27 10.0100 5.1700
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 7.4600 0.0200 0.27 12.1300 6.2800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 11.2600 0.0300 0.27 11.3000 7.7000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 台幣 11.3900 0.0300 0.26 11.9600 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 台幣 11.3900 0.0300 0.26 11.9600 7.8300
新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 11/27 美元 15.2300 0.0400 0.26 17.9000 9.1700
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11/26 台幣 11.6000 0.0300 0.26 11.6600 6.2300
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 11/26 台幣 11.6000 0.0300 0.26 11.6600 6.2300
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/27 美元 11.7200 0.0300 0.26 12.8500 7.7500
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 7.8400 0.0200 0.26 12.7500 6.6000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11/26 台幣 11.8900 0.0300 0.25 11.9800 9.1300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 12.0100 0.0300 0.25 12.0500 7.8700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 12.0100 0.0300 0.25 12.0600 7.8700
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/27 人民幣 12.0300 0.0300 0.25 12.7400 7.9700
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 11/26 台幣 16.2700 0.0400 0.25 16.9300 8.8100
野村全球品牌基金(美元) 野村投信 11/26 美元 12.5900 0.0300 0.24 12.8200 8.1400
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 8.4100 0.0200 0.24 11.9300 6.8800
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 11/26 美元 12.6300 0.0300 0.24 12.8600 8.1600
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 11/26 台幣 17.6000 0.0400 0.23 17.8900 8.4200
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11/26 台幣 17.6100 0.0400 0.23 17.8900 8.4200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 11/26 人民幣 9.3700 0.0200 0.21 10.0800 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 11/26 人民幣 9.3800 0.0200 0.21 10.0800 5.7200
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 9.8600 0.0200 0.20 10.8600 7.4000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 美元 9.8800 0.0200 0.20 10.2300 8.3100
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 美元 9.8900 0.0200 0.20 10.2300 8.3100
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 11/26 美元 9.9300 0.0200 0.20 10.0900 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 11/26 美元 9.9300 0.0200 0.20 10.0900 5.7200
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 9.9900 0.0200 0.20 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 10.0000 0.0200 0.20 12.0800 7.8200
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 南非幣 10.1300 0.0200 0.20 10.5600 8.2100
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 11/26 南非幣 10.5000 0.0200 0.19 10.6100 5.7600
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 11/26 南非幣 10.5100 0.0200 0.19 10.6100 5.7600
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 11/26 台幣 16.2700 0.0300 0.18 16.9300 8.8000
元大全球農業商機基金 元大投信 11/27 台幣 21.9400 0.0400 0.18 26.2100 9.4700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 11.1800 0.0200 0.18 11.3400 9.5900
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 11/26 美元 16.8400 0.0300 0.18 17.5200 8.6700
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 11/26 美元 16.8400 0.0300 0.18 17.5200 8.6700
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11/26 台幣 13.8159 0.0244 0.18 14.1726 9.4049
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 11/26 台幣 14.6381 0.0258 0.18 14.9909 9.4430
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 11/26 台幣 14.6454 0.0258 0.18 14.9949 9.4432
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11/26 台幣 13.8309 0.0243 0.18 14.1949 9.4047
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 11.3900 0.0200 0.18 11.4600 9.9400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 11.3900 0.0200 0.18 11.4600 9.9400
國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 11/27 台幣 17.2000 0.0300 0.17 17.2000 6.3000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 11.6200 0.0200 0.17 11.6600 9.9400
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11/26 南非幣 11.9600 0.0200 0.17 12.2800 8.5300
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 18.2500 0.0300 0.16 18.3100 8.1900
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 11/26 南非幣 18.6000 0.0300 0.16 19.0700 8.7700
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 11/26 南非幣 18.6000 0.0300 0.16 19.0700 8.7800
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 6.5100 0.0100 0.15 10.0200 5.9100
PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 11/27 台幣 33.0400 0.0500 0.15 33.0400 5.7700
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 13.2900 0.0200 0.15 13.4200 7.7500
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 11/27 美元 9.0044 0.0135 0.15 12.7575 7.1516
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 11/27 美元 9.0047 0.0135 0.15 12.7572 7.1516
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 美元 6.7900 0.0100 0.15 10.0100 5.0100
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 11/26 人民幣 10.6689 0.0157 0.15 11.8103 9.4479
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 11/26 人民幣 10.5773 0.0155 0.15 11.7132 9.3466
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 7.1400 0.0100 0.14 10.3700 6.4800
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 11/26 澳幣 14.7600 0.0200 0.14 16.8300 8.2800
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 11/26 澳幣 14.7600 0.0200 0.14 16.8300 8.2800
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 30.7200 0.0400 0.13 30.8200 8.5000
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 7.7000 0.0100 0.13 10.2300 6.1500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 美元 11.2027 0.0143 0.13 12.3504 8.3606
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 11/26 美元 16.0126 0.0204 0.13 16.9297 9.1462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 11/26 美元 16.0149 0.0204 0.13 16.9321 9.1474
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 美元 11.1943 0.0142 0.13 12.3427 8.3606
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 11/27 台幣 15.8100 0.0200 0.13 16.4600 12.5200
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 11/27 台幣 16.2700 0.0200 0.12 16.6000 9.8600
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 11/26 人民幣 16.3200 0.0200 0.12 17.7500 8.6800
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 11/26 人民幣 16.3300 0.0200 0.12 17.7600 8.6800
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 8.1800 0.0100 0.12 10.5600 6.3100
