首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11/27 台幣 11.0024 0.0740 0.68 11.3727 9.0995
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11/27 台幣 10.9537 0.0736 0.68 11.3297 9.0920
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 11/27 台幣 10.2033 0.0685 0.68 10.6753 8.9485
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 11/27 台幣 10.2033 0.0685 0.68 10.6753 8.9485
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 11/27 美元 10.4496 0.0627 0.60 11.0125 8.7128
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 11/27 美元 9.6498 0.0577 0.60 10.3088 8.5684
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 11/27 美元 9.6498 0.0577 0.60 10.3088 8.5684
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 11/27 美元 10.4210 0.0623 0.60 10.9896 8.7064
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 11/27 台幣 16.2446 0.0621 0.38 16.6806 14.9906
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/27 台幣 10.1004 0.0365 0.36 10.2856 9.8740
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/27 台幣 10.1004 0.0365 0.36 10.2856 9.8740
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/27 台幣 10.2013 0.0368 0.36 10.2856 9.9229
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 9.0740 0.0325 0.36 10.4060 8.4401
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 8.5213 0.0305 0.36 10.1603 8.2819
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 6.4080 0.0229 0.36 10.0752 6.2798
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 11/27 台幣 10.6495 0.0363 0.34 11.0828 9.6938
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11/27 台幣 10.5867 0.0359 0.34 11.5083 9.6763
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 11/27 台幣 7.9375 0.0269 0.34 10.4710 7.5339
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 7.4125 0.0237 0.32 10.1242 7.0775
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 9.6809 0.0309 0.32 10.7937 8.8303
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 8.1351 0.0259 0.32 10.2158 7.7102
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 11/27 美元 0.3513 0.0011 0.31 0.3934 0.3158
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 11/27 美元 0.2940 0.0009 0.31 0.3607 0.2750
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/27 美元 10.1123 0.0309 0.31 10.4290 9.9429
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/27 美元 10.1123 0.0308 0.31 10.4290 9.9429
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/27 美元 10.2126 0.0311 0.31 10.4290 9.9429
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 11/27 台幣 10.7417 0.0326 0.30 10.9411 9.9458
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11/27 台幣 11.1455 0.0321 0.29 11.3758 9.7880
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11/27 台幣 11.0960 0.0318 0.29 11.3375 9.7178
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 11/27 台幣 10.3488 0.0296 0.29 10.7071 9.7178
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 11/27 台幣 10.3488 0.0296 0.29 10.7071 9.7356
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11/27 台幣 10.3362 0.0292 0.28 10.6329 9.5439
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11/27 台幣 11.0480 0.0312 0.28 11.1955 9.6489
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 台幣 10.0103 0.0271 0.27 10.2788 8.5012
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 台幣 8.5451 0.0231 0.27 10.2785 7.9193
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 台幣 8.5436 0.0231 0.27 10.2785 7.9181
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 台幣 10.0325 0.0271 0.27 10.2785 8.5007
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 台幣 10.9000 0.0274 0.25 13.7070 8.1696
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 台幣 11.0018 0.0271 0.25 11.0896 8.1691
復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 11/27 美元 10.6515 0.0251 0.24 10.9681 9.9853
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 台幣 8.1014 0.0183 0.23 10.1632 7.6027
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 美元 9.1702 0.0207 0.23 10.6821 7.7639
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 美元 7.8080 0.0176 0.23 10.3521 7.2309
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 台幣 9.8624 0.0222 0.23 10.2399 8.4657
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 美元 9.1696 0.0206 0.23 10.6815 7.7635
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 美元 7.7962 0.0175 0.23 10.3510 7.2208
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 11/27 美元 10.6027 0.0227 0.21 10.9407 9.5412
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 11/27 美元 9.8235 0.0209 0.21 10.2761 9.3173
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 11/27 美元 9.8235 0.0209 0.21 10.2761 9.3173
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 11/27 美元 10.5564 0.0224 0.21 10.9001 9.5340
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11/27 美元 10.4333 0.0218 0.21 10.7838 9.1621
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11/27 美元 9.7617 0.0203 0.21 10.2973 9.0629
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 11/27 人民幣 1.9593 0.0040 0.20 2.4107 1.8347
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 11/27 人民幣 2.6100 0.0053 0.20 2.9108 2.2936
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 人民幣 10.0854 0.0202 0.20 10.1081 9.7416
國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 日圓 45.6577 0.0847 0.19 46.1128 45.1351
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/26 台幣 11.5867 0.0212 0.18 11.5970 9.9277
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 美元 8.3136 0.0152 0.18 10.5328 7.7117
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 台幣 10.8926 0.0199 0.18 10.9336 9.9277
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 美元 10.0964 0.0184 0.18 10.9523 8.5490
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 人民幣 12.9743 0.0226 0.17 13.2604 9.9527
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 人民幣 9.2082 0.0160 0.17 10.6456 9.1325
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 11/27 美元 10.5660 0.0181 0.17 10.7492 9.9710
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 人民幣 9.9676 0.0164 0.16 11.1701 8.6276
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 台幣 9.5880 0.0151 0.16 10.0025 7.9696
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 台幣 8.2708 0.0129 0.16 10.0025 7.5726
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 美元 1.3066 0.0018 0.14 1.6661 1.2769
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 人民幣 7.6493 0.0105 0.14 10.3423 7.2791
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 人民幣 7.6492 0.0105 0.14 10.3425 7.2792
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 人民幣 9.2155 0.0126 0.14 10.8531 8.0771
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 人民幣 9.2204 0.0125 0.14 10.8532 8.0794
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 美元 1.8446 0.0025 0.14 1.8919 1.5894
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 台幣 10.6933 0.0140 0.13 10.7535 10.0002
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 台幣 11.3136 0.0148 0.13 11.3136 10.0002
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 人民幣 10.9681 0.0140 0.13 11.0101 9.3159
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 台幣 10.7091 0.0135 0.13 10.7348 9.7115
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 台幣 10.7113 0.0135 0.13 10.7370 9.7116
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 台幣 10.2630 0.0129 0.13 10.3702 9.7115
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 台幣 10.2640 0.0129 0.13 10.3712 9.7115
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 南非幣 8.8613 0.0110 0.12 10.0591 7.4926
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/26 南非幣 11.1212 0.0138 0.12 11.1246 8.3310
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/26 台幣 15.1978 0.0179 0.12 16.0681 9.9832
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 8.4900 0.0100 0.12 10.0000 8.1200
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 8.5000 0.0100 0.12 10.0000 8.1300
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 人民幣 8.0832 0.0093 0.12 10.3101 7.9803
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 8.7600 0.0100 0.11 10.0000 8.1100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 8.8900 0.0100 0.11 9.9900 8.1800
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/26 人民幣 9.7854 0.0109 0.11 10.0582 8.1191
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 人民幣 8.7337 0.0097 0.11 10.0582 7.7171
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 9.0300 0.0100 0.11 10.0000 8.1800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 9.0300 0.0100 0.11 10.0000 8.1800
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 台幣 10.9459 0.0120 0.11 10.9459 9.9632
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 台幣 10.3895 0.0114 0.11 10.4624 9.9632
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11/27 台幣 11.3056 0.0123 0.11 11.3318 9.6700
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11/27 台幣 11.3188 0.0123 0.11 11.3377 9.9293
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/26 美元 10.6506 0.0113 0.11 10.6595 9.7861
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 美元 10.0784 0.0106 0.11 10.1486 9.6944
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 9.6900 0.0100 0.10 10.0000 8.4600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 9.7300 0.0100 0.10 10.0000 8.4600
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11/26 人民幣 3.2313 0.0031 0.10 3.3336 2.2881
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 美元 8.7783 0.0084 0.10 10.0095 7.2235
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 澳幣 8.1483 0.0077 0.09 10.2439 7.9010
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 美元 7.5176 0.0071 0.09 10.0443 6.8740
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 澳幣 10.3148 0.0097 0.09 10.4506 9.0234
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 10.6400 0.0100 0.09 10.7500 9.3900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 10.6400 0.0100 0.09 10.7500 9.3900
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 美元 10.0288 0.0093 0.09 11.0185 8.3218
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/27 美元 8.2137 0.0076 0.09 10.6173 7.7398
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 美元 10.5914 0.0096 0.09 10.5914 9.1822
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 人民幣 8.9961 0.0079 0.09 10.1960 7.9796
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 11.8110 0.0103 0.09 11.8671 9.8891
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/26 台幣 12.7882 0.0111 0.09 13.0557 10.0000
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 美元 11.0446 0.0094 0.09 11.0446 9.9392
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 10.4691 0.0089 0.09 10.4716 9.0722
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 美元 10.4392 0.0088 0.08 10.4464 9.8718
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 10.2693 0.0086 0.08 10.2970 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 10.2699 0.0086 0.08 10.2970 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 8.1605 0.0068 0.08 10.1829 7.7373
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 8.1606 0.0068 0.08 10.1830 7.7374
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 12.0300 0.0100 0.08 12.0300 9.5000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 12.0300 0.0100 0.08 12.0300 9.5000
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 台幣 10.0766 0.0083 0.08 10.1225 8.6114
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 澳幣 8.8178 0.0070 0.08 10.0719 7.7302
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 美元 8.3394 0.0065 0.08 10.2855 8.0072
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11/26 台幣 12.7242 0.0099 0.08 12.9727 9.9100
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 南非幣 9.9531 0.0076 0.08 10.0237 7.6182
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 南非幣 7.8762 0.0060 0.08 10.0237 7.0433
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 台幣 7.6673 0.0058 0.08 10.2796 7.2022
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 台幣 9.7712 0.0070 0.07 12.0937 9.3872
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 美元 15.3300 0.0100 0.07 15.3500 14.6100
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 南非幣 9.9433 0.0064 0.06 10.1637 9.8159
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 人民幣 8.6167 0.0055 0.06 10.0441 7.4705
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11/27 人民幣 7.2001 0.0046 0.06 10.0432 7.0063
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 美元 10.1598 0.0064 0.06 10.1771 9.8270
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 南非幣 9.5592 0.0060 0.06 10.0654 7.5528
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 美元 10.7034 0.0067 0.06 10.7034 9.9025
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 南非幣 7.5521 0.0047 0.06 10.0654 7.0117
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 美元 16.4700 0.0100 0.06 16.4700 14.7000
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 11/27 人民幣 10.9504 0.0066 0.06 11.0835 7.9056
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/27 台幣 9.9711 0.0060 0.06 10.2831 7.5771
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/27 台幣 7.9101 0.0047 0.06 10.1576 7.2151
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/26 台幣 10.2896 0.0061 0.06 10.5907 9.9086
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/26 台幣 10.7465 0.0061 0.06 10.8429 9.9086
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 台幣 8.0178 0.0044 0.05 9.9788 7.4051
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 台幣 8.9898 0.0049 0.05 9.9788 7.6839
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 10.8550 0.0057 0.05 10.9431 8.5054
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 8.6257 0.0045 0.05 10.3473 7.9713
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 人民幣 2.1282 0.0011 0.05 2.3756 2.0111
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 10.8538 0.0056 0.05 10.9431 8.5054
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 8.6264 0.0044 0.05 10.3473 7.9712
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 美元 10.1683 0.0050 0.05 10.2238 9.9610
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 美元 10.1645 0.0050 0.05 10.2240 9.9603
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 美元 10.6026 0.0052 0.05 10.6123 9.9610
