首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/28 南非幣 8.0700 0.0300 0.37 10.3400 6.4000
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 11/28 南非幣 22.1000 0.0800 0.36 22.1600 9.3100
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 南非幣 20.4982 0.0635 0.31 20.5203 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/28 南非幣 9.2424 0.0286 0.31 10.5439 7.7147
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 台幣 11.5000 0.0300 0.26 11.5000 9.7500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 台幣 11.5000 0.0300 0.26 11.5000 9.7500
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 美元 7.7000 0.0200 0.26 10.6000 6.8800
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 美元 7.7100 0.0200 0.26 10.9500 7.1800
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 7.7299 0.0198 0.26 10.4144 6.9796
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 台幣 8.0000 0.0200 0.25 10.3700 7.0000
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 台幣 8.0700 0.0200 0.25 10.8000 7.0200
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 澳幣 9.5300 0.0200 0.21 10.2600 9.4100
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 南非幣 9.5900 0.0200 0.21 10.3300 9.5300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 南非幣 9.6000 0.0200 0.21 10.3300 9.5500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 台幣 9.9900 0.0200 0.20 10.2200 9.5900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 台幣 9.9900 0.0200 0.20 10.2200 9.5900
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 11.5550 0.0226 0.20 11.5550 8.4175
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 10.4400 0.0203 0.19 10.4400 8.2950
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 人民幣 10.5900 0.0200 0.19 10.7900 9.9400
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 台幣 10.6700 0.0200 0.19 10.6700 8.1600
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 5.7442 0.0106 0.18 10.0506 5.4830
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 澳幣 10.9200 0.0200 0.18 11.1100 9.9500
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 10.2258 0.0187 0.18 11.1939 8.9182
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 7.5493 0.0137 0.18 10.7505 7.1333
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 美元 11.2600 0.0200 0.18 11.4200 9.9600
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 7.5730 0.0134 0.18 10.8259 7.3829
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 10.3820 0.0177 0.17 11.2680 8.7332
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 台幣 11.7800 0.0200 0.17 11.8900 9.7600
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 8.1887 0.0138 0.17 10.2176 7.3409
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 南非幣 11.9100 0.0200 0.17 12.0300 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 南非幣 12.0400 0.0200 0.17 12.1600 9.9500
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 南非幣 9.1102 0.0120 0.13 9.9990 7.4592
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 南非幣 10.7202 0.0141 0.13 10.7202 7.8143
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 人民幣 7.7000 0.0100 0.13 10.7500 7.2100
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 台幣 12.0216 0.0155 0.13 12.0216 9.6077
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 人民幣 7.7700 0.0100 0.13 11.0100 7.4200
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 台幣 9.6901 0.0124 0.13 10.6735 8.5695
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 9.7986 0.0122 0.12 10.0074 7.5482
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 8.9131 0.0107 0.12 10.0074 7.3598
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 台幣 9.5152 0.0113 0.12 10.1327 7.5557
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 台幣 10.8894 0.0129 0.12 10.8985 7.9804
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 台幣 8.0252 0.0094 0.12 10.1109 7.0601
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 台幣 9.8636 0.0115 0.12 10.1023 7.6950
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/27 南非幣 8.7722 0.0102 0.12 10.2236 8.0154
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11/27 南非幣 12.0002 0.0139 0.12 12.0002 8.0159
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 9.3717 0.0108 0.12 9.9990 7.6481
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 8.5002 0.0098 0.12 9.9990 7.4502
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 人民幣 9.2200 0.0100 0.11 10.2600 9.1800
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 人民幣 9.2200 0.0100 0.11 10.2600 9.1700
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 台幣 10.2228 0.0107 0.10 10.2304 7.9718
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 澳幣 9.5700 0.0100 0.10 10.3000 9.4500
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 台幣 8.3415 0.0086 0.10 10.1468 7.3311
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 10.7098 0.0110 0.10 10.7160 8.3340
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/27 台幣 9.8372 0.0101 0.10 10.0167 8.0470
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 美元 9.7400 0.0100 0.10 10.3400 9.5600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 美元 9.7400 0.0100 0.10 10.3400 9.5600
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11/27 台幣 11.0835 0.0113 0.10 11.0953 8.8521
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 10.2075 0.0101 0.10 10.2120 8.0746
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 9.9395 0.0096 0.10 11.6076 8.9151
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11/27 台幣 11.1436 0.0107 0.10 11.1525 8.0477
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 澳幣 8.5255 0.0081 0.10 10.5091 7.9199
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 人民幣 10.5600 0.0100 0.09 10.7800 9.9300
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 7.8356 0.0074 0.09 10.4105 7.1087
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 澳幣 10.0074 0.0094 0.09 10.6212 8.6522
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/28 人民幣 11.1378 0.0104 0.09 11.1518 8.6822
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 10.9947 0.0101 0.09 11.0030 8.5137
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 澳幣 10.9400 0.0100 0.09 11.1100 9.9500
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 9.4472 0.0086 0.09 10.5886 8.0593
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 10.7220 0.0097 0.09 10.7380 8.6703
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 9.9814 0.0089 0.09 11.8966 8.9796
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 美元 11.2500 0.0100 0.09 11.4100 9.9600
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 7.8655 0.0069 0.09 10.6127 7.5022
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11/27 台幣 10.3226 0.0089 0.09 10.3299 8.1569
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11/27 人民幣 9.5884 0.0081 0.08 10.1471 8.0814
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 南非幣 12.3539 0.0096 0.08 12.3539 7.8793
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 南非幣 12.1782 0.0090 0.07 12.2053 9.6177
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 人民幣 7.6378 0.0055 0.07 10.0181 7.3728
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 人民幣 7.6449 0.0055 0.07 10.0173 7.3805
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 人民幣 9.1222 0.0065 0.07 10.0195 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 人民幣 9.1222 0.0065 0.07 9.9490 7.9898
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 南非幣 8.3263 0.0057 0.07 10.9505 7.7490
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/28 人民幣 11.5830 0.0079 0.07 11.5940 9.3996
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 人民幣 11.1330 0.0065 0.06 11.4884 9.9629
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 8.7639 0.0051 0.06 11.2888 8.5196
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/28 人民幣 11.1636 0.0064 0.06 12.4561 9.8663
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/27 南非幣 12.2262 0.0070 0.06 12.2262 8.5954
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 澳幣 10.5211 0.0060 0.06 11.1492 9.3391
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 9.1122 0.0052 0.06 11.1852 8.6326
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 美元 10.1821 0.0057 0.06 10.6675 7.9454
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 美元 11.0132 0.0061 0.06 11.2526 9.5179
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 美元 9.0656 0.0050 0.06 11.2552 8.5291
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 人民幣 7.6077 0.0039 0.05 10.0318 7.4533
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 人民幣 9.4227 0.0048 0.05 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 人民幣 7.6076 0.0038 0.05 10.0318 7.4532
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 人民幣 9.4224 0.0047 0.05 10.0318 8.3254
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 9.5580 0.0044 0.05 10.1292 8.0146
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 美元 10.0291 0.0046 0.05 10.2388 8.2191
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 6.9947 0.0032 0.05 10.1862 6.8917
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 8.6785 0.0039 0.05 9.9994 7.7768
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 美元 8.7561 0.0039 0.04 9.9994 7.7112
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 美元 10.8451 0.0048 0.04 11.0287 9.7499
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 12.0616 0.0053 0.04 12.0616 8.8733
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 11.1614 0.0049 0.04 11.1614 8.1910
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 7.5159 0.0033 0.04 10.0042 7.1815
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 7.5526 0.0033 0.04 10.6524 7.3961
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 南非幣 12.5893 0.0055 0.04 12.6267 9.6896
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 美元 7.5908 0.0033 0.04 10.0808 7.1872
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 美元 9.3424 0.0040 0.04 10.1506 8.0419
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 南非幣 8.6763 0.0037 0.04 10.9317 8.0604
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 南非幣 9.4294 0.0040 0.04 11.8179 8.4847
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 9.2470 0.0039 0.04 10.0758 7.8387
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 美元 8.7913 0.0037 0.04 9.9099 7.4636
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 美元 7.3637 0.0031 0.04 10.0325 6.9408
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 美元 7.3602 0.0031 0.04 10.0325 6.9400
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 美元 8.8096 0.0037 0.04 10.0324 7.4809
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 南非幣 12.8396 0.0053 0.04 12.8396 8.9016
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 7.2940 0.0030 0.04 10.0879 7.2776
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 11.6242 0.0047 0.04 11.6242 8.9156
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 9.4337 0.0038 0.04 10.3113 8.1173
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 10.0228 0.0039 0.04 11.4037 8.6760
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 8.2606 0.0032 0.04 11.0009 7.5731
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 7.8513 0.0030 0.04 10.0014 7.3388
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 10.2420 0.0039 0.04 10.6368 8.2089
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 人民幣 9.9677 0.0038 0.04 10.9901 7.9642
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 南非幣 12.9300 0.0049 0.04 12.9300 8.7899
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 南非幣 12.5691 0.0047 0.04 12.6136 9.1451
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 南非幣 7.5529 0.0028 0.04 10.7965 7.4750
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 9.7691 0.0036 0.04 10.2440 8.2131
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 澳幣 9.7992 0.0036 0.04 10.7937 8.4806
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 8.5035 0.0031 0.04 10.1932 7.4303
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 7.4462 0.0027 0.04 10.3142 7.2575
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 南非幣 13.0480 0.0047 0.04 13.0480 9.9326
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 10.0144 0.0035 0.04 10.0936 7.8816
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 南非幣 7.9244 0.0027 0.03 10.4090 7.6596
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/28 美元 7.6428 0.0026 0.03 10.1890 7.0063
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 南非幣 8.6082 0.0029 0.03 10.4093 7.8487
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 人民幣 10.2080 0.0033 0.03 10.4070 8.8262
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/28 人民幣 7.8408 0.0024 0.03 10.4284 7.6364
