首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 台幣 8.4660 0.0153 0.18 10.0367 7.7385
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 人民幣 7.5715 0.0126 0.17 10.0483 6.9596
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 人民幣 7.5722 0.0125 0.17 10.0483 6.9603
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 11/27 台幣 10.1988 0.0137 0.13 10.4559 8.2932
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 南非幣 7.4031 0.0079 0.11 10.2104 6.9425
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 南非幣 7.4035 0.0078 0.11 10.2105 6.9432
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 美元 7.4053 0.0077 0.10 9.9997 6.9410
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 美元 7.4064 0.0077 0.10 9.9997 6.9426
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 美元 8.4054 0.0087 0.10 9.9997 7.3941
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/26 美元 8.4049 0.0087 0.10 9.9997 7.3939
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/26 台幣 9.1783 0.0080 0.09 10.0435 7.5646
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 台幣 8.0594 0.0070 0.09 10.0435 7.1679
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 11/27 人民幣 9.9089 0.0086 0.09 10.6702 8.5039
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 11/27 美元 9.6895 0.0059 0.06 10.9034 8.5364
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 澳幣 7.1756 0.0023 0.03 10.1616 6.6263
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/26 澳幣 8.2144 0.0026 0.03 10.1630 6.9727
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 人民幣 6.8480 0.0019 0.03 10.2626 6.6426
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/26 人民幣 8.1584 0.0022 0.03 10.2918 7.2671
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 台幣 8.2321 0.0014 0.02 10.5352 7.9160
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 美元 7.2443 0.0008 0.01 10.2790 6.6069
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/26 美元 8.2965 0.0009 0.01 10.2915 6.9467
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/26 南非幣 9.4959 0.0004 0.00 10.2239 7.4559
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 南非幣 7.3876 0.0003 0.00 10.1648 6.8139
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 11/26 台幣 6.6197 0.0000 0.00 10.1038 6.5846
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/26 台幣 10.2100 0.0000 0.00 10.2600 9.0800
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 台幣 6.1900 0.0000 0.00 10.0100 6.1300
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 美元 6.1000 0.0000 0.00 10.0400 6.0800
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 人民幣 6.1000 0.0000 0.00 10.0600 6.0600
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/26 美元 10.0700 0.0000 0.00 10.6500 8.8900
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 台幣 6.2400 0.0000 0.00 10.0200 6.1800
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 美元 6.1900 0.0000 0.00 10.1100 6.1600
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 人民幣 6.0900 0.0000 0.00 10.0000 6.0600
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/26 台幣 10.0200 0.0000 0.00 10.1600 9.9700
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 台幣 7.8300 0.0000 0.00 10.0200 7.7000
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/26 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 10.4598 -0.0042 -0.04 10.8941 7.7288
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 6.9677 -0.0028 -0.04 10.2293 5.8035
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 7.1438 -0.0030 -0.04 10.1837 5.9573
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 9.7488 -0.0042 -0.04 10.1985 7.2080
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 6.4148 -0.0032 -0.05 10.4824 5.4016
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 6.5405 -0.0034 -0.05 10.3926 5.5356
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 6.8688 -0.0036 -0.05 10.2749 5.8118
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 10.2357 -0.0055 -0.05 10.7446 7.3415
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11/26 人民幣 11.6209 -0.0063 -0.05 13.0774 9.9294
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 11/26 人民幣 5.6616 -0.0031 -0.05 10.1541 5.6418
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11/26 台幣 10.1319 -0.0056 -0.06 11.1842 8.9637
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11/26 台幣 10.8202 -0.0062 -0.06 11.4345 9.2277
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 11/26 台幣 6.0644 -0.0035 -0.06 10.0872 6.0086
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 11/26 美元 7.3770 -0.0052 -0.07 10.2546 6.9213
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11/26 美元 11.5387 -0.0082 -0.07 12.5433 9.4515
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 7.2814 -0.0056 -0.08 10.4542 6.9527
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/26 人民幣 12.5574 -0.0097 -0.08 13.6111 10.0000
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 7.4652 -0.0058 -0.08 10.6759 7.1284
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/26 人民幣 13.3223 -0.0104 -0.08 14.4403 9.8424
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 10.4159 -0.0083 -0.08 10.4623 8.4576
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 7.1414 -0.0057 -0.08 10.4495 6.7199
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/26 台幣 12.4056 -0.0100 -0.08 12.7556 9.9978
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 7.1627 -0.0058 -0.08 10.2927 6.5753
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 8.7440 -0.0071 -0.08 10.1488 7.6336
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/26 台幣 11.0689 -0.0090 -0.08 11.3809 9.0992
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 6.5790 -0.0067 -0.10 10.3493 5.5236
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 7.5166 -0.0079 -0.11 10.1954 6.8801
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 7.7859 -0.0082 -0.11 10.4501 7.0969
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/26 美元 12.1960 -0.0130 -0.11 12.9675 9.8200
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/26 美元 11.6193 -0.0124 -0.11 12.3554 9.3563
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 9.6106 -0.0147 -0.15 10.8903 7.0397
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/26 人民幣 9.0681 -0.0232 -0.26 12.1244 8.7872
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/26 台幣 7.2949 -0.0241 -0.33 11.2999 7.0587
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11/26 台幣 12.7030 -0.0420 -0.33 13.3979 9.5618
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/26 美元 7.7209 -0.0315 -0.41 11.5795 7.4969
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。