首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 11/28 台幣 11.4597 0.0005 0.00 11.4597 10.0000
聯邦貨幣市場基金 聯邦投信 11/27 台幣 13.7465 0.0006 0.00 13.7465 10.0000
PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 11/27 台幣 16.4658 0.0007 0.00 16.4658 10.0000
富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 11/28 台幣 16.3092 0.0007 0.00 16.3092 10.0000
群益安穩貨幣市場基金 群益投信 11/28 台幣 16.7974 0.0007 0.00 16.7974 10.0000
凱基凱旋貨幣市場基金 凱基投信 11/28 台幣 12.0461 0.0005 0.00 12.0461 10.0028
台新1699貨幣市場基金 台新投信 11/27 台幣 14.1270 0.0006 0.00 14.1270 10.0000
台新大眾貨幣市場基金 台新投信 11/27 台幣 14.7980 0.0006 0.00 14.7980 10.0000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 11/28 台幣 16.9372 0.0007 0.00 16.9372 10.0000
元大得利貨幣市場基金 元大投信 11/27 台幣 16.9795 0.0007 0.00 16.9795 10.0000
永豐貨幣市場基金 永豐投信 11/27 台幣 14.4858 0.0006 0.00 14.4858 10.0000
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 11/27 台幣 12.1699 0.0005 0.00 12.1699 10.0019
台中銀萬保貨幣市場基金 台中銀投信 11/28 台幣 12.4081 0.0005 0.00 12.4081 10.0000
元大得寶貨幣市場基金 元大投信 11/28 台幣 12.5037 0.0005 0.00 12.5037 10.0000
華南永昌麒麟貨幣市場基金 華南永昌投信 11/28 台幣 12.4500 0.0005 0.00 12.4500 10.0049
統一強棒貨幣市場基金 統一投信 11/28 台幣 17.3689 0.0007 0.00 17.3689 10.0000
日盛貨幣市場基金 日盛投信 11/27 台幣 15.4491 0.0006 0.00 15.4491 10.0000
國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 11/27 台幣 12.9196 0.0005 0.00 12.9196 10.0000
安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 11/27 台幣 13.0516 0.0005 0.00 13.0516 10.0048
兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 11/27 台幣 13.0625 0.0005 0.00 13.0625 10.0000
合庫貨幣市場基金 合作金庫投信 11/27 台幣 10.5419 0.0004 0.00 10.5419 10.0005
摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 11/27 台幣 15.6205 0.0006 0.00 15.6205 10.0040
第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 11/28 台幣 185.4790 0.0070 0.00 185.4790 100.0100
第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 11/28 台幣 15.9446 0.0006 0.00 15.9446 10.0031
元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 11/28 台幣 15.7519 0.0006 0.00 15.7519 10.0076
新光吉星貨幣市場基金 新光投信 11/27 台幣 16.1006 0.0006 0.00 16.1006 10.0036
富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 10.7664 0.0004 0.00 10.7664 10.0003
景順貨幣市場基金 景順投信 11/27 台幣 16.5209 0.0006 0.00 16.5209 10.0000
復華有利貨幣市場基金 復華投信 11/28 台幣 13.9774 0.0005 0.00 13.9774 10.0000
野村貨幣市場基金 野村投信 11/27 台幣 16.9461 0.0006 0.00 16.9461 10.0000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 11/27 台幣 14.1669 0.0005 0.00 14.1669 10.0000
瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 11/27 台幣 14.1288 0.0005 0.00 14.1288 10.0014
街口平安貨幣市場基金 街口投信 11/28 台幣 11.9921 0.0004 0.00 11.9921 10.0005
復華貨幣市場基金 復華投信 11/28 台幣 14.9683 0.0005 0.00 14.9683 10.0000
野村精選貨幣市場基金 野村投信 11/27 台幣 12.4774 0.0004 0.00 12.4774 10.0000
宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 11/27 台幣 14.0300 0.0004 0.00 14.0300 10.0000

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。