首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 澳幣 9.2400 0.0300 0.33 10.9000 8.2300
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 澳幣 9.2900 0.0300 0.32 10.9200 8.2500
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 人民幣 14.1600 0.0400 0.28 14.2100 8.8600
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11/26 南非幣 14.7700 0.0400 0.27 14.7700 8.9800
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 南非幣 7.5700 0.0200 0.26 10.1000 7.3100
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 南非幣 7.8700 0.0200 0.25 10.1700 7.5300
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 人民幣 12.5285 0.0317 0.25 12.5285 8.7421
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11/26 澳幣 11.9900 0.0300 0.25 11.9900 9.4600
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 台幣 12.2000 0.0300 0.25 12.2500 7.7700
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11/26 人民幣 12.4700 0.0300 0.24 12.4700 8.6100
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 12.5400 0.0300 0.24 12.5400 9.0000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 人民幣 8.3700 0.0200 0.24 10.0400 7.5800
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 人民幣 8.3800 0.0200 0.24 10.0300 7.5900
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 16.8000 0.0400 0.24 16.8000 9.5000
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 17.4300 0.0400 0.23 17.4300 8.1800
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 13.2700 0.0300 0.23 13.2700 8.7800
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11/26 台幣 13.8700 0.0300 0.22 13.8700 8.7700
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 紐幣 9.4400 0.0200 0.21 10.4000 8.2900
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 台幣 9.5400 0.0200 0.21 10.0300 8.0600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 台幣 9.5800 0.0200 0.21 10.0300 8.0600
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 19.9300 0.0400 0.20 19.9300 9.5000
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 15.0900 0.0300 0.20 15.0900 8.2500
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 台幣 10.2200 0.0200 0.20 10.2200 9.6900
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 台幣 11.5900 0.0200 0.17 11.8400 10.0000
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 南非幣 7.8320 0.0133 0.17 10.9140 7.0115
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 11/26 南非幣 16.9231 0.0287 0.17 16.9231 9.8708
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 南非幣 9.5277 0.0161 0.17 11.9353 8.5260
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 11/26 台幣 23.7800 0.0400 0.17 23.7800 9.6400
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11/26 台幣 18.1500 0.0300 0.17 18.1500 9.9800
PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 11/27 台幣 12.1200 0.0200 0.17 14.6700 5.9600
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 台幣 15.0026 0.0232 0.15 15.0026 9.9758
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11/26 台幣 20.6748 0.0319 0.15 20.6748 9.2409
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 14.2400 0.0200 0.14 14.2400 9.2300
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 7.9000 0.0100 0.13 10.3600 6.8400
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11/26 美元 16.0500 0.0200 0.12 16.1200 9.0500
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 美元 8.3700 0.0100 0.12 10.4300 7.6800
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 美元 8.3700 0.0100 0.12 10.4300 7.6900
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 9.0200 0.0100 0.11 11.2600 7.8100
安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 11/26 美元 18.4200 0.0200 0.11 18.4900 8.8000
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 11/26 台幣 10.4700 0.0100 0.10 10.5600 8.3200
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/26 台幣 10.7100 0.0100 0.09 10.7100 8.6700
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 10.9900 0.0100 0.09 10.9900 8.6100
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 11/26 美元 11.1100 0.0100 0.09 11.2100 8.5700
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/26 美元 11.7700 0.0100 0.09 11.8000 9.4800
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 美元 12.3700 0.0100 0.08 12.8400 8.3500
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 7.9183 0.0061 0.08 10.8119 7.1266
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11/26 美元 12.9800 0.0100 0.08 12.9900 8.9400
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 13.1971 0.0101 0.08 14.4024 9.2569
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 8.1032 0.0062 0.08 11.0219 7.2862
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11/26 台幣 14.0200 0.0100 0.07 14.2800 9.9600
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 台幣 7.3907 0.0052 0.07 10.2253 7.0653
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 11/26 台幣 10.9593 0.0077 0.07 11.0059 8.5342
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 11/26 台幣 9.9876 0.0070 0.07 10.2643 8.3266
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11/26 台幣 11.3401 0.0079 0.07 11.5187 9.0279
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 台幣 6.0336 0.0042 0.07 10.2247 5.7236
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 台幣 9.1443 0.0062 0.07 10.0186 7.4689
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 台幣 11.8202 0.0080 0.07 11.8361 8.6152
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 7.7920 0.0044 0.06 10.0495 7.0354
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 7.6379 0.0043 0.06 10.6044 6.9285
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 11.8734 0.0066 0.06 12.3136 8.2492
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 人民幣 6.4541 0.0033 0.05 10.3022 6.2431
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 人民幣 7.6843 0.0039 0.05 10.3126 7.4416
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11/26 人民幣 13.6908 0.0069 0.05 13.6973 9.6829
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11/26 台幣 20.0600 0.0100 0.05 20.0600 9.2100
柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 11/26 台幣 20.2300 0.0100 0.05 20.2300 8.3100
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 8.4764 0.0039 0.05 10.9722 7.4132
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 12.8547 0.0059 0.05 13.7806 8.8212
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 8.5425 0.0039 0.05 11.0346 7.4592
野村鑫平衡組合基金 野村投信 11/26 台幣 23.5700 0.0100 0.04 23.5700 9.2900
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 11.0212 0.0043 0.04 11.8621 8.8194
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 9.4886 0.0037 0.04 12.8013 8.2258
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 8.5736 0.0033 0.04 11.5685 7.4327
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 15.4683 0.0059 0.04 16.6486 9.1206
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 美元 6.7797 0.0018 0.03 10.3465 6.2827
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11/26 美元 12.6808 0.0032 0.03 12.6808 9.4003
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 11/26 美元 10.2420 0.0024 0.02 10.3609 8.0470
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/26 台幣 13.3663 0.0031 0.02 13.4512 9.5663
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/26 台幣 8.2725 0.0019 0.02 10.7316 7.5487
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/26 人民幣 9.9419 0.0022 0.02 9.9648 8.4845
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/26 人民幣 8.7483 0.0019 0.02 8.8191 8.0312
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/26 人民幣 8.7483 0.0019 0.02 10.0477 8.0312
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/26 人民幣 9.9418 0.0021 0.02 10.0477 8.3528
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 11/26 美元 9.4972 0.0020 0.02 10.2885 7.7578
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 澳幣 7.1490 0.0015 0.02 10.4115 6.3472
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 澳幣 14.4313 0.0029 0.02 15.9043 9.0682
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 9.5265 0.0019 0.02 10.4378 7.9416
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 澳幣 9.6777 0.0019 0.02 10.4330 7.9416
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 澳幣 7.2668 0.0014 0.02 10.0424 6.4519
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 9.5624 0.0018 0.02 10.4773 7.9716
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 11/26 台幣 9.8452 0.0009 0.01 10.1731 8.3892
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 11/26 台幣 10.7747 0.0009 0.01 10.8326 8.5756
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 美元 9.5632 0.0008 0.01 10.4628 7.8272
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 美元 12.3691 0.0010 0.01 12.5044 9.2577
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 11/26 台幣 16.0200 0.0000 0.00 16.0200 8.7200
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 11/27 台幣 19.3300 0.0000 0.00 19.3400 9.9600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 人民幣 13.6900 0.0000 0.00 16.7600 11.3300
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 南非幣 10.8600 0.0000 0.00 15.1400 9.8400
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 台幣 16.4700 0.0000 0.00 16.4800 9.8600
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 台幣 9.4000 0.0000 0.00 10.8000 7.3000
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11/26 台幣 14.3600 0.0000 0.00 14.4000 9.0300
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11/26 美元 15.8100 0.0000 0.00 15.9200 9.6900
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/26 台幣 10.1800 0.0000 0.00 10.4000 7.4000
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/26 人民幣 9.0500 0.0000 0.00 10.0300 7.7200
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11/26 台幣 11.7600 0.0000 0.00 11.7600 8.7800
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/26 美元 10.6400 0.0000 0.00 10.8500 9.2700
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 台幣 6.4400 0.0000 0.00 10.0900 5.8200
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 美元 9.3000 0.0000 0.00 15.2300 8.4300
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 澳幣 9.0600 0.0000 0.00 15.2100 8.2600
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 台幣 9.2400 0.0000 0.00 11.5800 8.3500
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11/27 台幣 11.6600 0.0000 0.00 11.6600 9.2900
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 11/27 台幣 19.3600 0.0000 0.00 19.3700 14.6200
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/26 台幣 9.3862 0.0000 0.00 9.4275 8.6423
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 10.1300 0.0000 0.00 10.1400 9.6100
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/26 美元 9.6434 0.0000 0.00 9.6434 8.0545
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11/26 美元 10.0600 0.0000 0.00 10.0900 7.8600
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/26 人民幣 9.9300 0.0000 0.00 10.3700 8.1800
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/26 人民幣 14.0700 0.0000 0.00 14.0700 9.9100
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/26 台幣 12.8700 0.0000 0.00 12.8800 9.9100
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/26 人民幣 12.7200 0.0000 0.00 12.7400 9.9100
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/26 人民幣 12.7200 0.0000 0.00 12.7300 9.9100
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 南非幣 8.1567 -0.0010 -0.01 10.2888 7.1140
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 南非幣 11.2529 -0.0014 -0.01 11.2786 8.4494
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 南非幣 8.5924 -0.0011 -0.01 11.2629 7.4937
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 南非幣 20.7154 -0.0027 -0.01 20.7627 9.2000
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 11/26 美元 10.0881 -0.0037 -0.04 10.2366 8.1681
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 11/26 美元 9.4036 -0.0035 -0.04 10.1929 7.9516
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/26 人民幣 10.0743 -0.0038 -0.04 11.1962 8.6078
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 人民幣 26.1800 -0.0100 -0.04 27.1200 14.6800
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/26 台幣 8.8006 -0.0054 -0.06 10.0295 8.1463
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/26 台幣 9.9990 -0.0062 -0.06 10.0664 8.4612
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/26 台幣 8.7093 -0.0054 -0.06 8.8375 8.1469
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/26 美元 8.5713 -0.0058 -0.07 8.7513 7.7083
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/26 美元 8.5666 -0.0058 -0.07 10.0264 7.6687
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 南非幣 14.6800 -0.0100 -0.07 17.4600 12.0100
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/26 美元 9.7572 -0.0067 -0.07 10.0264 7.9536
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/26 台幣 14.2200 -0.0100 -0.07 14.2300 9.9100
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 美元 14.1200 -0.0100 -0.07 16.5000 11.3000
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/26 台幣 13.8200 -0.0100 -0.07 13.8300 8.7500
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/26 南非幣 13.6300 -0.0100 -0.07 13.6500 9.7900
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 澳幣 13.2800 -0.0100 -0.08 16.7700 11.1200
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 美元 13.1900 -0.0100 -0.08 18.1600 11.9600
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/26 台幣 12.8600 -0.0100 -0.08 12.8700 9.9100
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 11/26 台幣 12.2700 -0.0100 -0.08 12.3000 8.8500
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/26 美元 12.1900 -0.0100 -0.08 12.2600 9.4100
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 美元 24.1900 -0.0200 -0.08 24.3300 14.2000
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/26 人民幣 12.0000 -0.0100 -0.08 12.3600 9.7600
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11/26 美元 12.9667 -0.0110 -0.08 13.0150 8.7073
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/26 美元 9.5106 -0.0081 -0.09 10.8270 8.1232
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/26 澳幣 11.4900 -0.0100 -0.09 11.9700 9.2700
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 人民幣 10.9900 -0.0100 -0.09 15.7800 10.0300
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 澳幣 10.8400 -0.0100 -0.09 15.4200 9.9000
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/26 美元 10.6200 -0.0100 -0.09 11.9800 8.9700
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 南非幣 10.6100 -0.0100 -0.09 15.3700 9.6100
華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11/27 台幣 10.1000 -0.0100 -0.10 10.4400 8.7200
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/26 台幣 9.9000 -0.0100 -0.10 10.1700 7.8300
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/26 南非幣 9.7100 -0.0100 -0.10 10.2600 7.8700
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11/26 人民幣 9.6500 -0.0100 -0.10 10.0300 7.9600
