首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 6.9700 0.0600 0.87 10.1900 5.5100
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 10.6400 0.0900 0.85 11.7300 7.0900
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 9.6800 0.0800 0.83 11.8100 7.6500
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 台幣 8.5800 0.0700 0.82 10.0900 4.6600
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 台幣 12.4800 0.1000 0.81 12.4800 5.6300
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 11.3000 0.0900 0.80 11.9100 8.4600
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 台幣 10.2300 0.0800 0.79 14.5200 4.2600
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 16.8300 0.1300 0.78 17.2100 5.1000
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 台幣 16.8500 0.1300 0.78 16.9700 4.9200
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 10.4139 0.0783 0.76 12.8917 7.8233
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 6.9708 0.0524 0.76 10.4849 5.5295
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 10.6357 0.0799 0.76 13.1660 7.5885
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 8.8930 0.0668 0.76 12.7491 7.0543
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 6.6800 0.0500 0.75 10.5500 6.4400
富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 11/27 台幣 10.7300 0.0800 0.75 12.6300 4.7800
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 9.5300 0.0700 0.74 13.9000 4.9100
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 美元 14.7310 0.1070 0.73 15.3790 8.5110
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 美元 8.6600 0.0600 0.70 10.8800 7.8000
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 美元 8.6600 0.0600 0.70 10.8700 7.8000
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 台幣 7.4400 0.0500 0.68 10.3800 7.1300
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 台幣 31.2500 0.2100 0.68 32.5100 22.2600
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 台幣 30.2700 0.2000 0.67 30.2700 25.3300
富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 11/27 美元 0.3090 0.0020 0.65 0.3417 0.2166
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 人民幣 13.9400 0.0900 0.65 14.1600 8.1000
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 南非幣 6.3200 0.0400 0.64 10.6500 6.1300
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 台幣 30.2700 0.1900 0.63 32.1500 7.6400
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 台幣 9.6200 0.0600 0.63 10.7800 8.6300
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 台幣 9.6200 0.0600 0.63 10.7800 8.6300
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 台幣 11.2800 0.0700 0.62 11.8200 7.8400
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 人民幣 9.6800 0.0600 0.62 11.1600 6.5900
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 7.7049 0.0472 0.62 11.2156 6.1666
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 8.6446 0.0529 0.62 10.8783 6.9186
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 11.3248 0.0693 0.62 12.3059 8.5575
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 11.7567 0.0719 0.62 13.4813 8.2462
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 美元 6.6400 0.0400 0.61 10.6200 6.3900
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 美元 6.6400 0.0400 0.61 10.6200 6.3900
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 台幣 15.1600 0.0900 0.60 19.5600 11.8300
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 台幣 15.2200 0.0900 0.59 19.6400 13.0100
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 美元 0.9517 0.0055 0.58 1.1333 0.7503
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 美元 0.9352 0.0054 0.58 1.1333 0.5380
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 11/27 台幣 19.2700 0.1100 0.57 19.2700 8.6100
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 美元 0.9361 0.0053 0.57 0.9443 0.7853
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 美元 0.4640 0.0026 0.56 0.6975 0.3981
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 美元 0.4650 0.0026 0.56 0.6992 0.3903
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 人民幣 16.5600 0.0900 0.55 16.6300 9.2200
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 台幣 7.4400 0.0400 0.54 10.3800 7.1400
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 人民幣 3.3927 0.0161 0.48 3.4266 2.9652
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 人民幣 6.9778 0.0331 0.48 6.9778 5.7698
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 人民幣 6.9579 0.0330 0.48 6.9579 5.7698
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 11/27 人民幣 3.4007 0.0161 0.48 3.4253 2.9652
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 11/28 新加坡幣 9.3994 0.0329 0.35 10.6531 8.4975
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/28 新加坡幣 8.3821 0.0293 0.35 10.4440 7.8959
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/28 新加坡幣 8.4014 0.0293 0.35 10.4440 7.9134
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 11/28 美元 9.4421 0.0329 0.35 10.6942 8.5142
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/28 美元 8.4218 0.0293 0.35 10.4462 7.9208
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/28 美元 8.4220 0.0293 0.35 10.4463 7.9209
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 11/28 美元 9.7512 0.0305 0.31 10.8606 8.5142
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 11/28 新加坡幣 9.7512 0.0305 0.31 10.8606 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 11/28 台幣 9.7513 0.0305 0.31 10.8606 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 11/28 台幣 9.7512 0.0305 0.31 10.8606 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/28 台幣 8.7292 0.0273 0.31 9.9994 8.2043
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/28 台幣 8.7293 0.0273 0.31 9.9994 8.2043
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 11/28 台幣 10.5000 0.0200 0.19 14.0500 4.0000
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/28 台幣 6.9000 0.0100 0.15 11.6500 3.9200
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 11/27 台幣 10.0500 0.0100 0.10 10.0800 6.8500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 11/27 台幣 11.3200 0.0100 0.09 11.3200 7.2700
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 11/27 台幣 10.0400 0.0000 0.00 10.0800 6.8500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 11/27 台幣 11.3200 0.0000 0.00 11.3200 7.2800
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 11/27 美元 8.9000 0.0000 0.00 10.0400 6.4400
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 11/27 美元 8.9000 0.0000 0.00 10.0400 6.4400
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 10.1700 0.0000 0.00 10.2600 9.9600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 11/27 美元 10.0100 -0.0100 -0.10 10.1300 6.9000
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 11/27 美元 10.0100 -0.0100 -0.10 10.1300 6.9000
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/28 台幣 6.6421 -0.0117 -0.18 10.0417 3.3886
第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 11/28 台幣 10.7701 -0.0190 -0.18 11.1950 3.5865
復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 11/29 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。