首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 2024/11/27 美元 56.5600 13.60 39.34
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 2024/11/27 美元 40.8200 9.03 38.65
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 2024/11/28 美元 253.1800 5.64 38.24
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 2024/11/27 美元 46.6000 13.11 38.12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 2024/11/27 美元 32.9900 8.59 37.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 2024/11/27 美元 92.1800 13.69 37.25
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 2024/11/28 美元 219.7100 5.17 37.02
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 2024/11/27 歐元 28.0200 12.62 36.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 2024/11/27 美元 54.7600 15.94 36.42
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 2024/11/27 美元 16.9000 8.06 36.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 2024/11/27 歐元 77.5100 8.10 36.20
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 2024/11/27 美元 25.8200 8.03 36.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 2024/11/27 美元 34.9100 12.25 36.05
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 2024/11/27 美元 73.7400 13.05 35.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 2024/11/27 歐元 33.3900 12.16 35.57
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 2024/11/27 歐元 26.9800 7.66 35.04
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 2024/11/27 歐元 79.5600 12.69 34.80
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 2024/11/27 美元 42.4100 15.21 34.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 2024/11/27 美元 51.8300 13.71 34.66
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 2024/11/27 美元 56.9300 12.49 34.36
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 2024/11/27 歐元 29.6900 14.94 33.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 2024/11/27 美元 42.4100 13.24 33.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 2024/11/27 美元 32.7400 14.60 33.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 2024/11/27 歐元 60.9100 12.07 33.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 2024/11/27 美元 33.1300 12.69 32.20
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 2024/11/27 歐元 34.6300 14.22 32.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 2024/11/27 歐元 31.5400 12.76 32.13
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 2024/11/27 歐元 36.4400 12.26 30.98
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 6,092.4100 10.97 29.28
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 2024/11/27 美元 124.1437 12.35 28.97
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 2024/11/28 歐元 21.4500 5.98 27.98
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 5,279.9200 10.28 27.84
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 483.0500 9.54 26.00
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 939.2200 9.54 26.00
高盛全球機會股票基金X股歐元 2024/11/27 歐元 584.2200 8.99 25.27
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 426.3700 8.98 24.75
高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 571.3800 8.98 24.74
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 19.8200 17.08 24.48
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 429.4400 9.03 24.43
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2024/11/28 美元 252.3693 5.86 24.27
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 703.8000 8.68 24.07
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 379.9700 8.51 23.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 2024/11/27 美元 15.4900 16.50 23.16
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 2024/11/28 美元 26.3000 6.69 23.13
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 2024/11/27 美元 26.0300 16.47 23.07
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 2024/11/28 美元 20.3100 2.99 23.02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 2024/11/28 美元 369.9690 -0.54 22.87
高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 686.6900 10.05 22.80
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2024/11/28 美元 211.2260 5.20 22.73
高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 7,025.9300 10.93 22.65
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 2024/11/27 美元 47.0300 5.10 22.46
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 2024/11/27 美元 50.9800 5.09 22.43
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 2024/11/28 美元 499.9000 1.34 22.25
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 2024/11/28 美元 22.4600 6.19 22.00
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 2024/11/27 美元 18.9300 15.91 21.90
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 20.7100 15.96 21.90
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 2024/11/27 美元 21.0800 15.89 21.85
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 2024/11/28 美元 19.1700 2.40 21.71
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 57.6800 8.79 21.64
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 2024/11/27 美元 170.0251 6.15 21.53
高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/11/27 歐元 1,168.7800 12.11 21.48
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 2024/11/28 美元 213.5224 -1.12 21.40
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 2024/11/27 美元 68.5600 4.77 21.32
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 2024/11/27 美元 45.3700 4.59 21.31
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 2024/11/27 美元 246.6700 4.59 21.30
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 2024/11/27 美元 130.2195 6.02 21.21
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 澳幣 148.2500 0.48 21.14
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 2024/11/27 美元 35.2500 4.54 21.13
高盛全球機會股票基金X股美元 2024/11/27 美元 468.9200 6.23 21.13
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 南非幣 2,429.1100 7.79 21.09
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 2024/11/28 美元 68.6200 5.78 21.07
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 2024/11/27 歐元 2,131.4200 3.49 21.06
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 2024/11/28 歐元 38.7500 4.90 20.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 2024/11/27 歐元 17.9900 15.25 20.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 加幣 21.3000 8.23 20.54
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 2024/11/28 美元 454.5100 0.57 20.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 11.2100 8.24 20.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 46.0400 8.23 20.43
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 13.8200 8.23 20.39
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 2024/11/28 美元 38.1400 2.09 20.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 2024/11/27 美元 55.7500 4.34 20.36
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 2024/11/28 美元 215.1452 -1.76 20.14
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 2024/11/27 美元 189.2700 4.06 20.10
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 2024/11/27 美元 132.2837 5.48 20.02
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 1,146.4100 0.50 19.96
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 144.7500 0.48 19.95
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 南非幣 2,239.0900 7.26 19.88
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 2024/11/28 歐元 31.8200 1.56 19.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 27.8900 7.85 19.55
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 加幣 12.8500 7.65 19.33
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 2024/11/28 美元 32.6700 1.59 19.23
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元 2024/11/27 美元 12.2800 3.89 19.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 12.2200 7.67 19.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 35.6100 7.68 19.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 2024/11/27 歐元 46.5200 3.84 19.13
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 2024/11/27 美元 43.3600 3.81 19.12
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 2024/11/27 美元 129.7232 4.94 18.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 20.9000 7.57 18.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 12.3000 7.63 18.81
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 142.0200 -0.03 18.76
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 714.5600 7.27 18.75
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 330.5400 7.27 18.74
高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 2,161.6700 8.12 18.60
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 337.1900 7.05 18.49
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 11.2400 7.39 18.43
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 2024/11/28 美元 46.7100 0.41 18.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 40.2600 7.30 18.34
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 2024/11/28 歐元 42.2100 0.62 18.33
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 2024/11/28 美元 59.5100 1.22 18.33
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 60.5100 -1.00 18.18
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 190.2600 -1.01 18.18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 32.0000 12.84 18.17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 26.1100 12.83 18.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 2024/11/27 歐元 45.8200 3.41 18.15
高盛大中華股票基金X股美元 2024/11/28 美元 1,096.5600 -0.50 18.15
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 302.6200 6.38 18.00
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 168.2100 6.37 17.98
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 歐元 39.4200 8.06 17.81
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 285.4500 6.72 17.57
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 2024/11/28 日圓 42,142.9250 -2.39 17.50
高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/11/27 美元 1,490.3700 9.28 17.47
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 2024/11/28 美元 21.8000 -2.94 17.33
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 2024/11/28 美元 42.4900 -0.07 17.28
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 2024/11/28 歐元 70.0300 0.14 17.22
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 294.0900 6.63 17.21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 2024/11/27 美元 247.3331 3.17 17.21
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 26.7900 12.37 17.14
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 17.0800 12.35 17.12
高盛氣候與環境永續基金X股美元 2024/11/27 美元 1,370.7600 0.87 17.06
高盛日本股票基金X股日圓 2024/11/28 日圓 8,016.0000 -0.21 17.06
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 236.6100 -1.48 17.04
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 175.9900 -1.48 17.03
高盛大中華股票基金Y股美元 2024/11/28 美元 342.2700 -0.98 17.03
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 2024/11/28 歐元 22.2800 -3.26 17.02
高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 156.6700 5.82 16.80
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 2024/11/27 美元 130.2518 2.98 16.79
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 273.2800 5.84 16.69
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 澳幣 235.0600 5.84 16.52
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 2024/11/28 歐元 28.3800 -0.25 16.36
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 2024/11/28 美元 39.4900 -0.48 16.35
高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/11/27 美元 268.2600 8.71 16.30
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 2024/11/28 日圓 18,291.5323 -2.96 16.16
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 2024/11/28 美元 26.9200 1.89 16.13
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 2024/11/28 歐元 71.2100 -3.65 16.11
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 歐元 294.2700 5.47 16.03
高盛氣候與環境永續基金Y股美元 2024/11/27 美元 325.3000 0.36 15.90
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 2024/11/28 美元 42.0100 -0.43 15.79
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 24.7400 1.06 15.77
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 南非幣 949.2900 6.75 15.75
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 2024/11/27 美元 70.7900 4.80 15.75
高盛歐洲股票基金X股歐元 2024/11/28 歐元 86.6300 -2.01 15.65
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 2024/11/27 美元 133.0504 2.44 15.59
高盛全球永續股票基金X股美元 2024/11/27 美元 427.3600 2.04 15.52
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 澳幣 224.8500 5.26 15.24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 2024/11/28 美元 187.4547 1.05 15.01
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 55.6300 6.31 14.99
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 2024/11/28 歐元 64.6400 -0.86 14.73
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 7.0800 0.61 14.66
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 21.4600 0.61 14.64
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 6.9300 0.61 14.62
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 南非幣 846.8700 6.24 14.58
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 340.5700 6.02 14.46
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 2024/11/27 美元 130.8371 1.92 14.44
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 2024/11/28 美元 179.8700 6.23 14.40
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 南非幣 128.1800 5.40 14.28
高盛日本股票基金X股美元 2024/11/28 美元 168.0000 3.30 14.24
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 南非幣 213.7300 4.59 14.23
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 100.5500 5.93 13.95
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 50.5700 5.84 13.95
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 89.8100 5.92 13.94
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 2024/11/28 美元 197.0400 6.02 13.94
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 39.6500 4.42 13.87
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 2024/11/27 美元 160.0200 3.89 13.79
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 2024/11/28 美元 44.6400 -2.26 13.73
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 2024/11/28 歐元 54.2500 -1.29 13.71
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 2024/11/28 美元 138.0094 0.47 13.69
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 2024/11/28 美元 20.5600 0.83 13.65
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 南非幣 1,904.6500 6.64 13.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 22.8300 6.04 13.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 8.0400 6.11 13.39
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 澳幣 98.2205 7.73 13.36
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 2024/11/28 美元 36.7800 2.88 13.27
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 2024/11/28 歐元 83.8600 -8.62 13.26
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 2024/11/28 美元 62.4000 -8.46 13.25
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 34.9200 4.96 13.23
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 2024/11/27 美元 34.7000 -1.39 13.21
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 15.5800 4.92 13.17
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 915.9000 5.38 12.89
高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 363.5400 5.38 12.80
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 44.6500 5.37 12.80
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 45.7400 5.29 12.80
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 176.9400 5.39 12.77
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 147.5498 6.18 12.77
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 91.5352 6.19 12.77
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 2024/11/28 歐元 176.7500 5.43 12.72
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 288.6500 5.44 12.71
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 2024/11/28 歐元 71.9500 -9.03 12.67
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 14.3700 4.61 12.40
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 30.9200 4.57 12.35
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 南非幣 2,817.5600 5.74 12.32
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 南非幣 1,847.0900 5.64 12.28
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 2024/11/28 歐元 168.2600 5.21 12.23
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 32.4100 5.47 12.18
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 2024/11/27 美元 19.2800 -1.88 12.16
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 2024/11/27 美元 32.8600 -1.85 12.15
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 南非幣 1,805.0900 5.92 12.14
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 6.5000 5.46 12.13
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 66.5400 3.55 11.96
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 2024/11/28 美元 27.2000 -3.44 11.93
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 22.8300 3.52 11.93
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 2024/11/28 美元 98.7400 -3.07 11.84
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/11/28 美元 1,988.5400 0.78 11.82
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 65.1500 4.88 11.75
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 64.9000 4.88 11.74
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 36.5100 4.86 11.74
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 121.1385 5.13 11.74
高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 308.5900 4.85 11.68
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 92.2900 4.85 11.67
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 158.9400 4.87 11.66
