首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 2024/11/29 美元 119.0500 28.50 51.29
貝萊德世界金融基金A2歐元 2024/11/29 歐元 52.8200 22.44 49.46
貝萊德世界金融基金A2美元 2024/11/29 美元 55.7400 19.18 43.66
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 15.7000 18.26 42.64
貝萊德世界科技基金A2歐元 2024/11/29 歐元 88.8900 13.82 42.16
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 2024/11/29 美元 81.9489 20.89 40.82
貝萊德美國增長型基金A2歐元 2024/11/29 歐元 45.8000 15.08 38.79
iShares羅素2000指數IWM.US 2024/11/29 美元 241.8700 20.40 36.82
貝萊德世界科技基金A2英鎊 2024/11/29 英鎊 73.9200 11.19 36.74
貝萊德世界科技基金A2美元 2024/11/29 美元 93.7900 10.78 36.58
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 15.7400 9.88 35.43
iShares S&P500指數IVV.US 2024/11/29 美元 605.0700 15.22 34.35
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 12.8400 9.65 34.31
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 2024/11/29 美元 143.4100 21.22 33.93
貝萊德美國增長型基金A2美元 2024/11/29 美元 48.3200 12.01 33.37
iShares S&P全球100指數IOO.US 2024/11/29 美元 100.5000 8.40 29.99
貝萊德世界黃金基金A2歐元 2024/11/29 歐元 40.3000 12.41 29.54
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 2024/11/29 歐元 155.9800 13.76 27.75
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/29 歐元 33.9100 10.38 27.67
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 2024/11/29 歐元 373.6500 12.59 25.42
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 2024/11/29 歐元 65.1000 8.10 25.39
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 2024/11/29 美元 66.1600 23.66 25.08
iShare美國不動產指數IYR.US 2024/11/29 美元 102.3100 23.75 25.01
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 2024/11/29 歐元 97.2800 10.17 24.73
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 106.7200 9.45 24.61
貝萊德世界黃金基金A2美元 2024/11/29 美元 42.5300 9.44 24.47
貝萊德美國價值型基金A2歐元 2024/11/29 歐元 129.5800 11.45 24.36
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 13.8400 8.41 23.35
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 2024/11/29 美元 32.2800 -2.89 23.16
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 2024/11/29 港幣 7.9600 8.74 23.03
貝萊德世界黃金基金C2美元 2024/11/29 美元 30.8800 8.77 22.93
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 2024/11/29 美元 164.5900 10.75 22.76
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/29 美元 35.7800 7.45 22.70
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 2024/11/29 美元 24.6100 4.99 22.62
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 2024/11/29 美元 22.1500 9.06 22.51
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 2024/11/29 歐元 18.5300 4.04 22.15
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 11.3700 8.29 22.00
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.0500 8.42 21.86
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 紐幣 8.6200 8.16 21.23
iShares MSCI亞太指數EPP.US 2024/11/29 美元 47.6100 11.69 21.18
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 2024/11/29 歐元 71.5900 12.09 21.03
iShares德國DAX指數DAXEX.GY 2024/11/28 歐元 161.7100 3.90 20.78
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 2024/11/29 歐元 72.7600 4.15 20.70
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 2024/11/29 美元 394.2900 9.61 20.53
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 2024/11/29 美元 68.6900 5.24 20.49
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 2024/11/29 歐元 12.3000 8.18 20.47
貝萊德環球資產配置基金A2歐元 2024/11/29 歐元 76.7600 8.89 20.41
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 16.4100 9.55 20.40
貝萊德印度基金A2歐元 2024/11/29 歐元 53.6600 3.43 20.23
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 8.5200 7.64 19.92
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 2024/11/29 美元 102.6500 7.24 19.86
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 2024/11/29 英鎊 107.7600 8.88 19.64
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 2024/11/29 日圓 2,933.0000 -3.46 19.52
貝萊德美國價值型基金A4美元 2024/11/29 美元 133.8600 8.49 19.51
貝萊德美國價值型基金A2美元 2024/11/29 美元 136.7400 8.49 19.51
iShares那斯達克生技指數IBB.US 2024/11/29 美元 141.5500 6.97 19.00
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 136.8400 8.53 18.88
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 11.2700 7.65 18.59
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 20.7300 8.76 18.59
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 2024/11/29 美元 21.1900 3.52 18.45
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 歐元 19.4700 9.20 18.43
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 2024/11/29 日圓 11,328.0000 3.98 18.38
貝萊德美國價值型基金C2美元 2024/11/29 美元 94.2500 7.81 18.02
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 歐元 8.5800 8.76 17.97
貝萊德世界健康科學基金A2歐元 2024/11/29 歐元 66.5600 4.51 17.49
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 2024/11/29 美元 19.5600 1.29 17.41
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 2024/11/29 港幣 198.7400 2.90 17.15
貝萊德世界地產證券基金A2美元 2024/11/29 美元 16.4500 14.79 17.00
貝萊德英國基金A2英鎊 2024/11/29 英鎊 143.2100 6.63 16.95
貝萊德英國基金A2美元 2024/11/29 美元 181.7200 6.26 16.83
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.0600 14.43 16.59
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 2024/11/29 歐元 72.6500 2.63 16.51
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 2024/11/29 歐元 103.0700 2.61 16.49
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 19.8700 2.53 16.47
貝萊德全球股票收益基金A2美元 2024/11/29 美元 25.0300 7.80 16.42
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 2024/11/29 南非幣 137.4300 7.91 16.30
貝萊德日本特別時機基金A2美元 2024/11/29 美元 75.5400 9.10 16.29
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.7100 14.05 16.24
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 16.9400 7.58 16.22
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 77.3700 6.90 16.06
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 日圓 1,071.0000 6.02 15.90
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 2024/11/29 美元 24.3300 -1.78 15.75
貝萊德環球資產配置基金A2美元 2024/11/29 美元 81.0000 6.01 15.70
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 11.6000 7.01 15.69
貝萊德印度基金A2美元 2024/11/29 美元 56.6200 0.69 15.55
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.5100 5.46 15.05
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 12.7700 6.84 14.49
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 2024/11/29 歐元 18.5400 6.80 14.37
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 2024/11/29 港幣 18.7000 5.35 14.37
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 79.4800 6.49 14.36
貝萊德環球資產配置基金C2美元 2024/11/29 美元 58.3000 5.33 14.27
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 80.3200 6.58 14.06
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 2024/11/29 美元 31.6400 -1.98 14.02
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 22.1800 5.22 13.98
貝萊德歐元市場基金A4歐元 2024/11/29 歐元 37.8200 -2.60 13.96
貝萊德歐元市場基金A2歐元 2024/11/29 歐元 44.0200 -2.61 13.95
iShares MSCI日本指數EWJ.US 2024/11/29 美元 69.6900 4.05 13.92
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 20.5400 6.26 13.80
貝萊德世界能源基金A2歐元 2024/11/29 歐元 24.9000 4.32 13.59
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 2024/11/29 紐幣 21.9300 -2.40 13.33
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.2400 5.80 13.32
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 10.2500 4.63 13.29
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 9.0500 5.80 13.27
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 2024/11/29 歐元 43.8500 4.36 13.19
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 2024/11/29 美元 55.2000 6.56 13.18
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 77.2200 5.94 13.15
貝萊德世界健康科學基金A2美元 2024/11/29 美元 70.2300 1.72 12.91
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 2024/11/29 美元 27.4900 -2.69 12.90
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 11.4600 6.19 12.79
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 2024/11/29 港幣 29.6700 -2.53 12.77
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 2024/11/28 歐元 47.9100 -4.79 12.75
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.4600 6.01 12.62
iShares MSCI 台灣指數EWT.US 2024/11/29 美元 53.1500 4.15 12.57
iShares MSCI新興市場EEM.US 2024/11/29 美元 43.2600 2.93 12.42
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 2024/11/29 美元 78.9700 0.76 12.25
貝萊德歐洲基金A2歐元 2024/11/29 歐元 188.7500 -2.75 12.24
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 2024/11/29 美元 31.1000 5.89 12.11
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.0600 1.05 12.09
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 2024/11/29 英鎊 85.7200 0.26 12.08
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 20.5100 -2.98 12.08
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 2024/11/29 歐元 44.0100 -3.80 11.96
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 2024/11/29 美元 108.7600 -0.11 11.95
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 6.8700 5.34 11.83
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/29 美元 41.9300 5.96 11.81
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 11.5000 5.89 11.65
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 2024/11/29 港幣 234.0300 1.10 11.64
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 2024/11/29 美元 7.5600 5.40 11.62
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.0000 5.21 11.51
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 2024/11/29 歐元 19.8900 5.74 11.43
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/29 美元 5.5700 5.55 11.33
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 22.4500 1.08 11.30
貝萊德中國基金A2美元 2024/11/29 美元 16.1200 2.61 11.25
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 4.4000 5.36 11.22
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 2024/11/29 歐元 64.0100 -3.50 11.11
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 23.5400 -3.68 10.99
貝萊德中國基金A2港幣 2024/11/29 港幣 16.4000 2.24 10.96
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 41.2900 5.30 10.94
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 10.1100 5.00 10.65
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/29 澳幣 19.6800 5.47 10.56
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.2100 2.02 10.51
貝萊德世界礦業基金A2歐元 2024/11/29 歐元 59.3900 -3.08 10.41
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 5.7900 4.93 10.30
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.3600 4.76 10.28
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 2024/11/29 歐元 18.2400 4.95 10.21
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 7.9600 5.01 10.06
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/29 澳幣 10.1300 4.95 9.94
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 2024/11/29 歐元 49.2000 -4.11 9.72
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 2024/11/29 歐元 4.3800 4.56 9.71
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 2024/11/29 美元 53.9800 -2.48 9.58
貝萊德歐元市場基金A2美元 2024/11/29 美元 46.4500 -5.18 9.50
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 8.0800 4.38 9.20
貝萊德世界能源基金A2美元 2024/11/29 美元 26.2800 1.55 9.18
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 2024/11/29 歐元 11.9400 1.36 9.04
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 11.8500 1.11 8.92
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 2024/11/29 英鎊 36.4700 1.96 8.90
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 2024/11/29 美元 46.2800 1.60 8.79
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.2500 0.89 8.54
貝萊德環球企業債券基金A2美元 2024/11/29 美元 15.3400 5.57 8.41
貝萊德永續能源基金A2歐元 2024/11/29 歐元 15.6600 -0.82 8.22
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 2024/11/29 美元 13.7000 5.79 8.21
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 2024/11/29 美元 110.5500 6.82 8.11
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.8900 5.16 7.92
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 2024/11/29 港幣 11.8900 0.85 7.89
貝萊德歐洲基金A2美元 2024/11/29 美元 199.1700 -5.33 7.86
貝萊德世界能源基金C2美元 2024/11/29 美元 19.5600 0.93 7.83
iShares MSCI香港指數EWH.US 2024/11/29 美元 17.4400 5.49 7.65
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 2024/11/29 美元 46.4400 -6.35 7.60
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 9.3700 0.75 7.58
貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.3400 5.03 7.24
貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/29 美元 81.5900 5.17 6.95
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 2024/11/29 美元 67.5500 -6.05 6.78
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 9.7200 4.76 6.76
貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/29 美元 53.7100 4.92 6.70
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 13.8900 0.36 6.68
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 2024/11/29 歐元 27.7000 4.96 6.54
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 2024/11/29 美元 99.2000 5.54 6.51
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 2024/11/29 歐元 12.4400 4.63 6.42
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 2024/11/29 歐元 18.1200 4.83 6.35
貝萊德美元優質債券基金A2美元 2024/11/29 美元 33.4800 5.02 6.29
貝萊德世界礦業基金A2美元 2024/11/29 美元 62.6700 -5.66 6.11
貝萊德環球政府債券基金A2美元 2024/11/29 美元 29.9000 4.91 5.99
貝萊德美元優質債券基金A3美元 2024/11/29 美元 15.0700 4.69 5.92
貝萊德環球政府債券基金A3美元 2024/11/29 美元 19.7800 4.72 5.81
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 2024/11/29 美元 108.7600 4.26 5.75
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 2024/11/29 美元 18.7800 5.27 5.74
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 2024/11/29 美元 7.5300 5.13 5.61
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 2024/11/29 美元 93.9700 7.71 5.51
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.6100 -6.39 5.21
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/29 歐元 176.9200 4.23 5.10
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 2024/11/29 美元 95.1900 5.45 4.98
貝萊德美元儲備基金A2美元 2024/11/29 美元 175.6603 2.44 4.98
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 2024/11/29 港幣 10.6200 -6.27 4.84
貝萊德世界礦業基金C2美元 2024/11/29 美元 45.6600 -6.26 4.77
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 2024/11/29 美元 82.3200 3.35 4.74
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元 2024/11/29 美元 16.6000 3.04 4.40
貝萊德新興市場基金A2歐元 2024/11/29 歐元 34.5500 -1.82 4.38
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元 2024/11/29 美元 16.0500 2.99 4.32
貝萊德營養科學基金A2美元 2024/11/29 美元 12.8300 3.97 4.31
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 2024/11/29 歐元 23.4400 3.99 4.18
貝萊德永續能源基金A2美元 2024/11/29 美元 16.5300 -3.45 4.03
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 2024/11/29 歐元 15.6000 3.79 3.98
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 11.0700 -6.74 3.75
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.6400 -4.08 3.31
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 2024/11/29 美元 16.9700 -2.64 3.10
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 歐元 22.5300 1.76 3.02
貝萊德環球政府債券基金C3美元 2024/11/29 美元 19.1500 3.29 2.90
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 11.7200 -2.88 2.89
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 2024/11/29 歐元 16.9000 3.30 2.86
貝萊德永續能源基金C2美元 2024/11/29 美元 12.4100 -4.02 2.73
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元 2024/11/29 歐元 13.5300 2.19 2.58
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 歐元 2.7800 1.20 2.47
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 2024/11/29 美元 29.2300 2.17 2.38
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 2024/11/29 歐元 9.9400 3.01 2.37
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 2024/11/29 美元 19.1200 2.03 2.20
貝萊德新興市場基金A2美元 2024/11/29 美元 36.4500 -4.43 0.28
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 2024/11/29 歐元 12.3100 -3.68 -0.40
貝萊德新興市場基金C2美元 2024/11/29 美元 26.6200 -5.03 -0.97
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 23.7700 -0.96 -1.00
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 2.9300 -1.33 -1.54
貝萊德新世代運輸基金A2美元 2024/11/29 美元 12.9900 -6.21 -4.34
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.6900 -6.74 -4.90
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 2024/11/29 歐元 11.0200 -7.16 -6.13
iShares MSCI南韓指數EWY.US 2024/11/29 美元 57.4300 -9.06 -7.02
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 2024/11/29 美元 25.5200 -11.77 -19.22
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 2024/11/29 歐元 60.4400 -16.74 -20.68
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 2024/11/29 歐元 52.7900 -17.05 -21.28
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 2024/11/29 美元 63.7800 -18.95 -23.77
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 2024/11/29 美元 55.7000 -19.26 -24.35
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 2024/11/29 美元 39.8300 -19.76 -25.29
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 2024/11/29 港幣 7.1800 -19.87 -25.29
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 2024/11/29 澳幣 7.4600 -19.87 -25.77
貝萊德新興歐洲基金A2歐元 2022/02/28 歐元 53.6000 -59.46 -51.04
貝萊德新興歐洲基金C2歐元 2022/02/28 歐元 39.9900 -59.72 -51.66
貝萊德新興歐洲基金A2美元 2022/02/28 美元 60.1600 -61.34 -54.67
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣 2014/12/10 紐幣 10.3600 1.47 N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.1200 5.32 N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 日圓 972.0000 2.64 N/A
貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.1300 5.16 N/A
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 日圓 975.0000 2.48 N/A
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 99.1200 6.24 N/A
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 日圓 955.0000 2.33 N/A
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 2024/11/29 美元 74.8000 -4.79 N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 2024/11/29 歐元 69.4700 -4.14 N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 2024/11/29 歐元 51.5500 -4.68 N/A
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.1400 5.48 N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.0700 4.77 N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 101.4200 6.05 N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 日圓 979.0000 2.18 N/A
貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.0800 4.49 N/A
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.0600 4.88 N/A
貝萊德世界科技基金B2美元 2024/11/29 美元 11.4400 10.21 N/A
貝萊德世界能源基金B2美元 2024/11/29 美元 9.6800 1.15 N/A
貝萊德世界健康科學基金B2美元 2024/11/29 美元 10.1000 1.20 N/A
貝萊德世界黃金基金B2美元 2024/11/29 美元 12.5600 8.93 N/A
貝萊德世界礦業基金B2美元 2024/11/29 美元 10.4600 -6.10 N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.4500 7.76 N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 104.7100 8.88 N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 日圓 1,012.0000 5.46 N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓 2024/11/29 日圓 1,079.0000 6.73 N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
