首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 人民幣 10.1200 0.0000 0.00 10.1300 9.9900
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/27 美元 11.7600 -0.0100 -0.09 11.8000 9.4800
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/27 美元 10.6300 -0.0100 -0.09 10.8500 9.2700
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 美元 10.1500 -0.0100 -0.10 10.2900 8.1000
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 美元 8.6000 -0.0100 -0.12 10.1700 7.5800
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 人民幣 9.8800 -0.0100 -0.10 10.4100 8.3400
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 人民幣 8.2300 -0.0200 -0.24 10.2800 7.6400
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 台幣 11.7200 -0.0100 -0.09 11.7300 9.1200
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 台幣 10.0500 -0.0100 -0.10 10.1100 8.6700
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 美元 10.1500 -0.0100 -0.10 10.2900 8.1000
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 美元 8.6000 -0.0100 -0.12 10.1700 7.5700
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 人民幣 9.8700 -0.0200 -0.20 10.4100 8.3400
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 人民幣 8.2400 -0.0100 -0.12 10.2800 7.6400
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 台幣 11.7100 -0.0100 -0.09 11.7200 9.1200
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 台幣 10.0500 -0.0100 -0.10 10.1100 8.6700
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 台幣 12.4400 -0.0100 -0.08 12.4500 9.2300
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 台幣 10.5400 -0.0100 -0.09 10.5500 8.7000
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 美元 11.4500 0.0000 0.00 11.4800 8.6300
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 美元 9.6900 0.0000 0.00 10.6000 8.0600
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 台幣 10.2228 0.0107 0.10 10.2304 7.9718
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 台幣 8.3415 0.0086 0.10 10.1468 7.3311
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 美元 9.4732 0.0027 0.03 10.0799 7.9388
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 美元 7.6762 0.0023 0.03 10.0795 7.1562
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 人民幣 9.3866 0.0019 0.02 10.1026 7.9659
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 人民幣 7.4127 0.0020 0.03 10.1040 7.2971
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 南非幣 11.1614 0.0049 0.04 11.1614 8.1910
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 南非幣 6.9947 0.0032 0.05 10.1862 6.8917
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 美元 9.7709 0.0022 0.02 10.5638 8.2982
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 美元 7.8841 0.0017 0.02 10.2805 7.3561
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 人民幣 9.6366 0.0010 0.01 10.6256 8.5150
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 人民幣 7.4733 0.0010 0.01 10.2474 7.4127
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 南非幣 11.6242 0.0047 0.04 11.6242 8.9156
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 南非幣 7.4462 0.0027 0.04 10.3142 7.2575
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 澳幣 9.7992 0.0036 0.04 10.7937 8.4806
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 澳幣 8.0952 0.0024 0.03 10.5399 7.6405
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 美元 9.7207 0.0029 0.03 10.4694 8.2331
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 美元 7.4679 0.0018 0.02 10.3432 7.0812
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 人民幣 9.6644 0.0003 0.00 10.6814 8.3218
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 人民幣 7.0124 0.0008 0.01 10.5212 6.9769
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 南非幣 12.0616 0.0053 0.04 12.0616 8.8733
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 南非幣 7.5526 0.0033 0.04 10.6524 7.3961
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 台幣 11.0835 0.0113 0.10 11.0953 8.8521
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 美元 10.5543 0.0029 0.03 11.2246 9.1144
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/27 人民幣 10.4148 0.0026 0.03 11.3642 9.1314
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/28 美元 0.39370 -0.00080 -0.20 0.50200 0.34680
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/28 美元 0.20680 -0.00040 -0.19 0.35820 0.18660
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/28 人民幣 2.21950 -0.00480 -0.22 2.94560 2.00730
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/28 人民幣 1.26490 -0.00270 -0.21 2.18900 1.17460
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/28 台幣 10.00020 -0.02350 -0.23 12.59030 8.95550
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/28 台幣 5.58410 -0.01310 -0.23 10.76550 5.12980
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 國內股票開放型中小型 11/29 台幣 54.23 1.09 2.05 61.23 4.96

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。