首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/28 台幣 9.2200 -0.0800 -0.86 10.0900 9.2200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/28 台幣 9.2200 -0.0800 -0.86 10.0900 9.2200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 11/28 美元 8.9700 -0.0800 -0.88 10.0000 8.9700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 11/28 美元 8.9700 -0.0800 -0.88 10.0000 8.9700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/28 人民幣 9.2900 -0.0700 -0.75 10.1300 9.2900
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/28 人民幣 9.2900 -0.0700 -0.75 10.1300 9.2900
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 11/28 美元 10.3458 0.0038 0.04 10.5234 9.7896
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 日圓 104.1300 0.2900 0.28 109.0400 97.9900
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 11/29 台幣 11.7900 0.0000 0.00 12.4300 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 台幣 10.2200 0.0000 0.00 10.2200 9.6900
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/27 台幣 17.2100 -0.3300 -1.88 19.0200 9.3000
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/28 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 南非幣 7.8600 0.0000 0.00 10.1700 7.5300
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/27 美元 14.4400 -0.2900 -1.97 15.9300 6.3500
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 11/28 美元 10.6111 -0.0299 -0.28 10.6869 8.1320
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 美元 9.7028 -0.0274 -0.28 10.4782 7.8335
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 11/28 人民幣 10.4253 -0.0298 -0.29 10.7812 8.4185
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 人民幣 9.1899 -0.0263 -0.29 10.5635 7.9826
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/28 台幣 9.7458 -0.0022 -0.02 9.9877 8.0888
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/28 美元 9.8193 0.0008 0.01 10.0520 7.8584
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 美元 8.7784 0.0008 0.01 10.0520 7.4973
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/28 人民幣 9.7848 0.0035 0.04 10.0582 8.1191
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 人民幣 8.7332 0.0031 0.04 10.0582 7.7171
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/28 南非幣 11.1194 -0.0040 -0.04 11.1246 8.3310
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 南非幣 8.8599 -0.0032 -0.04 10.0591 7.4926
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 澳幣 8.8164 -0.0004 -0.00 10.0719 7.7302
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 11/28 美元 12.3800 -0.0600 -0.48 12.9700 9.8300
瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/28 美元 7.9700 -0.0700 -0.87 13.2900 6.7700
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 11/28 台幣 9.5678 0.0010 0.01 10.7903 8.8897
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 台幣 8.7165 0.0010 0.01 10.4826 8.4014
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 11/28 美元 10.5839 0.0032 0.03 10.8180 9.0413
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 美元 9.2655 0.0028 0.03 10.4548 8.4258
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 南非幣 8.6074 0.0005 0.01 10.3647 7.9889
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 11/27 美元 9.5870 0.0299 0.31 9.7040 8.2400
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 11/28 南非幣 12.0361 0.0308 0.26 12.6678 8.8549
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/28 美元 10.0738 0.0037 0.04 11.9837 9.2947
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 美元 9.2661 0.0007 0.01 10.0471 7.9128
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 美元 8.1172 0.0007 0.01 10.0471 7.4051
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 人民幣 9.2121 0.0008 0.01 10.0632 8.2041
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 人民幣 8.1155 0.0008 0.01 10.1192 7.7210
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 11/28 人民幣 12.4500 0.0100 0.08 12.4700 8.6100
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 11/28 南非幣 14.7400 -0.0100 -0.07 14.7700 8.9800
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 11/28 澳幣 11.9500 -0.0100 -0.08 11.9900 9.4600
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 人民幣 7.2803 0.0009 0.01 10.3324 7.2480
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 台幣 7.0690 -0.0023 -0.03 10.3320 7.0277
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 11/27 台幣 11.23130 0.01230 0.11 11.23130 7.95280
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 台幣 9.6880 -0.0020 -0.02 10.1797 8.4242
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 美元 10.1199 0.0008 0.01 10.6883 8.6622
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 人民幣 10.2080 0.0033 0.03 10.4070 8.8262
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 南非幣 12.0074 -0.0033 -0.03 12.0107 8.8863
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 台幣 8.2502 -0.0015 -0.02 10.1999 7.7895
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 美元 7.7881 0.0007 0.01 10.4062 7.4466
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 人民幣 7.8408 0.0024 0.03 10.4284 7.6364
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 南非幣 8.3919 -0.0019 -0.02 10.6835 7.9190
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/28 台幣 8.1890 0.0000 0.00 10.1479 7.8612
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/28 人民幣 8.7237 0.0069 0.08 10.5031 8.1249
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 台幣 10.7663 -0.0018 -0.02 10.7720 8.8583
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 美元 11.3467 0.0006 0.01 11.3467 9.0390
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 人民幣 11.1253 0.0020 0.02 11.1926 9.1671
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 南非幣 14.0069 -0.0074 -0.05 14.0146 9.5021
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 11/28 台幣 13.8600 -0.0100 -0.07 13.8700 8.7700
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 台幣 9.5700 -0.0100 -0.10 10.0300 8.0600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 台幣 9.5400 0.0000 0.00 10.0300 8.0600
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 11/28 美元 12.9800 0.0000 0.00 12.9900 8.9400
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 美元 8.3600 0.0000 0.00 10.4300 7.6800
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 美元 8.3700 0.0000 0.00 10.4300 7.6900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 人民幣 8.3700 0.0100 0.12 10.0300 7.5900
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 人民幣 8.3500 0.0000 0.00 10.0400 7.5800
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 紐幣 9.3800 0.0100 0.11 10.4000 8.2900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 澳幣 9.2600 0.0000 0.00 10.9200 8.2500
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 澳幣 9.2100 0.0000 0.00 10.9000 8.2300
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 南非幣 7.5600 0.0000 0.00 10.1000 7.3100
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/28 台幣 10.1548 -0.0033 -0.03 10.7144 9.5582
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 美元 6.5538 -0.0001 -0.00 9.9995 6.5408
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 人民幣 6.5686 0.0007 0.01 10.0958 6.5393
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 台幣 6.3298 -0.0021 -0.03 10.0075 6.2928
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/28 台幣 10.0200 0.0000 0.00 10.1600 9.9700
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/28 台幣 7.8300 0.0000 0.00 10.0200 7.7000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/28 台幣 6.2300 0.0000 0.00 10.0200 6.1800
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/28 美元 6.1800 0.0000 0.00 10.1100 6.1600
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/28 人民幣 6.0800 0.0000 0.00 10.0000 6.0600
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/28 台幣 7.2100 -0.0400 -0.55 10.0700 6.8100
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/28 美元 7.2600 -0.0300 -0.41 10.1700 6.8100
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/28 人民幣 7.0700 -0.0300 -0.42 10.1200 7.0000
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 台幣 7.07600 0.00760 0.11 10.00000 6.67540
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 美元 7.54520 0.00480 0.06 10.00000 6.93800
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 人民幣 5.96090 -0.00070 -0.01 10.00840 5.86890
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 11/28 台幣 11.8200 -0.0600 -0.51 12.3100 8.0600
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/28 台幣 7.2100 -0.0300 -0.41 10.1200 6.8000
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/28 美元 7.2200 -0.0300 -0.41 10.1800 6.7800
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/28 人民幣 7.1000 -0.0300 -0.42 10.2400 7.0400
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/28 台幣 10.2000 0.0000 0.00 10.2600 9.0800
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/28 台幣 6.1800 -0.0100 -0.16 10.0100 6.1300
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/28 美元 6.0900 0.0000 0.00 10.0400 6.0800
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/28 人民幣 6.0900 0.0000 0.00 10.0600 6.0600
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/28 美元 10.0600 0.0000 0.00 10.6500 8.8900
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/28 美元 8.5351 0.0032 0.04 10.5788 7.8823
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/28 人民幣 9.3626 0.0075 0.08 11.0255 8.7128
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 人民幣 12.4674 -0.0024 -0.02 12.5285 8.7421
瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 11/28 人民幣 15.6500 -0.1400 -0.89 23.2700 8.6100
瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 11/28 美元 25.9300 -0.2300 -0.88 28.4600 8.3800
瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 11/28 人民幣 28.7500 -0.2500 -0.86 30.6400 8.5800
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 11/27 人民幣 12.8665 0.0214 0.17 13.9970 9.2235
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/27 人民幣 7.2949 0.0121 0.17 10.3902 6.5633
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/28 人民幣 13.1000 -0.0700 -0.53 14.7500 8.1400
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/28 人民幣 7.9000 -0.0400 -0.50 10.8200 6.1800
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 11/27 台幣 11.3861 0.0512 0.45 12.2115 9.1831
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/27 台幣 7.0833 0.0319 0.45 10.3263 6.2863
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 11/27 美元 10.8847 0.0410 0.38 13.2138 8.8715
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/27 美元 6.7689 0.0255 0.38 10.2607 6.0766
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 11/27 澳幣 12.5465 -0.0282 -0.22 13.9149 9.5885
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/27 澳幣 7.1440 -0.0161 -0.22 10.6083 6.4734
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 11/27 南非幣 17.0263 0.0307 0.18 17.6914 9.7382
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 11/27 南非幣 7.8557 0.0142 0.18 11.2186 7.4354
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/28 美元 6.0500 -0.0400 -0.66 11.0400 4.6700
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/28 台幣 7.8800 -0.0500 -0.63 10.7600 6.0500
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 11/27 人民幣 12.45650 -0.00150 -0.01 12.45800 8.24590
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 人民幣 4.84160 -0.00060 -0.01 10.00000 4.77460
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 11/27 美元 12.11720 0.00760 0.06 12.11720 8.26570
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 美元 6.44460 0.00410 0.06 10.39220 5.92920
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 11/27 澳幣 12.14650 -0.04180 -0.34 12.18830 7.96910
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 澳幣 5.28460 -0.01820 -0.34 10.29990 5.08650
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/28 南非幣 12.9000 -0.0200 -0.15 14.3400 7.2000
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 11/28 台幣 14.9589 -0.0150 -0.10 15.0026 9.9758
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 南非幣 20.4982 0.0635 0.31 20.5203 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/28 南非幣 9.2424 0.0286 0.31 10.5439 7.7147
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 台幣 6.81130 0.00730 0.11 12.47190 6.41850
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/28 台幣 9.6292 0.0018 0.02 13.1061 9.0486
瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/28 台幣 16.3000 -0.1500 -0.91 23.3200 9.5000
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 11/27 台幣 14.08750 0.01510 0.11 14.08750 9.37770
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 台幣 7.41860 0.00800 0.11 10.60300 6.36400
瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 11/28 台幣 5.1300 -0.2200 -4.11 10.2600 2.2700
瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/28 台幣 24.0300 0.0400 0.17 25.3100 9.1300
瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 11/28 台幣 11.9600 -0.0800 -0.66 12.9800 6.0200
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 11/28 台幣 10.5000 0.0200 0.19 14.0500 4.0000
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/28 台幣 6.9000 0.0100 0.15 11.6500 3.9200
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 11/28 台幣 13.8124 0.0025 0.02 14.4608 9.4523
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/28 台幣 16.5000 -0.1000 -0.60 18.0500 6.9600
瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/28 台幣 60.6600 -0.5700 -0.93 65.3900 9.2700
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 11/28 台幣 20.6147 -0.0206 -0.10 20.6748 9.2409
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/27 台幣 80.6500 -1.5800 -1.92 89.1600 6.4100
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 11/29 台幣 44.3300 -0.0200 -0.05 46.1500 8.0000
瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 11/28 台幣 15.9200 0.0100 0.06 17.2900 4.6000
瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/29 台幣 14.1299 0.0005 0.00 14.1299 10.0014
瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 11/29 台幣 52.50 1.07 2.08 59.09 4.45
瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 11/29 台幣 54.39 1.11 2.08 64.65 9.82
瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 11/29 台幣 99.53 1.59 1.62 111.17 6.91
瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 11/29 台幣 216.98 3.16 1.48 229.38 7.37
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/28 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 11/28 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 11/28 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 11/28 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 11/28 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 多重資產型 11/28 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
