首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/26 台幣 10.0067 0.0035 0.04 10.0131 9.9795
野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/26 台幣 10.0067 0.0035 0.04 10.0131 9.9795
野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/26 台幣 10.0067 0.0035 0.04 10.0131 9.9795
野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/26 台幣 10.0067 0.0035 0.04 10.0131 9.9795
野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/26 美元 10.0113 -0.0005 -0.01 10.0118 9.9970
野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/26 美元 10.0113 -0.0005 -0.01 10.0118 9.9970
野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/26 美元 10.0113 -0.0005 -0.01 10.0118 9.9970
野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/26 美元 10.0113 -0.0005 -0.01 10.0118 9.9970
野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 11/26 南非幣 9.9723 0.0003 0.00 10.0026 9.9532
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 跨國投資指數型 11/26 台幣 14.8000 -0.1700 -1.14 16.1100 14.3400
野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 10.2814 -0.0292 -0.28 10.4037 9.6047
野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 10.2281 -0.0290 -0.28 10.3774 9.6047
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 10.2814 -0.0292 -0.28 10.4037 9.6048
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 10.2280 -0.0290 -0.28 10.3774 9.6048
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 10.3643 -0.0292 -0.28 10.4847 9.6675
野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 10.3506 -0.0335 -0.32 10.5513 9.6128
野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 10.2976 -0.0333 -0.32 10.5513 9.6128
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 10.3504 -0.0335 -0.32 10.5514 9.6128
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 10.2974 -0.0333 -0.32 10.5514 9.6128
野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 人民幣 10.2151 -0.0195 -0.19 10.3451 9.3875
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 人民幣 10.2148 -0.0197 -0.19 10.3450 9.3875
野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 日圓 9.7109 -0.0622 -0.64 10.0099 8.6367
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 日圓 9.7111 -0.0623 -0.64 10.0099 8.6366
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型價值型 11/27 台幣 9.72 -0.19 -1.92 10.03 8.78
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 11/27 台幣 14.3800 -0.1800 -1.24 15.5500 13.8000
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 台幣 10.2549 -0.0037 -0.04 10.4589 9.9954
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 美元 10.0076 -0.0045 -0.04 10.1885 9.9320
野村臺灣創新科技50ETF基金 國內股票開放型指數型 11/27 台幣 21.3300 -0.3700 -1.71 24.5900 14.9000
野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 11.0625 -0.0128 -0.12 11.0753 9.5619
野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 10.4371 -0.0120 -0.11 10.4491 9.5213
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 11.0573 -0.0128 -0.12 11.0701 9.5613
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 10.4332 -0.0122 -0.12 10.4454 9.5213
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 10.5940 -0.0132 -0.12 10.6072 9.2062
野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 9.9786 -0.0124 -0.12 10.0421 9.1657
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 10.5948 -0.0132 -0.12 10.6080 9.2062
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 9.9785 -0.0125 -0.13 10.0421 9.1656
野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 人民幣 9.5648 -0.0106 -0.11 10.0323 9.0626
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 人民幣 9.5645 -0.0108 -0.11 10.0323 9.0634
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 11.7567 -0.0269 -0.23 11.7836 9.8390
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 10.4551 -0.0242 -0.23 10.5559 9.4790
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 11.7566 -0.0271 -0.23 11.7837 9.8350
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 10.4560 -0.0241 -0.23 10.5569 9.4762
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 11.4178 -0.0306 -0.27 11.4484 9.4575
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 10.1257 -0.0271 -0.27 10.2219 9.1031
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 11.4260 -0.0303 -0.26 11.4563 9.4529
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 10.1252 -0.0271 -0.27 10.2215 9.1005
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 台幣 11.43110 -0.01290 -0.11 11.44400 9.58680
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/26 台幣 12.6700 0.0400 0.32 12.6900 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/26 台幣 12.6700 0.0400 0.32 12.6900 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/26 美元 10.9400 0.0300 0.28 10.9800 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/26 美元 10.9400 0.0300 0.28 10.9800 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/26 人民幣 10.7600 0.0300 0.28 10.7700 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/26 人民幣 10.7600 0.0300 0.28 10.7700 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 台幣 10.91250 -0.01630 -0.15 10.92880 8.89700
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 台幣 9.23790 -0.01370 -0.15 10.00500 8.70840
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/26 台幣 8.0500 0.0300 0.37 10.0300 5.6200
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/26 美元 7.4300 0.0200 0.27 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/26 美元 7.4300 0.0200 0.27 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/26 美元 6.7900 0.0100 0.15 10.0100 5.0100
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/26 美元 6.8000 0.0200 0.30 10.0100 5.0100
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/26 台幣 8.7200 0.0300 0.35 10.0300 5.6900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/26 台幣 8.7200 0.0300 0.35 10.0300 5.7000
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 11/26 台幣 8.0500 0.0300 0.37 10.0300 5.6200
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 10.2866 0.0156 0.15 10.3926 7.5898
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 台幣 10.60230 -0.01210 -0.11 10.61440 8.83750
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 台幣 8.22400 -0.00940 -0.11 10.22910 7.98860
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 台幣 10.60010 -0.01210 -0.11 10.61220 8.83620
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 台幣 8.22190 -0.00950 -0.12 10.22950 7.98760
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 美元 10.12700 -0.01370 -0.14 10.22480 8.33390
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 美元 7.80900 -0.01050 -0.13 10.22490 7.43600
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 美元 10.12830 -0.01360 -0.13 10.22540 8.33440
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 美元 7.80970 -0.01050 -0.13 10.22530 7.43650
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 人民幣 10.18200 -0.00310 -0.03 10.30440 8.77520
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 人民幣 7.94830 -0.00240 -0.03 10.27570 7.60940
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 人民幣 7.94910 -0.00250 -0.03 10.27650 7.61000
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 澳幣 8.07250 0.00130 0.02 10.28430 7.78670
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 澳幣 8.04300 0.00100 0.01 10.28370 7.75590
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 美元 10.40660 -0.01780 -0.17 10.42590 8.46220
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/26 美元 4.3900 -0.0200 -0.45 10.0200 3.9400
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/26 人民幣 4.9500 -0.0200 -0.40 10.0200 4.4000
野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/26 美元 12.5900 0.0300 0.24 12.8200 8.1400
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/26 台幣 14.4100 0.0500 0.35 14.7000 8.7400
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/26 美元 12.6300 0.0300 0.24 12.8600 8.1600
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 美元 9.6145 -0.0239 -0.25 10.3914 7.9742
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 15.6785 0.0297 0.19 15.6785 9.3351
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 台幣 10.8158 0.0205 0.19 12.8525 9.2294
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 美元 10.2638 0.0156 0.15 13.4452 8.6916
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/26 人民幣 9.9787 0.0190 0.19 13.1688 8.4763
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 台幣 9.8727 0.0008 0.01 10.0556 8.3351
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 美元 10.0805 -0.0026 -0.03 10.5158 8.3251
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 人民幣 10.2089 0.0042 0.04 10.6996 8.7433
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 台幣 9.6709 -0.0015 -0.02 10.1196 8.3126
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 美元 10.1773 -0.0026 -0.03 10.3656 8.3708
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 人民幣 10.3162 0.0041 0.04 10.5618 8.6230
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 南非幣 12.5602 -0.0022 -0.02 12.6136 9.1451
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 美元 8.5658 -0.0022 -0.03 10.1339 7.5566
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 人民幣 8.4040 0.0033 0.04 10.1424 7.8784
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 南非幣 8.6025 -0.0016 -0.02 10.4093 7.8487
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 台幣 10.2576 -0.0247 -0.24 10.6513 8.8321
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 台幣 7.8040 -0.0188 -0.24 10.2976 7.4468
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 美元 8.0208 -0.0200 -0.25 10.5735 7.5100
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 人民幣 8.0619 -0.0146 -0.18 10.5172 7.5130
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/26 台幣 9.7488 -0.0042 -0.04 10.1985 7.2080
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/26 台幣 7.1438 -0.0030 -0.04 10.1837 5.9573
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/26 美元 6.8688 -0.0036 -0.05 10.2749 5.8118
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/26 人民幣 6.5790 -0.0067 -0.10 10.3493 5.5236
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 台幣 8.38930 -0.01120 -0.13 10.20730 5.69400
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 台幣 5.45140 -0.00720 -0.13 10.19670 4.38360
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 美元 5.13160 -0.00730 -0.14 10.25500 4.22070
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/26 人民幣 5.49140 -0.00380 -0.07 10.25480 4.43260
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 台幣 10.3153 0.0061 0.06 10.6236 8.5093
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 台幣 9.0510 0.0054 0.06 10.6090 7.6741
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 美元 9.7546 -0.0017 -0.02 10.9550 8.3712
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 美元 8.1547 -0.0014 -0.02 10.6371 7.6056
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 人民幣 9.9487 0.0059 0.06 10.9794 8.8744
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 人民幣 7.9027 0.0047 0.06 10.6507 7.5071
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 澳幣 9.5810 0.0064 0.07 10.6902 8.3583
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 澳幣 8.1941 0.0055 0.07 10.5221 7.5798
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 南非幣 12.1636 0.0004 0.00 12.2053 9.6177
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 南非幣 8.3169 0.0000 0.00 10.9505 7.7490
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 台幣 10.7123 0.0068 0.06 10.7380 8.6703
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 台幣 9.4386 0.0059 0.06 10.5886 8.0593
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 美元 10.1545 -0.0014 -0.01 10.8729 8.6500
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 美元 8.4808 -0.0012 -0.01 10.5296 7.8650
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 人民幣 10.3528 0.0063 0.06 11.0827 9.1595
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 人民幣 8.2898 0.0051 0.06 10.5675 7.9026
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 澳幣 9.9980 0.0065 0.07 10.6212 8.6522
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 澳幣 8.5174 0.0056 0.07 10.5091 7.9199
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 南非幣 12.5838 0.0007 0.01 12.6267 9.6896
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 南非幣 8.6726 0.0006 0.01 10.9317 8.0604
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 台幣 9.6800 0.0000 0.00 10.5760 9.0130
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 美元 10.1966 0.0003 0.00 10.8433 8.7617
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/26 人民幣 10.4309 0.0069 0.07 11.0768 9.3242
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 台幣 10.2276 -0.0245 -0.24 10.4723 8.6956
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 台幣 10.7154 -0.0258 -0.24 11.1590 9.2223
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 美元 11.0342 -0.0275 -0.25 11.9268 9.1532
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 人民幣 11.1717 -0.0211 -0.19 12.2567 9.6187
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 台幣 7.9564 -0.0192 -0.24 10.5121 7.5938
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 美元 8.1794 -0.0204 -0.25 10.7819 7.6598
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/26 人民幣 8.2318 -0.0151 -0.18 10.7579 7.6690
