首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 人民幣 10.5400 -0.0600 -0.57 10.6100 9.8000
第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/28 台幣 9.8300 0.0400 0.41 10.2000 9.4100
第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 11/28 日圓 99.7900 0.7200 0.73 100.7500 97.6300
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/28 台幣 10.4638 0.0127 0.12 10.8093 9.9465
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/28 台幣 10.2558 0.0124 0.12 10.7371 9.9465
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/28 美元 10.3676 0.0166 0.16 10.8456 10.0008
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/28 美元 10.1609 0.0162 0.16 10.7009 10.0008
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 07/01 台幣 10.4720 -0.0116 -0.11 10.6940 9.9700
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 11/27 台幣 28.2700 -0.0400 -0.14 28.4300 13.6500
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 11/29 台幣 14.63 0.23 1.60 16.39 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 11/29 台幣 12.79 0.20 1.59 14.71 8.31
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 11/29 台幣 14.63 0.23 1.60 16.39 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 11/29 台幣 12.83 0.20 1.58 14.76 8.31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 台幣 9.5853 -0.0027 -0.03 10.0025 7.9696
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 台幣 8.2685 -0.0023 -0.03 10.0025 7.5726
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 美元 8.7793 0.0010 0.01 10.0095 7.2235
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 美元 7.5185 0.0009 0.01 10.0443 6.8740
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 人民幣 8.6175 0.0008 0.01 10.0441 7.4705
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 人民幣 7.2008 0.0007 0.01 10.0432 7.0063
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 南非幣 9.9516 -0.0015 -0.02 10.0237 7.6182
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 南非幣 7.8750 -0.0012 -0.02 10.0237 7.0433
第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 16.4100 0.0100 0.06 16.4100 8.5300
第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 14.7817 0.0015 0.01 14.7918 7.8392
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 16.4100 0.0100 0.06 16.4100 8.5300
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 14.7820 0.0016 0.01 14.7921 7.8390
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 10.0000 0.0200 0.20 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 9.0044 0.0135 0.15 12.7575 7.1516
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 9.9900 0.0200 0.20 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 9.0047 0.0135 0.15 12.7572 7.1516
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 11.5800 -0.0600 -0.52 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 10.4289 -0.0647 -0.62 11.8110 8.4937
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 11.5800 -0.0600 -0.52 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 10.4292 -0.0647 -0.62 11.8113 8.4938
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/28 人民幣 17.4600 -0.1300 -0.74 22.2400 12.8700
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 台幣 10.0300 -0.0025 -0.02 10.2785 8.5007
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 台幣 8.5415 -0.0021 -0.02 10.2785 7.9181
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 台幣 10.0076 -0.0027 -0.03 10.2788 8.5012
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 台幣 8.5430 -0.0021 -0.02 10.2785 7.9193
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 美元 9.1708 0.0012 0.01 10.6815 7.7635
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 美元 7.7972 0.0010 0.01 10.3510 7.2208
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 美元 9.1713 0.0011 0.01 10.6821 7.7639
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 美元 7.8090 0.0010 0.01 10.3521 7.2309
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 人民幣 9.2189 0.0034 0.04 10.8531 8.0771
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 人民幣 7.6520 0.0028 0.04 10.3425 7.2792
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 人民幣 9.2238 0.0034 0.04 10.8532 8.0794
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/28 人民幣 7.6521 0.0028 0.04 10.3423 7.2791
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 11/27 台幣 15.93310 0.03260 0.21 15.93310 11.87240
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/27 台幣 10.0223 0.0366 0.37 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/27 台幣 8.4686 0.0309 0.37 10.4842 7.8256
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/27 台幣 10.0223 0.0366 0.37 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/27 台幣 8.4682 0.0309 0.37 10.4841 7.8253
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/27 美元 9.7894 0.0313 0.32 11.1474 8.5221
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/27 美元 8.2786 0.0264 0.32 10.7770 7.6826
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/27 美元 9.7895 0.0312 0.32 11.1477 8.5224
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/27 美元 8.2867 0.0265 0.32 10.7808 7.6897
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 11/27 台幣 36.0221 0.1794 0.50 48.3565 30.3106
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 11/27 美元 10.59320 0.01590 0.15 10.94540 8.23620
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 24.8200 -0.1700 -0.68 25.2200 8.3700
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 23.5780 -0.1818 -0.77 23.9592 8.5387
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 24.8300 -0.1800 -0.72 25.2400 8.3700
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 23.5743 -0.1818 -0.77 23.9555 8.5370
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 美元 5.67430 0.00850 0.15 7.83140 5.28640
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 12.5400 0.0600 0.48 17.5100 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 11.6777 0.0552 0.47 18.6851 8.0525
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 12.5400 0.0700 0.56 17.5100 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 11.6769 0.0552 0.48 18.6845 8.0525
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 人民幣 6.46310 0.00170 0.03 9.77770 6.18090
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 11/28 美元 10.3057 -0.0784 -0.76 13.5494 6.6842
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 11/29 台幣 31.6100 0.1100 0.35 34.7700 14.3700
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 台幣 6.42980 0.01310 0.20 8.97010 5.97140
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/28 台幣 12.8000 -0.1000 -0.78 15.6400 7.8700
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 23.5719 -0.0714 -0.30 24.1736 10.3996
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 24.6837 0.2042 0.83 24.6837 11.7420
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/28 美元 10.3024 -0.0785 -0.76 14.6934 6.6839
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 11/27 人民幣 12.13950 0.00320 0.03 12.23700 9.44500
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 25.0400 0.2200 0.89 25.0400 11.2800
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 23.4900 -0.0500 -0.21 23.8200 9.6800
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/28 台幣 16.3200 0.0000 0.00 16.9300 8.8000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/28 美元 16.0611 0.0063 0.04 16.9297 9.1462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/28 台幣 16.3200 0.0000 0.00 16.9300 8.8100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/28 美元 16.0634 0.0063 0.04 16.9321 9.1474
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/28 台幣 11.4200 0.0000 0.00 11.9600 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/28 美元 11.2282 0.0044 0.04 12.3427 8.3606
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/28 台幣 11.4300 0.0000 0.00 11.9600 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/28 美元 11.2366 0.0044 0.04 12.3504 8.3606
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 25.0300 0.2200 0.89 25.0300 9.9100
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 24.7113 0.2045 0.83 24.7113 9.9413
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 11/27 人民幣 12.14130 0.00320 0.03 12.23830 9.44450
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 人民幣 6.45420 0.00170 0.03 10.37750 6.17310
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 23.4400 -0.0600 -0.26 23.7800 9.6600
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/27 美元 23.5525 -0.0714 -0.30 24.1519 9.9410
第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/28 人民幣 17.3900 -0.1200 -0.69 22.1300 9.6100
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 美元 5.68030 0.00850 0.15 9.99170 5.29030
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 11/27 美元 10.59270 0.01590 0.15 10.94500 8.23560
第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 11/29 台幣 50.28 0.58 1.17 55.50 8.18
第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 11/28 台幣 16.1700 -0.1300 -0.80 17.4200 8.3300
第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/28 台幣 12.7700 -0.1100 -0.85 15.7300 6.3200
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/27 台幣 6.40240 0.01310 0.21 11.57330 5.94910
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 11/27 台幣 15.90780 0.03240 0.20 15.90780 9.94630
第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/27 台幣 50.3500 -0.1400 -0.28 50.5200 9.4000
第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 11/28 台幣 10.7701 -0.0190 -0.18 11.1950 3.5865
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/28 台幣 6.6421 -0.0117 -0.18 10.0417 3.3886
第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 11/29 台幣 55.7400 0.8900 1.62 62.5000 9.1400
第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 11/28 台幣 33.1800 -0.1800 -0.54 39.2000 6.2000
第一金電子基金 國內股票開放型科技類 11/29 台幣 86.63 1.21 1.42 95.93 4.86
第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 11/29 台幣 80.71 1.65 2.09 90.82 8.73
第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 11/29 台幣 17.80 0.39 2.24 19.82 3.18
第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/29 台幣 15.9453 0.0007 0.00 15.9453 10.0031
第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/29 台幣 185.4870 0.0080 0.00 185.4870 100.0100

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。