首頁 基金排名 國內基金-人氣排行

人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 安聯台灣科技基金 安聯投信 11/27 -1.94 3.60 31.41 95.35 57.95 246.31 17.84 0.45 0.73
2 野村優質基金 野村投信 11/27 -1.48 -1.84 23.27 73.24 36.80 220.08 16.22 0.38 0.69
3 統一黑馬基金 統一投信 11/28 -5.08 -4.05 17.34 68.61 42.72 213.56 15.26 0.30 0.86
4 統一奔騰基金 統一投信 11/28 -3.59 -3.80 24.14 92.54 64.61 259.42 16.59 0.38 0.73
5 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/27 -1.63 3.80 30.23 81.77 25.99 160.66 17.26 0.45 0.83
6 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 11/27 -3.64 4.74 37.00 81.17 84.75 144.08 15.45 0.59 0.97
7 安聯台灣智慧基金 安聯投信 11/27 -1.50 3.34 33.24 88.52 41.98 201.61 17.75 0.48 0.86
8 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 4.80 5.97 12.94 17.25 -3.13 28.64 5.12 0.63 0.44
9 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11/28 -1.93 -4.09 17.01 59.15 19.91 N/A 14.44 0.31 0.88
10 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 11/27 9.48 1.74 53.33 86.15 25.72 202.83 17.69 0.71 0.65
11 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 11/27 -3.16 -4.51 8.51 36.07 -12.79 N/A 15.34 0.15 1.11
12 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 1.98 4.65 15.90 23.61 11.31 22.82 4.48 0.89 0.47
13 野村中小基金 野村投信 11/27 -0.27 1.48 24.40 79.16 46.62 222.77 15.78 0.40 0.84
14 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 11/27 3.25 8.30 46.61 69.22 48.42 134.92 16.64 0.68 0.97
15 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 8.09 8.69 33.38 63.55 38.88 N/A 11.20 0.74 0.19
16 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 11/27 -3.87 -7.04 6.21 N/A N/A N/A 18.26 0.10 0.95
17 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 11/27 6.15 1.72 44.43 99.78 36.42 157.59 19.71 0.56 0.34
18 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 11/28 0.24 0.43 31.07 90.44 70.10 N/A 14.49 0.54 0.76
19 野村高科技基金 野村投信 11/27 1.28 2.74 21.59 103.26 63.73 207.15 16.16 0.35 0.38
20 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 1.30 4.98 15.53 23.37 4.69 22.46 6.19 0.63 0.75
21 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 11/27 -4.95 -5.52 5.31 29.30 -25.39 N/A 16.59 0.09 1.28
22 復華中小精選基金 復華投信 11/28 -5.68 -3.11 17.61 55.76 4.38 121.54 15.73 0.30 1.00
23 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 11/28 -3.41 -4.50 24.29 N/A N/A N/A 15.61 0.40 0.96
24 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 3.51 5.71 13.23 18.71 0.42 38.66 5.23 0.63 0.42
25 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 5.42 8.62 25.03 35.95 25.84 34.47 5.64 1.10 0.25
26 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/27 -2.89 -4.30 32.16 127.09 107.94 182.35 18.66 0.44 1.01
27 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 1.70 4.44 10.75 17.58 10.06 7.70 3.82 0.69 0.45
28 統一大滿貫基金 統一投信 11/28 -3.97 -2.50 26.73 64.91 38.54 114.08 16.17 0.43 0.89
29 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 11/28 0.26 0.43 31.14 90.43 70.11 N/A 14.50 0.54 0.77
30 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 11/28 -3.33 -4.45 24.34 N/A N/A N/A 15.61 0.41 0.96
31 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11/28 -1.97 -4.06 17.16 59.36 19.73 N/A 14.35 0.32 0.88
32 復華高成長基金 復華投信 11/28 -8.03 -3.07 27.61 87.35 25.25 105.38 17.03 0.42 0.71
33 群益馬拉松基金 群益投信 11/27 -1.83 -0.13 21.37 51.50 12.30 54.84 13.70 0.40 0.83
34 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 7.27 11.72 44.67 92.12 32.44 N/A 13.23 0.81 0.48
35 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 11/27 10.13 10.43 50.37 84.84 14.07 115.54 14.88 0.80 0.91
36 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 11/27 -2.28 6.97 31.20 48.65 61.77 94.26 13.17 0.59 0.85
37 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 4.88 7.86 24.58 41.07 26.69 55.71 5.83 1.05 0.40
38 野村環球基金(台幣) 野村投信 11/26 8.19 10.76 33.28 52.36 34.53 73.78 7.37 1.10 0.51
39 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 11/27 3.22 8.29 46.57 69.17 48.34 134.96 16.70 0.67 0.98
40 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/27 20.26 5.64 6.49 -11.32 -33.12 0.13 24.18 0.09 1.36
41 統一全天候基金 統一投信 11/28 -8.16 -10.16 10.85 68.26 27.54 128.09 16.11 0.19 0.91
42 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 6.15 7.82 29.47 55.38 18.85 N/A 11.98 0.62 0.40
43 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 3.46 7.70 21.32 29.14 7.83 26.34 6.58 0.81 0.71
44 復華傳家二號基金 復華投信 11/27 -6.22 -3.16 15.75 36.90 3.23 55.65 12.53 0.33 0.45
45 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11/26 6.35 9.01 26.30 42.87 32.65 70.05 5.77 1.13 0.39
46 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 1.84 3.98 9.62 14.89 10.85 12.55 3.43 0.68 0.18
47 復華台灣好收益基金 復華投信 11/28 -2.27 -4.28 11.72 44.87 -3.02 N/A 14.23 0.22 0.83
48 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 0.60 3.54 8.66 13.39 1.95 8.11 5.04 0.42 0.66
49 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/27 -2.89 -4.31 32.08 127.00 107.86 182.06 18.68 0.44 1.01
50 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 11/27 27.12 24.02 35.10 57.00 20.51 72.86 20.06 0.45 1.05
51 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 11/28 -0.45 2.71 29.31 59.44 38.98 119.20 13.42 0.55 1.00
52 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 11/27 4.95 8.37 29.60 49.22 N/A N/A 6.91 1.06 0.37
53 統一台灣動力基金 統一投信 11/28 -8.47 -7.97 20.78 87.49 51.40 188.63 19.57 0.29 1.17
54 富邦富邦基金 富邦投信 11/28 -2.80 2.52 40.44 92.59 51.63 185.08 18.50 0.54 1.15
55 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 11/26 27.11 22.86 45.46 93.87 31.04 130.11 17.14 0.64 0.75
56 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 -0.19 6.30 14.40 16.41 31.73 51.63 9.37 0.39 0.40
57 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 1.81 3.93 9.79 14.85 10.86 12.54 3.26 0.73 0.19
58 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 11/26 7.00 7.99 32.17 43.13 10.50 84.59 8.91 0.89 0.67
59 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 11/27 2.14 -0.58 7.22 -6.65 -43.27 -13.75 8.04 0.22 0.34
60 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 11/27 4.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
61 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 5.42 8.62 25.03 35.94 25.83 34.47 5.64 1.10 0.20
62 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 11/27 -0.79 0.45 21.28 48.98 11.38 95.13 16.91 0.33 0.96
63 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 1.15 3.95 9.05 14.93 6.18 N/A 3.40 0.64 0.56
64 野村鴻運基金 野村投信 11/27 0.78 1.82 24.88 85.69 53.44 232.28 15.26 0.42 0.63
65 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 11/26 14.15 6.61 4.98 -11.29 -39.82 4.25 19.36 0.08 1.06
66 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
67 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 11/27 5.54 7.75 26.92 44.51 31.25 80.56 7.35 0.91 0.52
68 富邦精準基金 富邦投信 11/28 1.16 6.99 31.86 86.55 49.91 193.61 17.32 0.47 0.99
69 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 5.07 6.12 19.45 28.62 11.31 30.65 5.82 0.84 0.52
70 統一強漢基金(台幣) 統一投信 11/27 3.07 3.23 14.79 38.61 5.78 108.70 8.65 0.44 0.23
71 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 11/27 12.97 16.99 52.51 176.85 82.81 335.32 14.25 0.86 0.93
72 日盛上選基金-A類型 日盛投信 11/27 -5.59 0.73 24.62 113.22 44.75 151.53 16.25 0.39 0.73
73 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 11/27 -0.99 -11.47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
74 元大台灣卓越50基金 元大投信 11/28 2.14 8.96 46.18 74.54 49.51 137.49 16.14 0.69 0.98
75 群益印度中小基金(美元) 群益投信 11/27 -5.41 3.63 33.21 72.15 58.13 128.99 16.29 0.52 1.15
76 野村鴻利基金 野村投信 11/27 1.30 1.26 17.92 63.52 38.34 148.19 10.75 0.43 0.49
77 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 1.39 0.87 40.48 99.39 77.22 165.05 11.95 0.82 0.64
78 野村e科技基金 野村投信 11/27 1.46 2.01 19.78 96.85 55.33 190.95 16.22 0.32 0.40
79 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 4.20 7.27 16.12 24.86 4.37 N/A 4.99 0.81 0.41
80 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 6.42 8.09 28.86 N/A N/A N/A 7.30 0.98 0.34
81 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 復華投信 11/28 -3.59 -8.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
82 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 11/27 3.75 6.52 20.95 31.21 21.64 52.59 5.15 1.02 0.38
83 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 1.16 4.43 29.50 N/A N/A N/A 9.53 0.77 0.10
84 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 0.51 3.97 9.08 14.42 6.58 12.76 4.85 0.46 0.51
85 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 11/27 -1.11 -1.30 9.52 16.85 -2.94 8.11 8.42 0.28 0.57
86 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/26 0.50 -4.93 16.36 15.81 6.20 29.64 13.79 0.31 1.10
87 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 11/27 4.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
88 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 復華投信 11/28 -2.93 -7.97 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
89 野村平衡基金 野村投信 11/27 -1.91 0.72 24.60 74.55 48.46 166.58 12.17 0.51 0.58
90 台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11/28 -4.44 2.77 37.26 78.54 79.34 157.88 16.77 0.55 0.78
91 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/26 1.93 4.83 9.65 19.52 0.77 N/A 1.37 1.70 0.06
92 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 1.12 4.07 8.53 16.78 -10.16 N/A 2.28 0.90 0.33
93 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 2.03 4.28 7.41 11.64 -9.83 N/A 1.52 1.14 0.02
95 野村成長基金 野村投信 11/27 1.51 0.82 23.55 85.20 48.98 226.54 15.48 0.40 0.70
96 國泰國泰基金 國泰投信 11/27 -0.36 2.50 36.57 82.72 39.09 159.91 14.95 0.61 0.81
97 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11/27 1.58 0.72 46.79 86.12 44.31 150.10 21.03 0.55 0.89
98 日盛MIT主流基金 日盛投信 11/27 -5.35 1.17 29.26 126.66 66.59 204.18 16.63 0.45 0.75
99 復華數位經濟基金 復華投信 11/28 -5.74 -3.07 17.16 53.83 3.88 66.60 15.60 0.29 0.63
100 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 0.16 3.12 8.97 11.93 -1.56 -0.36 4.66 0.47 0.63

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。