首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/28 元大台灣50單日正向2倍基金 元大投信 226.1100 台幣 -2.59 0.02 58.26 71.83 28.79 1.7325
11/27 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國泰投信 206.8700 台幣 -0.29 0.25 59.89 73.06 28.66 1.0129
11/28 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 群益投信 80.5300 台幣 -2.73 -0.26 56.83 77.61 28.44 2.1105
11/28 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 90.3000 台幣 -2.76 -0.40 56.31 75.54 28.42 1.0205
11/28 富邦台灣科技指數基金 富邦投信 182.6300 台幣 2.01 8.17 54.91 69.09 18.78 0.9939
11/28 富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 108.2300 台幣 2.19 9.06 46.57 50.37 16.21 0.9863
11/28 元大台灣卓越50基金 元大投信 186.8000 台幣 2.14 8.96 46.18 49.51 16.14 0.9819
11/27 國泰台灣5G PLUS ETF基金 國泰投信 23.7900 台幣 2.85 5.85 48.03 60.41 20.30 1.4697
11/28 元大台灣電子科技基金 元大投信 97.9600 台幣 1.43 6.47 44.96 58.80 17.49 1.0193
11/27 富邦台灣摩根基金 富邦投信 137.6200 台幣 2.78 7.62 44.23 43.13 16.28 1.1812
11/28 元大摩臺基金 元大投信 87.8600 台幣 1.51 7.72 42.47 47.03 15.72 1.1547
11/27 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 富蘭克林華美投信 13.3200 台幣 2.36 6.04 42.44 N/A 15.84 0.9778
11/27 富邦臺灣公司治理100基金 富邦投信 43.0300 台幣 2.92 6.64 40.65 45.70 15.63 0.9806
11/28 中國信託特選小資高價30ETF基金 中國信託投信 19.8300 台幣 -0.51 5.36 40.01 51.48 17.75 0.9789
11/28 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 永豐投信 19.7200 台幣 0.08 4.13 39.95 N/A 20.12 0.9791
11/27 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 44.1100 台幣 1.82 5.06 38.26 48.65 15.99 0.9700
11/27 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 20.8700 台幣 2.21 5.57 38.29 N/A 15.98 1.1542
11/27 野村臺灣創新科技50ETF基金 野村投信 21.3300 台幣 0.07 3.56 35.54 N/A 19.15 0.9821
11/27 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 20.9000 台幣 0.38 1.62 33.50 N/A 17.53 0.9680
11/28 中國信託臺灣智慧50ETF基金 中國信託投信 18.5600 台幣 -0.27 5.97 29.87 N/A 13.39 0.9616
11/28 永豐臺灣加權ETF基金 永豐投信 111.6600 台幣 -0.11 3.28 30.06 40.21 13.56 1.0271
11/28 元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 元大投信 62.5370 台幣 -0.45 2.71 29.33 N/A 13.43 0.9971
11/28 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 62.4460 台幣 -0.45 2.71 29.31 38.98 13.42 0.9969
11/28 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 凱基投信 25.6800 台幣 -2.13 0.76 31.86 N/A 18.22 0.9467
11/28 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 兆豐投信 33.0800 台幣 -0.99 4.10 28.68 34.37 16.00 0.9562
11/27 元大台灣金融基金 元大投信 27.9900 台幣 0.72 9.12 22.54 31.36 10.97 1.0092
11/28 富邦台灣核心半導體ETF基金 富邦投信 16.3700 台幣 -3.26 2.78 23.31 12.93 18.37 0.9024
11/27 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 23.8600 台幣 0.47 -0.29 28.58 N/A 17.21 0.9119
11/27 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 55.1600 台幣 -2.56 0.44 23.02 62.66 11.27 0.9249
11/28 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 第一金投信 31.5000 台幣 -3.37 0.70 22.53 25.68 16.29 0.9440
11/27 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 29.5100 台幣 1.55 6.57 18.05 31.42 8.99 0.9781
11/28 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 16.1100 台幣 -4.65 -0.90 21.12 19.79 16.03 1.1176
11/28 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 新光投信 17.1200 台幣 -4.96 -3.74 21.99 N/A 19.94 0.9684
11/28 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 17.4500 台幣 -0.65 0.12 19.81 37.07 13.08 0.7060
11/28 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 15.8400 台幣 1.65 0.65 18.33 N/A 13.06 0.6729
11/27 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 中國信託投信 16.9400 台幣 -4.78 -3.80 21.67 26.27 20.79 1.0395
11/28 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 兆豐投信 19.6600 台幣 -7.26 -4.29 18.16 N/A 19.89 0.9656
11/28 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 富邦投信 21.7300 台幣 -0.15 3.59 18.80 35.22 13.88 0.5757
11/27 群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 22.9900 台幣 -3.69 -6.00 19.84 N/A 17.01 0.9056
11/27 復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 復華投信 67.9500 台幣 -3.23 -2.72 19.64 48.51 15.20 0.8167
11/28 元大富櫃50基金 元大投信 21.7700 台幣 -7.73 1.19 16.06 8.81 15.22 0.9745
11/28 群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 17.4300 台幣 -7.02 -8.08 15.23 N/A 18.92 0.9534
11/28 富邦特選台灣高股息30ETF基金 富邦投信 14.1600 台幣 -5.31 -8.79 15.55 N/A 17.49 0.9975
11/28 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 17.9400 台幣 -3.51 -7.31 13.19 N/A 16.02 0.9380
11/28 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 華南永昌投信 17.9100 台幣 -4.43 -14.51 19.40 N/A 19.52 0.6871
11/28 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 華南永昌投信 14.7400 台幣 -4.44 -14.54 19.40 N/A 19.51 0.6859
11/27 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 21.7900 台幣 -2.34 -3.00 17.56 47.47 15.41 0.8985
11/28 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 17.9000 台幣 -7.31 -3.82 15.33 N/A 14.82 0.9642
11/27 元大台灣中型100基金 元大投信 76.2400 台幣 -3.45 -3.63 14.81 45.40 11.47 0.9651
11/28 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 36.3200 台幣 -4.13 -6.14 14.21 43.13 15.07 0.9531
11/28 中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 中國信託投信 15.9100 台幣 -8.51 -4.87 9.89 N/A 14.13 0.9413
11/28 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 17.7100 台幣 -2.89 -2.75 7.63 N/A 9.75 0.9245
11/27 街口道瓊銅ER指數期貨基金 街口投信 24.8400 台幣 -4.83 -14.81 5.43 -10.42 22.34 0.9982
11/27 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 15.5600 台幣 -4.54 -6.14 9.75 N/A 13.64 0.9622
11/28 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 富邦投信 52.8100 台幣 -4.03 -8.20 6.24 53.69 12.46 0.9841
11/27 復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 復華投信 17.8600 台幣 -6.56 -9.75 9.48 N/A 17.51 0.9740
11/28 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 14.6100 台幣 1.98 -3.45 N/A N/A N/A N/A
11/27 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 14.3800 台幣 -3.45 -1.40 N/A N/A N/A N/A
11/28 凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 9.6800 台幣 -3.20 N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 14.2300 台幣 -2.01 -3.29 N/A N/A N/A N/A
11/28 凱基台灣優選30ETF基金 凱基投信 14.3900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 9.3400 台幣 -2.88 -3.76 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 富蘭克林華美投信 9.4600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 9.0200 台幣 -9.34 -11.66 N/A N/A N/A N/A
11/28 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 13.1300 台幣 -9.45 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 群益投信 2.3100 台幣 -1.70 -5.33 -26.43 -36.71 13.01 -0.9489
11/28 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 富邦投信 2.1300 台幣 -0.47 -5.75 -26.04 -36.42 13.20 1.0358
11/27 街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 街口投信 19.9300 台幣 -1.19 -20.38 -27.47 -0.40 20.28 0.4679
11/27 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國泰投信 3.8200 台幣 -1.55 -6.83 -27.38 -37.68 12.79 0.9964
11/27 元大台灣50單日反向1倍基金 元大投信 3.3900 台幣 -1.74 -6.09 -27.41 -37.34 13.27 -0.7626

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。