首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/28 台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 92.09 台幣 -4.44 2.77 37.26 79.34 16.77 0.7812
11/28 國泰科技生化基金 國泰投信 99.12 台幣 -0.58 1.64 34.16 32.18 15.81 0.6770
11/28 富邦科技基金 富邦投信 73.84 台幣 1.23 7.47 30.99 38.10 18.02 0.7945
11/27 摩根新興科技基金-數位型 摩根投信 15.91 台幣 -0.81 0.70 36.92 N/A 16.28 0.6029
11/27 富蘭克林華美高科技基金 富蘭克林華美投信 63.44 台幣 -0.31 0.60 33.78 52.43 16.84 0.6418
11/27 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 141.32 台幣 -1.08 0.21 35.65 29.00 16.26 0.6033
11/27 台新2000高科技基金-I不配息 台新投信 93.46 台幣 -1.33 4.19 34.05 45.21 16.51 0.4938
11/27 安聯台灣科技基金 安聯投信 212.77 台幣 -1.94 3.60 31.41 57.95 17.84 0.7267
11/27 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 92.14 台幣 -1.53 3.77 32.96 43.16 16.49 0.4940
11/27 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 214.27 台幣 2.62 3.08 31.11 54.99 17.08 0.6827
11/28 統一奔騰基金 統一投信 247.32 台幣 -3.59 -3.80 24.14 64.61 16.59 0.7271
11/27 野村高科技基金 野村投信 38.64 台幣 1.28 2.74 21.59 63.73 16.16 0.3809
11/28 第一金電子基金 第一金投信 85.42 台幣 -3.88 -1.49 22.61 34.56 16.77 0.8278
11/27 野村e科技基金 野村投信 69.45 台幣 1.46 2.01 19.78 55.33 16.22 0.3984
11/27 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 67.70 台幣 -1.74 4.20 25.07 30.17 18.07 0.5996
11/27 景順台灣科技基金 景順投信 72.97 台幣 -6.65 -0.60 20.25 24.44 15.12 0.5967
11/28 復華數位經濟基金 復華投信 87.53 台幣 -5.74 -3.07 17.16 3.88 15.60 0.6271
11/28 永豐領航科技基金 永豐投信 61.43 台幣 -3.88 -1.17 14.69 0.75 16.31 0.7244
11/28 新光創新科技基金 新光投信 39.09 台幣 -3.72 -9.35 13.01 15.00 17.69 0.6864
11/27 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 32.90 台幣 -2.89 -2.75 14.71 20.87 17.33 0.6340
11/27 兆豐台灣先進通訊基金 兆豐投信 19.46 台幣 -3.66 -5.94 18.44 25.47 14.46 0.3562
11/27 兆豐電子基金 兆豐投信 69.82 台幣 -3.95 -6.03 17.36 23.62 14.03 0.3448
11/28 匯豐龍騰電子基金 匯豐投信 85.11 台幣 -5.64 -5.70 11.97 20.35 18.96 0.9269
11/28 元大高科技基金 元大投信 37.48 台幣 -2.45 -0.16 5.88 -5.90 16.28 0.6383
11/27 日盛高科技基金 日盛投信 37.93 台幣 -5.81 -6.85 5.65 5.77 14.84 0.4866
11/27 台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.00 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 9.74 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 復華投信 9.12 台幣 -2.93 -7.97 N/A N/A N/A N/A
11/28 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 復華投信 9.40 台幣 -3.59 -8.02 N/A N/A N/A N/A
11/27 群益創新科技基金 群益投信 64.15 台幣 -4.42 -9.58 -3.61 -10.41 18.97 0.7007
11/27 群益創新科技基金N類型 群益投信 64.15 台幣 -4.42 -9.58 -3.61 N/A 18.97 0.7007
11/27 台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。