首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/28 富邦富邦基金 富邦投信 28.46 台幣 -2.80 2.52 40.44 51.63 18.50 1.1522
11/28 復華復華基金 復華投信 42.13 台幣 -4.36 -2.16 33.58 15.39 13.94 0.6249
11/27 台新主流基金 台新投信 59.60 台幣 0.29 6.66 37.74 37.64 12.60 0.5152
11/27 國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 40.30 台幣 -0.15 2.78 36.70 32.30 14.88 0.8165
11/27 國泰國泰基金 國泰投信 70.02 台幣 -0.36 2.50 36.57 39.09 14.95 0.8108
11/27 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 70.02 台幣 -0.36 2.50 36.57 39.09 14.95 0.8108
11/27 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 40.00 台幣 -0.22 2.67 36.43 31.45 14.92 0.8184
11/28 復華全方位基金 復華投信 68.02 台幣 -4.83 -2.33 31.03 17.74 13.68 0.5128
11/28 凱基台灣精五門基金 凱基投信 57.20 台幣 1.78 7.58 32.35 41.48 11.97 0.6296
11/28 富邦精準基金 富邦投信 147.86 台幣 1.16 6.99 31.86 49.91 17.32 0.9930
11/28 富邦台灣心基金 富邦投信 68.48 台幣 1.78 1.14 33.75 31.67 15.22 0.8493
11/27 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 67.82 台幣 0.68 5.56 31.74 30.67 15.46 1.0198
11/27 富邦高成長基金 富邦投信 72.54 台幣 1.91 1.45 32.78 32.28 15.26 0.7367
11/27 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 30.53 台幣 0.49 1.13 33.26 70.56 14.48 0.7598
11/27 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 23.44 台幣 0.50 1.11 33.14 70.53 14.47 0.7574
11/28 復華高成長基金 復華投信 153.44 台幣 -8.03 -3.07 27.61 25.25 17.03 0.7060
11/27 安聯台灣智慧基金 安聯投信 132.89 台幣 -1.50 3.34 33.24 41.98 17.75 0.8609
11/27 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 30.26 台幣 -1.40 4.31 31.51 29.82 17.27 0.8310
11/27 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 20.31 台幣 -2.89 -4.31 32.08 107.86 18.68 1.0117
11/27 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 29.59 台幣 -2.89 -4.30 32.16 107.94 18.66 1.0101
11/27 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 23.78 台幣 -2.90 -4.31 32.11 108.05 18.67 1.0107
11/27 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 24.93 台幣 -2.90 -4.31 32.12 107.66 18.69 1.0139
11/28 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 18.91 台幣 2.66 7.20 18.26 N/A 12.66 0.6608
11/28 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 18.93 台幣 2.66 7.13 18.24 N/A 12.71 0.6674
11/28 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 16.39 台幣 2.63 7.15 18.22 N/A 12.71 0.6644
11/28 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 16.46 台幣 2.70 7.18 18.30 N/A 12.71 0.6643
11/28 富邦長紅基金 富邦投信 177.44 台幣 -4.07 2.53 26.44 25.67 15.63 0.9362
11/27 摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 14.77 台幣 -1.34 -0.61 30.59 N/A 13.72 0.7837
11/27 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 97.54 台幣 -1.63 3.80 30.23 25.99 17.26 0.8320
11/27 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 1.23 美元 -2.16 1.46 32.41 12.35 17.61 0.9113
11/27 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 20.83 台幣 -2.71 4.15 27.63 27.87 12.78 0.5067
11/27 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 46.04 台幣 -1.60 -1.10 29.25 21.32 13.70 0.7846
11/27 日盛MIT主流基金 日盛投信 53.81 台幣 -5.35 1.17 29.26 66.59 16.63 0.7512
11/27 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 18.78 台幣 -4.82 0.81 28.72 62.74 14.88 0.6591
11/27 富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 14.52 台幣 -0.29 3.27 25.09 21.67 12.65 0.5786
11/28 統一龍馬基金 統一投信 185.30 台幣 -1.81 -3.09 26.30 30.56 17.04 1.0818
11/27 富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 18.20 台幣 -0.33 3.29 25.09 21.58 12.65 0.5754
11/27 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 66.17 台幣 -0.84 2.41 26.76 38.37 13.76 0.8897
11/27 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 108.38 台幣 1.59 -1.34 24.62 37.02 15.61 1.0244
11/27 摩根台灣增長基金 摩根投信 97.25 台幣 -0.28 2.20 24.68 26.84 14.88 1.0461
11/27 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 13.32 台幣 -0.22 2.07 27.71 29.32 17.17 0.9901
11/28 統一統信基金 統一投信 92.32 台幣 -3.43 -4.32 25.69 41.42 17.55 0.9522
11/27 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 25.48 台幣 -3.41 1.27 23.81 19.23 12.41 0.7754
11/27 野村台灣運籌基金 野村投信 124.96 台幣 0.90 2.03 25.42 49.40 15.03 0.6065
11/27 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 89.99 台幣 -0.43 1.75 26.91 26.94 17.18 0.9888
11/27 野村鴻運基金 野村投信 76.69 台幣 0.78 1.82 24.88 53.44 15.26 0.6260
11/28 統一大滿貫基金 統一投信 85.16 台幣 -3.97 -2.50 26.73 38.54 16.17 0.8944
11/28 統一台灣動力基金 統一投信 64.74 台幣 -8.47 -7.97 20.78 51.40 19.57 1.1715
11/27 日盛上選基金-N類型 日盛投信 104.18 台幣 -5.58 0.73 24.63 44.75 16.23 0.7330
11/27 日盛精選五虎基金 日盛投信 95.86 台幣 -2.40 -3.26 20.17 31.73 13.60 0.8780
11/27 日盛上選基金-A類型 日盛投信 104.16 台幣 -5.59 0.73 24.62 44.75 16.25 0.7338
11/27 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.21 台幣 -3.40 1.33 N/A N/A N/A N/A
11/28 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 12.08 台幣 -3.33 -4.45 24.34 N/A 15.61 0.9638
11/28 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 12.74 台幣 -3.41 -4.50 24.29 N/A 15.61 0.9638
11/27 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 40.92 台幣 -1.35 -1.59 23.89 38.95 16.22 0.6863
11/27 第一金創新趨勢基金 第一金投信 49.96 台幣 -2.95 -1.09 23.30 29.10 14.38 0.9526
11/27 野村成長基金 野村投信 119.97 台幣 1.51 0.82 23.55 48.98 15.48 0.7003
11/27 聯博大利基金 聯博投信 87.33 台幣 -0.61 1.05 23.52 31.96 15.10 1.0506
11/27 野村積極成長基金 野村投信 50.63 台幣 1.46 0.86 23.61 49.04 15.52 0.7009
11/27 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 49.04 台幣 -2.19 -7.98 21.90 41.12 16.37 1.0676
11/27 野村優質基金 野村投信 144.45 台幣 -1.48 -1.84 23.27 36.80 16.22 0.6873
11/28 統一經建基金 統一投信 127.40 台幣 -5.30 -10.19 19.79 28.70 17.84 1.0425
11/27 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 12.84 台幣 0.45 1.29 19.74 N/A 9.13 0.4837
11/27 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 14.13 台幣 0.43 1.29 19.85 N/A 9.17 0.4869
11/27 群益馬拉松基金 群益投信 207.41 台幣 -1.83 -0.13 21.37 12.30 13.70 0.8324
11/27 群益馬拉松基金N類型 群益投信 207.39 台幣 -1.83 -0.13 21.37 12.30 13.71 0.8331
11/28 統一黑馬基金 統一投信 215.57 台幣 -5.08 -4.05 17.34 42.72 15.26 0.8631
11/27 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 54.68 台幣 -1.41 -4.37 23.43 28.87 18.91 1.0958
11/27 元大經貿基金 元大投信 62.41 台幣 -0.41 2.61 19.90 -7.05 15.80 0.7649
11/27 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 67.68 台幣 1.23 -0.35 22.36 62.73 15.62 1.0231
11/27 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 24.84 台幣 -0.24 -3.38 19.94 29.85 16.29 1.1180
11/27 景順主流基金 景順投信 40.71 台幣 -5.87 -0.44 18.83 24.95 13.92 0.8278
11/27 匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 120.66 台幣 1.61 -1.90 21.44 29.56 17.67 1.1060
11/27 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 119.13 台幣 1.50 -2.10 20.96 28.00 17.65 1.1050
11/27 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 11.58 台幣 -1.03 -0.86 19.38 19.50 10.72 0.5837
11/27 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 15.77 台幣 1.91 -3.35 18.92 30.89 14.88 1.0106
11/27 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 20.48 台幣 1.84 -3.40 18.86 30.70 14.87 1.0110
11/27 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 20.48 台幣 1.84 -3.40 18.86 30.70 14.87 1.0110
11/27 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 16.97 台幣 -1.16 -1.11 18.75 17.36 10.76 0.5850
11/27 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 214.84 台幣 -0.79 0.45 21.28 11.38 16.91 0.9576
11/28 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 18.05 台幣 -1.85 -3.89 17.44 20.33 14.34 0.8749
11/28 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 12.04 台幣 -1.85 -3.91 17.45 0.86 14.35 0.8745
11/28 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 17.96 台幣 -1.97 -4.06 17.16 19.73 14.35 0.8759
11/27 新光台灣富貴基金 新光投信 66.50 台幣 -2.35 -5.38 18.67 12.48 14.72 0.7019
11/28 元大多多基金 元大投信 37.99 台幣 -1.30 2.70 14.46 7.99 15.71 0.7516
11/27 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 83.95 台幣 -0.04 -1.66 18.56 31.73 15.39 0.8104
11/28 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11.49 台幣 -1.93 -4.09 17.01 19.91 14.44 0.8803
11/27 永豐永豐基金-R類型 永豐投信 60.55 台幣 -1.53 2.52 16.17 14.70 10.37 0.4924
11/27 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 98.28 台幣 -2.34 -2.29 17.64 20.49 16.62 0.8706
11/27 景順潛力基金 景順投信 58.82 台幣 -5.11 -1.47 15.31 23.78 14.10 0.8868
11/27 日盛日盛基金 日盛投信 14.29 台幣 -3.05 -6.48 13.85 13.28 17.19 0.9933
11/27 新光大三通基金 新光投信 57.65 台幣 -2.47 -6.93 15.97 19.26 17.64 0.9099
11/28 群益長安基金 群益投信 72.19 台幣 0.03 -1.97 14.37 21.06 13.12 0.7763
11/27 元大二○○一基金 元大投信 149.08 台幣 -3.59 -0.37 15.86 12.39 15.30 0.7364
11/27 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 59.27 台幣 -1.71 2.17 15.40 12.45 10.39 0.4942
11/27 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 59.27 台幣 -1.71 2.17 15.40 12.45 10.39 0.4942
11/27 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 80.31 台幣 -0.27 -2.14 17.40 27.84 15.37 0.8100
11/28 街口台灣基金 街口投信 53.05 台幣 -2.12 -5.27 15.00 30.22 19.13 0.9800
11/27 元大新主流基金 元大投信 55.84 台幣 -5.52 -4.53 16.53 15.83 16.46 0.7907
11/27 日盛首選基金 日盛投信 38.07 台幣 -5.74 -5.79 15.22 26.98 15.68 0.7129
02/27 群益馬拉松基金I類型 群益投信 112.12 台幣 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 群益葛萊美基金 群益投信 51.47 台幣 -5.02 -7.61 13.00 6.06 16.49 1.0856
11/28 元大多福基金 元大投信 105.74 台幣 -2.36 -0.49 13.64 14.57 17.16 0.8985
11/28 元大卓越基金 元大投信 70.40 台幣 -1.29 -0.61 13.84 -1.46 14.85 0.7968
11/27 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.74 台幣 -5.47 -3.90 12.96 N/A 14.51 0.8540
11/27 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.70 台幣 -5.49 -3.85 12.89 N/A 14.44 0.8477
11/27 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 14.53 台幣 -5.47 -3.90 12.90 N/A 14.47 0.8547
11/27 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 14.53 台幣 -5.47 -3.90 12.90 N/A 14.44 0.8515
11/27 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 113.68 台幣 0.00 0.00 15.40 N/A 9.78 0.1912
11/28 統一全天候基金 統一投信 290.29 台幣 -8.16 -10.16 10.85 27.54 16.11 0.9067
11/27 兆豐第一基金 兆豐投信 28.79 台幣 -1.13 -5.39 12.77 0.84 17.15 0.8111
11/27 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.36 台幣 -4.52 -1.15 6.91 3.91 9.35 0.5478
11/27 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 10.36 台幣 -4.52 -1.15 6.80 3.91 9.45 0.5578
11/28 復華台灣好收益基金 復華投信 10.74 台幣 -2.27 -4.28 11.72 -3.02 14.23 0.8299
11/28 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 46.49 台幣 -6.08 -5.62 5.61 8.49 11.04 0.6039
11/27 凱基開創基金 凱基投信 68.86 台幣 -0.81 -3.01 10.48 22.81 14.39 0.8152
11/27 匯豐成功基金 匯豐投信 52.77 台幣 -3.76 -5.77 3.05 -2.37 11.63 0.4489
11/28 華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 10.21 台幣 -6.76 -6.16 2.10 N/A 11.79 0.7290
11/27 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 71.43 台幣 -7.05 -6.52 3.48 13.89 13.55 0.5814
11/27 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 -73.65 0.00 0.0000
11/28 群益奧斯卡基金 群益投信 59.79 台幣 -3.60 -8.33 2.01 -7.26 15.56 0.9344
11/27 兆豐國民基金 兆豐投信 44.39 台幣 -0.85 2.92 3.52 17.34 16.25 0.6970
11/27 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 53.54 台幣 -6.79 -8.42 -0.24 12.98 17.18 0.8767
11/28 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 17.97 台幣 -1.91 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。