首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 46.0900 台幣 9.48 1.74 53.33 25.72 17.69 0.6514
11/26 復華華人世紀基金 復華投信 27.6600 台幣 13.22 10.91 45.73 -16.00 16.19 0.3873
11/27 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 32.1800 台幣 10.13 10.43 50.37 14.07 14.88 0.9128
11/27 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 51.0800 人民幣 9.24 0.95 50.86 22.00 18.22 0.9485
11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 25.0400 台幣 23.96 26.59 49.40 26.46 13.70 0.4583
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 15.3500 台幣 7.27 11.72 44.67 32.44 13.23 0.4765
11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 25.0300 台幣 23.97 26.61 49.43 26.48 13.65 0.4506
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 15.3500 台幣 7.27 11.72 44.67 32.44 13.23 0.4765
11/27 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 45.5900 美元 7.42 0.89 48.79 7.55 17.86 1.1160
11/26 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 15.0500 台幣 6.21 5.24 46.83 N/A 15.60 0.8936
11/26 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 15.0300 台幣 6.14 5.18 46.63 N/A 15.67 0.8864
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 30.6100 台幣 7.07 11.59 43.31 4.61 12.28 0.6022
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.3700 台幣 7.08 11.66 43.41 4.59 12.36 0.6149
11/26 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 14.8000 人民幣 6.02 4.74 46.53 N/A 17.12 1.1058
11/26 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 14.8400 人民幣 6.08 4.73 46.50 N/A 16.71 1.0249
11/26 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 25.0100 台幣 27.15 22.90 45.58 31.08 17.15 0.7557
11/26 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 24.9900 台幣 27.11 22.86 45.46 31.04 17.14 0.7546
11/26 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 19.7700 台幣 8.99 8.33 39.42 22.34 12.61 0.1568
11/26 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 19.7700 台幣 8.99 8.33 39.42 22.34 12.61 0.1568
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.0000 人民幣 7.14 10.54 42.18 28.31 14.58 0.7435
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.0000 人民幣 7.14 10.54 42.18 28.31 14.55 0.7482
11/27 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 31.7500 美元 8.10 9.48 45.91 -2.40 16.18 1.3806
11/26 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 13.7400 美元 4.57 4.65 44.03 N/A 15.81 1.1967
11/26 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 13.7400 美元 4.57 4.65 44.03 N/A 15.78 1.1987
11/26 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 17.6100 台幣 9.24 9.72 42.02 18.19 15.89 1.2283
11/26 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 20.3300 台幣 10.13 16.84 39.15 15.71 11.63 1.1584
11/26 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 17.6000 台幣 9.18 9.73 41.94 18.12 15.88 1.2244
11/26 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 14.5000 台幣 8.61 9.85 37.57 N/A 11.57 0.7396
11/26 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 60.4700 台幣 8.56 9.81 37.49 50.46 11.56 0.7387
11/26 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.1700 台幣 8.52 9.79 37.38 N/A 11.57 0.7382
11/27 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.9100 台幣 4.67 0.22 38.96 27.38 13.80 0.5822
11/27 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 50.3500 台幣 8.61 11.89 37.95 43.94 10.01 0.6886
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 28.3300 人民幣 6.95 10.41 40.81 1.40 13.90 0.8617
11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 24.6837 美元 21.68 25.55 45.02 8.15 13.99 0.9164
11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 24.7113 美元 21.68 25.55 45.01 8.23 13.99 0.9163
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.5300 美元 5.29 10.81 40.50 13.32 13.81 0.9498
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 13.5300 美元 5.29 10.81 40.50 13.32 13.83 0.9461
11/26 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.4400 台幣 8.30 6.82 37.46 39.32 9.03 0.6334
11/27 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 16.9000 台幣 4.84 8.13 36.51 N/A 10.74 0.6480
11/27 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 25.8000 台幣 4.67 7.86 35.93 22.39 10.80 0.6522
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.2100 南非幣 7.99 9.38 36.91 26.44 16.07 0.5269
11/26 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 18.2500 台幣 8.03 6.39 36.28 35.86 9.01 0.6404
11/26 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 30.7200 台幣 8.05 6.41 36.29 35.93 9.01 0.6299
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.2200 南非幣 7.99 9.37 36.88 26.52 16.03 0.5204
11/26 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 21.3000 台幣 8.29 11.00 33.79 36.19 7.37 0.5119
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.7800 美元 5.10 10.65 39.06 -10.44 13.42 1.0621
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 25.0500 美元 5.12 10.69 39.09 -10.47 13.40 1.0590
11/26 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 16.4000 台幣 10.66 11.26 32.05 40.17 13.64 0.9490
11/26 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 16.4000 台幣 10.66 11.19 32.05 40.05 13.70 0.9560
11/27 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 27.5700 台幣 5.27 5.59 33.19 26.01 11.99 0.5471
11/26 野村環球基金(台幣) 野村投信 34.6000 台幣 8.19 10.76 33.28 34.53 7.37 0.5148
11/26 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 11.5700 台幣 18.30 13.65 32.84 N/A 11.09 0.5172
11/26 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11.5700 台幣 18.30 13.65 32.84 N/A 11.19 0.5438
11/26 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 18.3462 美元 6.89 8.00 37.19 5.35 13.43 0.3477
11/26 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 18.6000 南非幣 8.20 9.86 40.91 7.27 17.33 1.6454
11/26 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 18.6000 南非幣 8.14 9.86 40.91 7.27 17.33 1.6573
11/26 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 23.7561 美元 24.41 21.95 41.58 12.21 17.20 0.8802
11/26 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 23.7598 美元 24.41 21.94 41.57 12.18 17.20 0.8802
11/26 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 39.8900 台幣 7.00 7.99 32.17 10.50 8.91 0.6716
11/26 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 19.9700 台幣 9.25 3.90 31.90 12.19 13.18 0.1857
11/26 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 18.2424 美元 6.65 7.46 35.60 4.75 13.39 0.3402
11/27 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 52.3300 台幣 4.79 4.79 33.46 39.58 13.26 0.5680
11/26 兆豐全球基金 兆豐投信 50.0200 台幣 14.59 8.76 30.26 16.16 14.32 0.6386
11/26 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.6938 台幣 11.94 14.05 27.52 N/A 6.36 0.1424
11/26 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.3195 台幣 11.94 14.05 27.51 N/A 6.36 0.1423
11/26 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.2794 台幣 11.94 14.05 27.51 N/A 6.36 0.1424
11/26 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.6935 台幣 11.94 14.05 27.51 N/A 6.37 0.1422
11/27 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 33.0400 台幣 9.01 12.42 29.37 23.05 7.36 0.2842
11/27 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 14.1200 台幣 7.29 8.95 29.19 41.20 9.50 0.4086
11/26 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 16.8400 美元 7.40 8.86 38.03 1.14 17.27 1.6655
11/26 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 16.8400 美元 7.40 8.86 38.03 1.14 17.27 1.6655
11/26 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11.6000 台幣 6.42 6.03 33.03 16.00 11.84 1.1426
11/26 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 11.6000 台幣 6.42 6.03 33.03 16.00 11.84 1.1426
11/26 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 14.4300 美元 6.26 8.91 33.73 N/A 12.21 1.2300
11/26 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.1200 美元 6.19 8.90 33.66 N/A 12.19 1.2249
11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.5100 台幣 3.84 7.14 29.16 16.27 7.88 0.3580
11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0800 台幣 3.89 7.24 29.22 16.24 7.93 0.3625
11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 12.7000 台幣 7.17 8.73 28.41 24.39 9.49 0.4092
11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 12.6900 台幣 7.09 8.65 28.31 24.29 9.53 0.3986
11/27 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.5900 美元 2.80 -0.59 34.82 9.07 14.26 1.0342
11/26 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 17.1700 台幣 8.46 14.54 27.37 32.48 5.15 0.1897
11/26 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 13.6000 南非幣 6.42 8.71 37.24 N/A 13.02 1.4219
11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 23.4400 台幣 27.12 24.02 35.10 20.51 20.06 1.0524
11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 23.4900 台幣 27.11 24.09 35.16 20.52 20.03 1.0536
11/26 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 11.6500 人民幣 18.03 12.78 31.19 N/A 12.17 0.7876
11/27 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 18.3000 台幣 7.39 2.87 28.51 32.80 13.20 0.6604
11/26 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.3300 台幣 7.49 8.39 29.94 8.85 11.02 0.1524
11/26 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 14.7600 澳幣 6.96 7.89 35.54 -6.88 17.40 1.6617
11/26 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 17.7600 台幣 7.51 8.42 30.01 8.89 11.03 0.1556
11/26 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 14.7600 澳幣 6.96 7.89 35.41 -6.88 17.44 1.6563
11/26 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 13.0100 南非幣 6.12 8.51 35.38 N/A 12.65 1.3935
11/27 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 13.2600 台幣 9.23 3.84 26.41 N/A 16.32 0.9344
11/27 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.9900 台幣 2.74 4.31 27.68 48.27 9.19 0.5446
11/27 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9600 台幣 2.70 4.32 27.67 48.12 9.25 0.5408
11/27 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 13.2600 台幣 9.23 3.84 26.29 N/A 16.33 0.9285
11/26 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 16.3300 人民幣 6.25 7.22 34.51 -4.34 17.26 1.6716
11/27 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.6300 美元 2.74 6.89 31.71 4.68 11.83 1.1119
11/26 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 16.3200 人民幣 6.18 7.16 34.43 -4.34 17.27 1.6691
11/26 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 18.7400 台幣 6.12 3.65 29.15 7.76 17.16 1.4462
11/26 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 18.7800 台幣 6.10 3.70 29.16 7.75 17.09 1.4432
11/26 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 20.0600 人民幣 9.08 3.40 30.34 9.20 14.75 0.3527
11/26 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 12.6700 台幣 4.97 12.02 24.34 N/A 8.12 0.1386
11/26 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 12.6700 台幣 4.97 12.02 24.34 N/A 8.18 0.1488
11/26 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 14.7804 美元 8.30 10.33 28.44 19.92 14.05 1.4242
11/26 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 14.7802 美元 8.30 10.33 28.43 19.91 14.05 1.4241
11/26 野村環球基金(美元) 野村投信 23.5200 美元 5.99 9.96 29.80 15.69 8.02 0.9816
11/27 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 28.0200 美元 3.32 4.59 29.24 8.10 12.37 1.0090
11/26 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 10.1900 美元 15.80 12.85 29.31 N/A 11.94 1.0213
11/26 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 10.1900 美元 15.80 12.85 29.31 N/A 11.96 1.0187
11/27 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 19.5700 台幣 7.59 10.25 26.01 39.69 9.28 0.6168
11/27 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.5900 台幣 6.14 11.34 24.76 31.85 9.93 0.2906
11/26 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 10.5100 南非幣 5.31 6.38 32.53 5.10 14.04 1.5728
11/26 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 10.5000 南非幣 5.21 6.28 32.41 5.00 14.05 1.5728
11/27 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.7500 台幣 6.07 11.27 24.78 31.68 9.83 0.2898
11/26 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 14.4100 台幣 3.52 3.08 25.63 25.96 12.28 1.1266
11/26 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 54.1900 台幣 3.50 3.10 25.59 25.99 12.25 1.1218
11/26 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.2900 人民幣 5.76 4.64 30.15 15.14 9.52 1.0669
11/26 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 17.7300 人民幣 5.72 4.54 30.08 15.06 9.66 1.0876
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 13.8000 台幣 6.32 7.56 26.14 N/A 5.93 0.5000
11/26 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 12.6000 澳幣 5.09 6.96 32.08 N/A 12.86 1.4171
11/26 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 24.1400 美元 4.73 7.10 28.61 -5.37 9.94 1.1562
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 13.2100 台幣 6.30 7.34 25.60 37.69 5.95 0.5007
11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 12.2200 人民幣 6.91 7.48 26.11 20.51 11.32 0.6611
11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 12.2200 人民幣 6.91 7.48 26.11 20.51 11.35 0.6553
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 14.0800 台幣 6.26 7.32 25.60 37.63 6.01 0.5116
11/26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.0800 台幣 6.26 7.32 25.60 37.63 5.99 0.5042
11/27 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 48.0062 美元 2.83 3.89 29.50 19.40 13.91 1.0265
11/27 街口全球時尚精品基金 街口投信 25.6800 台幣 4.43 9.04 20.85 18.34 11.62 0.5589
11/26 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 18.8600 美元 7.10 3.23 28.56 -3.78 14.04 0.3387
11/26 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.2918 美元 9.56 13.17 24.08 N/A 5.88 0.2738
11/26 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.2921 美元 9.56 13.17 24.08 N/A 5.88 0.2737
11/26 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.5576 美元 9.55 13.16 24.06 N/A 5.89 0.2739
11/26 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.5562 美元 9.55 13.16 24.05 N/A 5.89 0.2740
11/26 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 12.8700 美元 4.80 7.07 31.60 N/A 12.95 1.4647
11/26 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 12.8700 美元 4.72 7.07 31.60 N/A 12.96 1.4657
11/26 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 12.2500 澳幣 5.51 7.08 30.74 N/A 13.00 1.4016
11/26 野村環球基金(人民幣) 野村投信 29.6400 人民幣 5.33 8.33 26.50 12.96 7.99 0.9481
11/26 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 13.8309 台幣 1.95 7.33 21.36 N/A 6.78 0.4422
11/26 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 14.6381 台幣 1.99 7.37 21.34 N/A 6.82 0.4530
11/26 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 13.8159 台幣 2.04 7.35 21.26 N/A 6.79 0.4435
11/27 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 10.9900 美元 5.37 8.17 25.46 9.90 10.48 0.8688
11/27 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 12.9533 人民幣 9.14 2.99 24.38 N/A 17.59 1.2016
11/27 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 12.9533 人民幣 9.14 2.99 24.38 N/A 17.59 1.2016
11/26 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 9.9300 美元 4.64 5.19 29.30 -0.70 14.09 1.5978
11/26 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 9.9300 美元 4.64 5.19 29.30 -0.70 14.07 1.5897
11/26 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 14.6454 台幣 2.00 7.25 21.12 N/A 6.80 0.4481
11/26 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12.1900 台幣 4.10 12.04 21.29 N/A 6.73 -0.0417
11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3500 美元 1.99 6.35 25.42 -0.52 8.06 0.8158
11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.5200 美元 1.95 6.28 25.33 -0.56 8.06 0.8182
11/26 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12.1800 台幣 4.10 11.95 21.19 N/A 6.68 -0.0626
11/26 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.1300 台幣 4.09 12.01 21.23 N/A 6.63 -0.0514
11/26 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.1300 台幣 4.09 12.01 21.23 N/A 6.63 -0.0514
11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 10.9200 美元 5.20 7.80 24.66 6.43 10.39 0.8540
11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.9200 美元 5.10 7.80 24.66 6.43 10.44 0.8551
11/26 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5608 美元 6.11 13.61 23.93 13.29 7.43 0.6838
11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 23.5719 美元 24.78 23.01 31.14 3.14 20.86 1.5061
11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 23.5525 美元 24.78 23.01 31.14 3.15 20.86 1.5061
11/26 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 12.8800 台幣 5.23 5.49 25.54 N/A 12.62 1.3899
11/27 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 17.1000 美元 5.43 1.97 24.64 13.55 13.69 1.1210
11/26 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 19.0400 台幣 3.76 1.22 20.97 9.43 14.71 1.1179
11/26 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 16.7300 美元 5.15 7.52 26.46 -6.74 12.61 0.2821
11/26 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 9.1000 澳幣 4.24 4.36 27.10 -9.00 14.09 1.5870
11/26 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 9.1000 澳幣 4.24 4.36 27.10 -9.00 14.09 1.5870
11/26 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 9.5400 美元 5.18 7.43 26.36 -6.56 12.53 0.2852
11/26 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 9.3700 人民幣 3.54 3.65 26.28 -6.30 14.09 1.5994
11/26 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 9.3800 人民幣 3.53 3.76 26.25 -6.20 13.91 1.5664
11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 12.3900 台幣 -1.90 4.65 23.41 N/A 14.00 0.7596
11/27 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 42.2800 台幣 4.89 8.55 26.40 20.15 11.17 0.7946
11/27 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 12.4159 美元 7.26 3.01 22.64 N/A 17.07 1.3795
11/27 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 12.4164 美元 7.26 3.01 22.64 N/A 17.08 1.3798
11/27 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4720 美元 0.85 3.43 23.95 26.78 10.75 1.0047
11/26 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 17.8200 美元 3.85 2.89 25.67 -7.76 17.93 1.9236
11/26 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.7200 台幣 12.23 13.54 23.51 -3.86 11.81 1.0218
11/26 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.7200 台幣 12.23 13.54 23.51 -3.86 11.78 1.0142
11/26 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.0500 台幣 12.23 13.59 23.47 -3.80 11.76 1.0077
11/26 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.0500 台幣 12.23 13.59 23.47 -3.80 11.75 1.0186
11/26 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 17.8100 美元 3.79 2.83 25.60 -7.77 17.92 1.9250
11/27 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 21.8500 台幣 8.44 7.85 19.79 5.45 10.76 0.5898
11/26 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 10.9400 美元 2.82 11.18 21.02 N/A 9.41 0.6389
11/26 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 10.9400 美元 2.82 11.18 21.02 N/A 9.41 0.6389
11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11.8700 台幣 -2.14 4.21 22.37 N/A 14.00 0.7557
11/26 兆豐生命科學基金 兆豐投信 20.7700 台幣 -0.67 5.49 19.71 7.06 11.72 0.8559
11/26 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 12.0300 人民幣 2.38 4.34 26.77 N/A 13.18 1.5480
11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 53.0100 台幣 -2.14 4.17 22.37 27.86 13.98 0.7575
11/26 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.4000 台幣 3.60 1.91 22.45 N/A 8.53 0.8165
11/26 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 14.4000 台幣 3.60 1.91 22.45 N/A 8.53 0.8165
11/26 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.3500 台幣 2.97 1.08 21.90 -4.79 9.90 1.0835
11/26 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.3500 台幣 2.97 1.08 21.90 -4.79 9.86 1.0808
11/26 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 9.1171 澳幣 5.33 2.61 20.57 -10.35 9.45 0.7647
11/26 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 12.6300 美元 1.28 2.27 22.15 7.86 13.82 1.6041
11/26 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 12.5900 美元 1.29 2.27 22.11 7.88 13.77 1.6053
11/26 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 9.0751 澳幣 5.31 2.61 20.33 -10.71 9.43 0.7668
11/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 16.2700 台幣 3.17 6.55 19.02 4.90 9.52 0.6652
11/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 12.8200 台幣 3.14 6.57 18.92 4.91 9.45 0.6611
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3900 台幣 5.59 9.73 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6200 台幣 5.54 9.73 N/A N/A N/A N/A
11/26 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 10.7600 人民幣 2.67 9.68 18.76 N/A 8.62 0.5289
