首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 95.9000 台幣 12.97 16.99 52.51 82.81 14.25 0.9309
11/27 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 80.6500 台幣 6.15 1.72 44.43 36.42 19.71 0.3441
11/27 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 17.2100 台幣 6.17 1.71 44.38 72.10 19.65 0.3417
11/27 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 17.2200 台幣 10.31 13.51 39.32 38.76 11.67 0.1169
11/27 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 29.8000 台幣 10.25 13.48 39.25 38.73 11.67 0.1144
11/27 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 16.6600 台幣 8.18 8.75 33.49 39.07 11.22 0.1939
11/27 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 12.0500 台幣 8.09 8.69 33.38 38.88 11.20 0.1886
11/27 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 11.5600 台幣 8.15 8.68 33.39 38.90 11.20 0.1834
11/27 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 25.1000 台幣 7.73 9.04 32.80 16.26 8.77 0.1726
11/27 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 14.4400 美元 4.18 0.91 40.19 16.73 20.27 0.5535
11/27 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 18.3339 美元 8.23 12.53 35.17 18.72 11.89 0.3234
11/27 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 29.2754 美元 8.23 12.53 35.17 18.73 11.89 0.3235
11/28 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 37.1700 台幣 -4.15 5.72 37.21 84.01 14.93 0.9703
11/28 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 21.2600 台幣 -4.15 5.72 37.16 84.07 14.94 0.9683
11/28 野村印度潛力基金 野村投信 27.0800 台幣 -1.13 9.19 36.08 54.39 13.28 0.9817
11/27 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 15.4300 台幣 5.61 3.77 32.67 N/A 10.82 0.3403
11/28 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 36.2627 人民幣 -4.15 4.50 34.56 78.72 14.18 0.9860
11/28 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 26.7858 人民幣 -4.15 4.50 34.56 78.72 14.18 0.9860
11/28 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 60.6600 台幣 -3.35 6.44 30.26 60.26 12.79 0.9131
11/28 群益大印度基金(台幣) 群益投信 23.2700 台幣 -2.92 5.29 31.77 55.65 13.13 0.9531
11/28 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 19.6500 台幣 -2.92 5.31 31.79 55.71 13.13 0.9539
11/27 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 21.7900 美元 6.09 7.76 29.47 18.88 11.99 0.3973
11/27 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7100 美元 6.15 7.82 29.47 18.85 11.98 0.3966
11/27 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8100 美元 6.09 7.81 29.39 18.77 11.94 0.3889
11/27 復華美國新星基金(美元) 復華投信 23.5300 美元 5.75 8.13 28.72 -0.63 9.65 0.3765
11/28 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 21.3269 美元 -5.84 4.59 32.78 57.55 15.70 1.1792
11/28 群益印度中小基金(美元) 群益投信 30.4953 美元 -5.84 4.58 32.78 57.54 15.70 1.1793
11/27 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0500 人民幣 5.20 6.10 25.94 12.36 11.86 0.3869
11/27 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 13.1150 美元 3.68 2.91 28.72 N/A 12.29 0.5492
11/28 野村日本領先基金 野村投信 15.2500 台幣 0.00 2.62 22.39 18.13 16.31 0.7136
11/28 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 26.1156 人民幣 -2.91 4.09 29.25 51.23 12.56 0.9694
11/28 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 13.9977 人民幣 -2.91 4.09 29.25 N/A 12.56 0.9694
11/28 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 28.7500 人民幣 -3.49 5.08 27.89 54.32 11.93 0.9234
11/28 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 18.2500 台幣 0.72 10.87 23.81 -5.05 17.03 0.7075
11/28 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 25.9300 美元 -5.05 5.28 26.06 37.27 13.87 1.1202
11/28 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 23.2960 美元 -4.62 4.18 27.54 33.31 14.37 1.1637
11/28 群益大印度基金(美元) 群益投信 23.2851 美元 -4.62 4.17 27.53 33.30 14.37 1.1634
11/28 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 13.4400 台幣 11.54 2.83 12.94 -10.52 18.29 0.9481
11/28 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2900 台幣 16.01 5.65 9.94 -15.31 18.86 1.0647
11/28 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2900 台幣 16.01 5.65 9.94 -15.31 18.86 1.0647
11/28 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 5.4800 台幣 4.98 -0.54 8.95 -45.04 13.49 0.6277
11/28 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 5.4800 台幣 4.98 -0.54 8.95 -45.04 13.49 0.6277
11/28 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 20.2100 人民幣 11.53 1.61 10.74 -13.04 16.67 0.8943
11/28 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 9.0900 台幣 -4.01 -2.78 11.95 N/A 14.27 0.9432
11/28 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 9.0900 台幣 -3.91 -2.68 11.95 N/A 14.15 0.9363
11/28 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 19.2800 美元 9.61 1.69 9.24 -23.40 17.89 0.9297
11/28 摩根新興日本基金 摩根投信 33.6800 台幣 -4.10 -0.33 12.34 11.89 14.00 0.5135
11/28 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.5200 人民幣 15.99 4.37 7.68 -17.81 17.74 1.0079
11/28 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.5200 人民幣 15.99 4.37 7.68 -17.81 17.74 1.0079
11/28 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 16.7398 台幣 9.60 -2.75 4.68 -13.24 19.17 1.0006
11/28 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 16.7386 台幣 9.60 -2.75 4.67 N/A 19.17 1.0006
11/28 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 7.2900 台幣 8.00 6.74 3.70 -41.82 14.89 0.6325
11/28 摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 10.8500 台幣 1.02 11.63 N/A N/A N/A N/A
11/28 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 5.2401 人民幣 4.78 -1.79 7.17 -46.72 12.38 0.5615
11/28 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 5.2730 人民幣 4.78 -1.81 7.69 -46.39 12.30 0.5551
11/28 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 13.7800 台幣 -3.16 -5.68 8.25 -12.73 16.09 1.0489
11/28 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.7500 美元 14.04 4.50 6.33 -27.51 18.84 1.0443
11/28 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.7500 美元 14.04 4.50 6.33 -27.51 18.84 1.0443
11/28 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 4.6736 美元 3.09 -1.62 5.51 -52.94 13.83 0.6019
11/28 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 4.6661 美元 3.08 -1.63 5.42 -53.00 13.79 0.6012
11/28 野村泰國基金 野村投信 36.0800 台幣 4.91 13.35 7.48 9.37 16.02 1.4383
11/28 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 16.3000 台幣 18.63 2.13 0.37 -27.36 24.08 1.3215
11/28 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 10.5500 台幣 -3.65 -6.39 7.11 N/A 17.21 0.8951
11/28 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 7.7400 美元 -5.72 -3.85 8.25 N/A 16.28 1.1070
11/28 日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 7.7400 美元 -5.72 -3.85 8.25 N/A 16.28 1.1070
11/28 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 3.7309 人民幣 9.43 -3.99 2.79 -15.86 17.76 0.9352
11/28 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 3.7305 人民幣 9.43 -3.99 2.78 N/A 17.76 0.9353
11/28 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 10.4700 台幣 -3.77 -6.68 6.62 N/A 17.26 0.8966
11/28 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 8.1800 人民幣 7.77 5.28 2.00 -43.55 14.39 0.5673
11/28 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 0.5147 美元 7.68 -3.81 1.28 -25.74 18.94 0.9765
11/28 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 0.5151 美元 7.67 -3.81 1.28 N/A 18.94 0.9760
11/28 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 12.5100 美元 -4.79 -6.64 4.77 -25.27 17.58 1.2072
11/28 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 7.3400 台幣 5.16 -7.44 -3.80 -47.27 21.31 0.9009
11/28 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 15.6500 人民幣 18.38 0.84 -1.45 -29.44 22.53 1.2516
11/28 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 10.1300 日圓 -0.78 -10.75 N/A N/A N/A N/A
11/28 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 10.1000 日圓 -0.98 -11.01 N/A N/A N/A N/A
11/28 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 10.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/28 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/28 第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 99.7900 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 7.9700 美元 16.52 1.01 -2.80 -37.83 24.10 1.2965
11/28 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 9.9000 美元 -5.50 -7.70 N/A N/A N/A N/A
11/28 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 9.9000 美元 -5.50 -7.70 N/A N/A N/A N/A
11/28 第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 9.8300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 9.8200 台幣 0.20 -2.58 -1.80 -1.80 13.72 0.2464
11/28 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 7.8900 人民幣 5.06 -8.57 -5.51 -48.87 20.60 0.8423
11/28 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 7.2100 美元 3.30 -8.39 -6.97 -54.88 20.28 0.8727
11/28 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 9.1400 台幣 15.40 -5.38 -11.26 -43.41 24.31 1.3820
11/28 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 9.1700 人民幣 15.35 -6.24 -12.58 -43.01 23.42 1.3265
11/28 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 8.9700 美元 13.40 -6.37 -13.92 -47.88 24.06 1.3584
11/28 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 8.1200 台幣 -12.41 N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 野村巴西基金 野村投信 5.1100 台幣 -14.12 -12.95 -18.76 19.67 15.07 0.9359
11/28 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 5.1300 台幣 -15.35 -13.78 -18.96 33.25 17.53 1.0973
11/28 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。