首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 22.0200 南非幣 4.36 19.54 22.20 34.84 9.89 0.7009
11/27 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0400 南非幣 4.25 19.41 22.04 34.74 9.86 0.6958
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.5324 台幣 3.48 5.93 15.32 17.93 3.74 -0.2436
11/26 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2156 南非幣 3.26 14.92 17.87 31.53 7.75 0.6740
11/26 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 20.4387 南非幣 3.27 14.92 17.86 31.52 7.74 0.6736
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10.4197 台幣 3.30 5.35 14.05 15.95 3.71 -0.2568
11/27 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6264 台幣 4.12 4.29 9.89 10.67 8.97 -0.8882
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.0510 台幣 3.38 3.81 11.25 10.35 4.62 -0.5029
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3153 台幣 3.38 3.81 11.26 10.11 4.62 -0.5027
11/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9859 台幣 3.47 5.49 12.16 16.18 3.65 -0.2248
11/26 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0500 台幣 2.42 5.09 14.61 9.42 3.55 0.1341
11/26 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5039 台幣 3.73 4.86 11.38 18.38 4.25 -0.4189
11/26 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.8765 台幣 3.74 4.79 11.26 18.14 4.23 -0.4206
11/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.7106 台幣 3.26 4.92 11.99 5.12 3.67 -0.2716
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7123 台幣 3.37 3.61 10.79 13.14 4.71 -0.5066
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4386 台幣 3.37 3.61 10.79 13.12 4.71 -0.5067
11/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0000 台幣 2.17 5.18 14.34 10.38 3.45 0.1032
11/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6700 台幣 3.39 4.40 11.03 15.10 4.62 -0.4636
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.0061 台幣 3.54 4.87 11.07 18.43 4.04 -0.3703
11/26 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2121 台幣 3.60 4.42 11.13 15.99 4.30 -0.3936
11/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.8979 台幣 3.31 4.93 11.70 4.96 3.62 -0.2615
11/26 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.3329 台幣 3.57 4.35 11.02 16.99 4.29 -0.3932
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6777 台幣 3.41 4.66 10.74 18.89 4.06 -0.3713
11/26 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1749 台幣 2.82 5.05 12.07 11.93 3.34 -0.0731
11/26 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6988 台幣 3.38 4.19 10.52 15.67 4.35 -0.4094
11/26 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11.1329 台幣 3.30 4.32 10.76 21.64 3.95 -0.3517
11/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.3226 台幣 2.91 3.99 10.34 17.39 4.14 -0.4097
11/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3800 台幣 2.93 3.88 10.04 24.49 4.87 -0.4920
11/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11.0725 台幣 2.93 3.87 10.03 24.58 4.86 -0.4915
11/26 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7101 台幣 2.08 4.42 11.94 10.74 3.25 0.0047
11/26 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.8271 台幣 3.24 4.02 10.32 20.97 4.05 -0.3567
11/26 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1974 台幣 3.31 3.95 10.14 12.66 4.19 -0.3635
11/26 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.0722 台幣 3.42 3.61 9.21 12.47 4.68 -0.4975
11/26 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9846 台幣 3.20 3.65 9.63 15.06 4.45 -0.4213
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.0982 南非幣 1.78 6.12 13.99 8.59 2.42 0.2981
11/26 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3643 台幣 2.69 4.54 10.98 16.29 3.43 -0.1108
11/27 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.4665 台幣 2.91 4.20 9.97 7.07 4.04 -0.3301
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7061 南非幣 1.79 5.79 13.69 8.33 2.39 0.3049
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.8521 台幣 3.19 3.73 8.97 12.44 4.28 -0.4184
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0158 台幣 3.19 3.71 8.89 12.39 4.28 -0.4180
11/26 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8727 台幣 2.43 3.31 9.77 4.11 2.97 -0.2709
11/26 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3796 台幣 2.36 3.51 9.19 7.86 4.01 -0.1848
11/26 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3723 台幣 2.26 3.41 9.09 7.69 4.03 -0.1821
11/26 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3584 台幣 3.25 3.83 7.85 10.87 4.37 -0.4511
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4700 台幣 1.59 4.08 10.50 N/A 2.86 0.1111
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4700 台幣 1.59 4.08 10.50 N/A 2.83 0.1103
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9700 台幣 1.63 4.12 10.49 N/A 2.82 0.1099
11/26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9700 台幣 1.63 4.12 10.49 N/A 2.85 0.1008
11/26 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1319 台幣 2.01 4.36 11.57 8.17 2.48 0.2040
11/26 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.5069 台幣 2.01 4.35 11.57 8.17 2.48 0.2040
11/26 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7533 台幣 3.26 3.71 7.71 10.62 4.46 -0.4599
11/26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.0106 南非幣 2.28 4.39 11.14 6.25 1.45 0.0137
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6025 南非幣 2.11 4.08 11.42 13.55 2.09 -0.0367
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5602 南非幣 2.13 4.06 11.38 13.44 2.12 -0.0417
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.5992 南非幣 1.80 5.46 11.76 15.22 1.53 0.2205
11/26 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3951 南非幣 2.27 4.56 10.68 5.01 1.29 0.0370
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1779 台幣 1.19 4.15 10.48 2.53 2.41 0.1755
11/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.0376 南非幣 2.27 5.74 11.99 6.02 2.15 0.2946
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6709 台幣 2.07 3.02 9.22 -0.12 2.43 -0.1864
11/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.4215 南非幣 2.24 5.64 11.71 3.94 2.23 0.3041
11/26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6824 台幣 2.29 3.05 8.89 -0.64 2.56 -0.2057
11/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0618 南非幣 1.74 5.22 11.08 14.19 1.48 0.2126
11/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.0147 南非幣 1.79 5.21 11.38 8.02 1.95 0.2730
11/26 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 6.9915 南非幣 2.35 4.97 10.88 10.28 1.48 0.1337
11/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.6148 南非幣 2.05 5.50 11.39 -0.84 1.96 0.2640
11/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3090 南非幣 2.04 5.34 11.36 -0.81 1.95 0.2629
11/26 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.6609 南非幣 2.07 5.06 10.72 11.68 1.23 0.1746
11/26 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1565 南非幣 2.42 5.03 10.86 10.34 1.50 0.1375
11/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4435 南非幣 2.32 4.82 10.63 6.83 1.24 0.1311
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4625 台幣 1.04 3.84 9.82 0.71 2.41 0.1747
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6289 台幣 1.03 3.83 9.82 0.70 2.41 0.1750
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1034 台幣 1.03 3.83 9.82 0.70 2.41 0.1750
11/26 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.2082 台幣 1.03 3.83 9.82 0.70 2.41 0.1751
11/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.6195 南非幣 2.28 4.86 10.60 6.50 1.28 0.1210
11/26 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7398 南非幣 2.10 5.02 10.63 11.39 1.25 0.1762
11/26 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2470 台幣 2.13 2.94 8.41 -2.74 2.46 -0.2041
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1941 澳幣 2.74 3.35 8.08 -4.59 3.45 -0.3215
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5810 澳幣 2.75 3.36 8.06 -4.59 3.45 -0.3222
11/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2172 南非幣 1.76 5.08 11.20 8.13 2.13 0.3031
11/26 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.3397 南非幣 2.04 4.81 9.73 8.26 1.80 0.1057
11/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12.8757 南非幣 1.75 4.16 9.39 18.72 1.13 0.0915
11/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3479 南非幣 1.66 3.99 9.39 21.12 1.11 0.0994
11/26 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.0146 南非幣 2.36 4.03 8.99 14.71 1.33 -0.0481
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5658 美元 1.40 3.65 10.13 1.57 1.61 0.1202
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1773 美元 1.40 3.64 10.13 1.59 1.61 0.1202
11/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.0563 南非幣 2.31 4.50 9.81 5.80 1.03 0.0647
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7864 美元 1.04 4.43 10.95 -1.05 2.61 0.3423
11/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.4303 南非幣 1.04 4.00 9.76 10.54 1.46 0.1698
11/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9205 南非幣 1.99 4.92 9.76 4.48 1.25 0.1532
11/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5493 南非幣 2.21 4.41 9.65 5.55 1.06 0.0669
11/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.9024 美元 0.98 4.48 10.80 -1.10 2.67 0.3542
11/26 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 13.0228 南非幣 0.84 4.24 10.24 3.50 2.08 0.2816
11/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6620 南非幣 0.98 3.85 9.58 10.24 1.47 0.1637
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11.6538 南非幣 1.68 4.69 9.51 7.20 1.13 0.1599
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3169 南非幣 2.03 3.15 9.01 6.77 2.35 -0.1187
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.1636 南非幣 2.06 3.12 8.93 6.91 2.43 -0.1283
11/26 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0805 美元 1.27 3.49 9.48 -0.61 1.47 0.1236
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5174 澳幣 2.67 3.10 7.42 -2.46 3.26 -0.3274
11/26 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4567 南非幣 1.61 4.65 9.38 6.94 1.20 0.1720
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9980 澳幣 2.66 3.09 7.40 -1.73 3.23 -0.3233
11/26 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.1145 南非幣 1.81 4.28 9.84 7.40 1.48 0.1915
11/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2308 南非幣 1.88 4.08 9.43 13.42 1.14 0.0607
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2526 南非幣 1.51 5.20 11.23 9.25 4.30 0.5233
11/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2121 南非幣 1.88 4.08 9.43 13.40 1.14 0.0607
11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2526 南非幣 1.51 5.19 11.23 9.25 4.30 0.5234
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6726 南非幣 2.03 3.11 8.74 8.52 2.00 -0.1147
11/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5838 南非幣 2.04 3.10 8.72 8.71 2.02 -0.1162
11/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8035 台幣 2.13 3.76 8.11 -3.09 1.63 0.0206
11/26 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.1942 南非幣 1.79 4.01 8.99 3.99 0.71 0.0771
11/26 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.7336 台幣 0.87 3.17 7.91 0.55 2.35 0.1490
11/26 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2071 台幣 0.87 3.17 7.91 0.55 2.35 0.1484
11/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12.2192 南非幣 2.04 4.11 8.55 12.97 0.76 0.0274
11/26 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6331 美元 1.05 4.67 11.33 1.10 4.04 0.5863
11/26 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2319 南非幣 0.87 4.21 9.62 3.18 2.23 0.3089
11/26 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9092 南非幣 1.77 3.98 8.87 3.97 0.68 0.0738
11/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.0309 南非幣 2.02 4.17 8.47 12.48 0.73 0.0294
11/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.8315 南非幣 1.89 4.33 8.60 4.65 1.02 0.0597
11/26 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6223 台幣 1.29 3.67 9.03 -0.78 2.49 0.2367
11/26 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1223 台幣 1.29 3.67 9.02 -0.78 2.49 0.2366
11/26 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6225 台幣 1.29 3.67 9.02 -0.78 2.49 0.2366
11/26 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1241 台幣 1.29 3.67 9.02 -0.76 2.49 0.2370
11/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2729 台幣 2.01 3.68 7.97 -3.61 1.56 0.0280
11/26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2135 人民幣 2.21 2.77 8.90 0.49 2.53 -0.0673
11/26 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11.9863 南非幣 2.31 3.65 8.15 12.60 2.45 0.0051
11/26 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12.2293 南非幣 1.59 3.98 9.00 7.30 1.21 0.1462
11/26 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7299 南非幣 1.59 3.97 8.98 7.28 1.21 0.1448
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4040 人民幣 1.51 2.50 8.68 0.48 2.05 -0.0196
11/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3162 人民幣 1.51 2.50 8.68 0.50 2.05 -0.0194
11/26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1151 美元 1.36 3.38 9.10 -3.54 1.33 0.1436
11/26 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 12.0992 人民幣 3.18 2.59 7.59 5.58 4.05 -0.2966
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1547 美元 1.17 3.01 8.24 -5.36 1.45 0.0912
11/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7546 美元 1.17 3.01 8.24 -5.68 1.45 0.0910
11/26 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7620 南非幣 2.31 3.51 7.86 12.67 2.47 0.0094
