首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 台新1699貨幣市場基金 台新投信 14.1270 台幣 0.38 0.76 1.44 3.30 0.03 -0.0011
11/27 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 10.7664 台幣 0.37 0.73 1.43 3.01 0.03 -0.0003
11/28 第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 15.9446 台幣 0.38 0.75 1.42 3.08 0.03 -0.0002
11/28 統一強棒貨幣市場基金 統一投信 17.3689 台幣 0.38 0.75 1.40 2.96 0.04 -0.0003
11/28 永豐貨幣市場基金 永豐投信 14.4864 台幣 0.37 0.74 1.41 3.15 0.03 0.0000
11/27 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 14.7980 台幣 0.38 0.75 1.41 3.14 0.04 -0.0013
11/28 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 16.3092 台幣 0.37 0.73 1.39 3.05 0.04 -0.0002
11/28 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 15.7519 台幣 0.37 0.73 1.39 3.12 0.03 -0.0002
11/28 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 11.4597 台幣 0.37 0.72 1.39 3.00 0.03 -0.0001
11/27 元大得利貨幣市場基金 元大投信 16.9795 台幣 0.37 0.73 1.39 3.11 0.03 -0.0011
11/27 日盛貨幣市場基金 日盛投信 15.4491 台幣 0.37 0.72 1.39 3.10 0.03 -0.0008
11/27 PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 16.4658 台幣 0.37 0.73 1.39 2.99 0.03 -0.0010
11/28 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 16.9372 台幣 0.38 0.73 1.38 3.17 0.04 -0.0004
11/28 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 12.5037 台幣 0.37 0.73 1.38 3.10 0.03 -0.0002
11/28 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 16.7974 台幣 0.37 0.72 1.38 3.09 0.03 -0.0001
11/27 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 13.0625 台幣 0.36 0.71 1.38 3.05 0.03 -0.0008
11/27 聯邦貨幣市場基金 聯邦投信 13.7465 台幣 0.36 0.72 1.38 3.10 0.03 -0.0008
11/27 安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 13.0516 台幣 0.37 0.73 1.37 3.13 0.03 -0.0012
11/28 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 185.4790 台幣 0.36 0.72 1.37 2.94 0.03 -0.0003
11/28 凱基凱旋貨幣市場基金 凱基投信 12.0461 台幣 0.36 0.71 1.36 3.05 0.03 -0.0001
11/27 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 12.1699 台幣 0.37 0.73 1.36 2.98 0.04 -0.0013
11/27 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 16.1006 台幣 0.36 0.70 1.36 2.99 0.03 -0.0008
11/28 國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 12.9201 台幣 0.37 0.71 1.34 2.89 0.04 -0.0004
11/27 合庫貨幣市場基金 合作金庫投信 10.5419 台幣 0.36 0.71 1.33 2.81 0.04 -0.0012
11/28 華南永昌麒麟貨幣市場基金 華南永昌投信 12.4500 台幣 0.36 0.71 1.32 3.01 0.03 -0.0005
11/28 復華貨幣市場基金 復華投信 14.9683 台幣 0.35 0.71 1.32 2.79 0.04 -0.0005
11/28 街口平安貨幣市場基金 街口投信 11.9921 台幣 0.35 0.71 1.32 2.89 0.04 -0.0004
11/28 台中銀萬保貨幣市場基金 台中銀投信 12.4081 台幣 0.35 0.70 1.31 2.78 0.03 -0.0003
11/28 復華有利貨幣市場基金 復華投信 13.9774 台幣 0.35 0.70 1.31 2.81 0.04 -0.0004
11/27 野村貨幣市場基金 野村投信 16.9461 台幣 0.35 0.69 1.31 2.87 0.03 -0.0009
11/27 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 14.1288 台幣 0.34 0.68 1.29 2.85 0.03 -0.0009
11/27 柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 14.1669 台幣 0.35 0.68 1.28 2.82 0.03 -0.0011
11/27 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 15.6205 台幣 0.33 0.66 1.24 2.74 0.03 -0.0012
11/27 景順貨幣市場基金 景順投信 16.5209 台幣 0.33 0.65 1.22 2.71 0.03 -0.0009
11/27 野村精選貨幣市場基金 野村投信 12.4774 台幣 0.31 0.62 1.17 2.51 0.03 -0.0010
11/27 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 14.0300 台幣 0.24 0.48 0.91 1.97 0.02 -0.0007

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。