首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 12.4600 台幣 3.06 6.77 16.23 23.37 4.97 0.3330
11/27 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.9200 台幣 3.11 6.78 16.19 22.81 4.90 0.3363
11/27 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3108 台幣 2.80 5.52 15.05 14.83 4.57 0.2617
11/27 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3108 台幣 2.80 5.52 15.05 14.83 4.57 0.2617
11/27 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.6792 台幣 2.80 5.52 15.05 14.84 4.56 0.2615
11/28 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.2567 台幣 1.53 5.23 13.03 14.30 3.56 0.2206
11/28 群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.4357 台幣 1.45 5.07 12.69 N/A 3.56 0.2190
11/28 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7936 台幣 1.35 4.86 12.25 11.94 3.57 0.2201
11/28 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7932 台幣 1.35 4.86 12.25 11.94 3.56 0.2198
11/28 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8725 台幣 1.35 4.86 12.25 11.94 3.56 0.2199
11/28 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6638 澳幣 5.21 5.62 9.85 N/A 6.88 -0.3382
11/28 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.6900 台幣 1.61 4.19 9.54 6.33 2.38 0.1158
11/28 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.3676 台幣 1.61 4.19 9.53 6.33 2.38 0.1159
11/28 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.0345 台幣 1.87 4.40 9.93 4.57 2.57 0.1468
11/28 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7826 台幣 1.87 4.40 9.92 4.56 2.57 0.1465
11/27 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.4743 台幣 1.06 2.79 10.25 -15.57 5.07 0.4081
11/27 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.6071 台幣 1.06 2.78 10.24 -15.56 5.07 0.4086
11/27 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.9798 南非幣 -0.60 4.17 12.84 -14.75 9.05 1.1421
11/27 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.5797 南非幣 -0.59 4.07 12.28 -15.05 8.88 1.1071
11/27 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.9700 美元 1.18 5.84 12.71 5.18 7.17 0.9196
11/28 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.8000 台幣 1.80 4.50 9.87 4.08 3.51 0.2134
11/28 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8958 台幣 1.78 4.69 10.38 3.50 3.27 0.3605
11/28 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.6086 台幣 1.73 4.60 10.18 2.91 3.27 0.3604
11/28 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.5416 台幣 1.73 4.60 10.18 2.91 3.27 0.3606
11/27 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6692 美元 0.90 4.44 11.98 -0.21 6.17 0.8081
11/27 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6688 美元 0.90 4.44 11.99 -0.21 6.17 0.8080
11/27 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.8550 美元 0.90 4.43 11.97 -0.21 6.17 0.8078
11/27 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3474 美元 0.75 4.39 10.75 6.08 4.36 0.5854
11/27 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9841 美元 0.75 4.39 10.75 6.08 4.36 0.5852
11/27 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.9514 美元 0.75 4.39 10.74 6.07 4.36 0.5850
11/28 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.4140 台幣 1.46 4.08 8.96 3.43 2.93 0.2856
11/28 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.9001 台幣 1.46 4.08 8.95 3.41 2.93 0.2855
11/27 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.7689 台幣 0.66 3.37 8.62 -3.81 2.84 0.3084
11/27 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.5305 台幣 0.66 3.37 8.62 -3.82 2.84 0.3087
11/27 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.5272 美元 0.31 3.87 9.89 2.86 4.57 0.6142
11/28 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 12.1661 台幣 1.65 3.46 7.82 -1.95 3.64 0.3102
11/28 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.5416 台幣 1.01 4.09 8.62 0.26 3.72 0.4961
11/27 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.4701 美元 0.15 3.95 9.28 -5.68 4.46 0.5937
11/27 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.7247 美元 0.15 3.95 9.28 -5.67 4.46 0.5935
11/27 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.4583 台幣 -0.12 2.93 5.65 N/A 4.19 0.3486
11/27 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9431 台幣 -0.12 2.93 5.65 N/A 4.19 0.3484
11/27 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.0687 台幣 1.32 3.84 9.03 1.78 4.05 0.4603
11/27 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.1223 台幣 1.32 3.84 9.02 1.78 4.05 0.4605
11/27 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.4211 台幣 1.32 3.84 9.02 1.77 4.04 0.4598
11/27 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.3793 台幣 1.01 3.61 8.77 2.64 3.98 0.4547
11/28 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 13.1401 台幣 1.01 3.89 8.15 -0.34 3.37 0.4190
11/28 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3626 人民幣 1.27 3.98 9.01 2.51 4.98 0.5027
11/28 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7237 人民幣 1.27 3.98 9.00 1.83 4.98 0.5026
11/27 安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.0209 台幣 0.93 3.45 8.45 1.74 3.98 0.4544
11/27 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.1100 南非幣 0.10 5.42 10.13 3.77 6.84 0.9527
11/27 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5625 台幣 0.88 3.35 8.24 1.12 3.98 0.4544
11/27 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 16.1763 台幣 0.88 3.35 8.23 1.12 3.98 0.4543
11/28 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.9343 台幣 0.87 4.04 8.02 0.22 4.09 0.5256
11/28 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 14.1746 台幣 0.82 3.94 7.82 -0.32 4.09 0.5255
11/28 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6292 台幣 0.08 3.73 7.18 -1.26 4.10 0.5423
11/28 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.8124 台幣 0.08 3.73 7.18 -1.26 4.10 0.5423
11/28 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.3811 台幣 1.42 2.94 6.70 2.91 3.36 0.2723
11/28 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.3968 美元 -0.43 3.72 8.62 -4.18 6.31 0.7308
11/28 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3642 美元 -0.43 3.72 8.62 -4.18 6.32 0.7313
11/28 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3637 美元 -0.43 3.72 8.60 -4.19 6.31 0.7303
11/28 國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.6149 台幣 1.39 2.89 6.60 N/A 3.36 0.2723
11/28 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.2908 台幣 1.39 2.89 6.60 2.59 3.36 0.2723
11/28 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.6512 美元 0.61 3.89 7.99 -1.91 4.62 0.6619
11/28 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3873 美元 0.52 4.07 8.06 -2.40 5.00 0.7299
11/28 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3234 美元 0.52 4.07 8.05 -2.42 5.00 0.7303
11/27 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.7179 人民幣 -0.23 2.62 7.63 2.50 4.41 0.5936
11/27 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2120 人民幣 -0.23 2.62 7.63 2.50 4.40 0.5934
11/27 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 14.5069 人民幣 -0.23 2.62 7.63 2.50 4.40 0.5932
11/28 摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 10.4486 美元 0.30 3.33 7.25 5.14 4.03 0.5818
11/28 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4813 美元 0.80 3.22 7.36 6.29 4.45 0.6233
11/27 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.1736 人民幣 0.12 2.84 8.68 -5.28 6.45 0.8503
11/27 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.1709 人民幣 0.12 2.84 8.67 -5.28 6.44 0.8501
11/27 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.6161 人民幣 0.12 2.84 8.66 -5.29 6.44 0.8497
11/28 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.3458 美元 -0.37 4.17 N/A N/A N/A N/A
11/28 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5351 美元 -0.37 4.17 7.39 -3.10 6.00 0.8953
11/28 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0738 美元 -0.37 4.16 7.38 -3.10 6.00 0.8953
11/28 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 15.0235 台幣 0.26 2.61 5.63 -2.57 3.70 0.5028
11/28 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.5925 台幣 0.13 2.23 5.23 3.03 2.96 0.4197
11/27 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.6002 美元 -0.63 2.01 7.34 -25.31 6.94 0.9167
11/27 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.7905 澳幣 -1.20 1.26 7.38 -27.14 5.98 0.7688
11/28 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.0613 台幣 -0.00 2.08 5.10 3.03 3.02 0.4263
11/27 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.4500 美元 -0.65 4.06 7.48 -4.78 6.94 0.9681
11/27 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.4700 美元 -0.65 4.00 7.45 -4.89 6.93 0.9657
11/27 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.0444 台幣 -0.22 2.19 7.24 -9.80 6.30 0.8257
11/27 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.0426 台幣 -0.22 2.19 7.21 -9.82 6.28 0.8232
11/27 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.8612 台幣 -0.22 2.19 7.20 -9.82 6.28 0.8228
11/27 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7800 台幣 -0.74 2.86 5.48 -5.27 5.75 0.7896
11/27 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.0210 美元 -1.09 3.04 4.33 N/A 6.00 0.8110
11/27 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 兆豐投信 10.5403 美元 -1.08 3.04 4.33 N/A 6.00 0.8110
11/27 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.5000 台幣 -0.74 2.91 5.48 -5.24 5.84 0.7977
11/27 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.4705 人民幣 -0.80 0.65 5.64 -25.89 6.30 0.8067
11/27 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.1100 澳幣 -0.94 3.47 6.18 -8.23 6.88 0.9567
11/28 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1545 人民幣 -0.11 2.25 4.99 -1.71 4.30 0.6047
11/27 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.6860 人民幣 -0.77 0.71 5.76 -25.94 6.47 0.8283
11/28 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.4548 人民幣 -0.11 2.24 4.97 -1.75 4.30 0.6042
06/10 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1355 美元 2.53 2.43 10.52 8.78 4.65 0.8160
11/27 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.4355 澳幣 -1.19 1.26 5.97 -26.62 8.09 1.0618
11/28 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1890 台幣 0.00 0.00 2.42 -5.67 2.54 0.2154
11/27 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.3800 人民幣 -1.57 2.22 4.08 -9.99 6.77 0.9441
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.8555
11/27 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.1600 人民幣 -1.61 2.18 4.28 -9.95 6.97 0.9702
11/27 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.6853 美元 -4.47 -1.91 3.12 9.99 7.46 0.8687
11/27 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。