首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/29 台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 93.04 台幣 -4.08 3.78 38.33 81.61 15.60 0.6998
11/29 國泰科技生化基金 國泰投信 101.49 台幣 1.63 3.94 35.90 34.60 17.85 0.5515
11/29 富邦科技基金 富邦投信 75.90 台幣 3.35 10.88 33.42 39.78 17.54 0.6659
11/29 富蘭克林華美高科技基金 富蘭克林華美投信 64.34 台幣 1.10 2.47 33.40 52.65 17.96 0.5864
11/29 摩根新興科技基金-數位型 摩根投信 16.06 台幣 0.56 1.32 34.62 N/A 18.23 0.6321
11/29 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 142.72 台幣 0.38 0.87 33.38 28.41 18.15 0.6302
11/29 台新2000高科技基金-I不配息 台新投信 95.08 台幣 -0.14 4.51 31.11 45.03 19.87 0.4552
11/29 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 93.74 台幣 -0.34 4.09 30.07 42.98 19.85 0.4550
11/29 安聯台灣科技基金 安聯投信 215.21 台幣 -1.05 3.84 28.85 56.31 18.83 0.6869
11/29 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 216.98 台幣 3.69 3.35 28.79 53.59 17.23 0.5647
11/29 統一奔騰基金 統一投信 252.06 台幣 -2.15 -1.82 25.32 65.00 18.06 0.5670
11/29 野村高科技基金 野村投信 39.46 台幣 3.84 3.00 19.98 64.90 20.73 0.3508
11/29 第一金電子基金 第一金投信 86.63 台幣 -2.67 0.29 23.05 35.47 16.07 0.7271
11/29 野村e科技基金 野村投信 70.93 台幣 4.05 2.51 18.18 56.51 20.65 0.3565
11/29 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 68.05 台幣 -1.25 3.62 21.58 30.24 18.90 0.5989
11/29 景順台灣科技基金 景順投信 73.29 台幣 -7.45 -0.26 17.13 23.43 16.26 0.6092
11/29 復華數位經濟基金 復華投信 89.28 台幣 -3.67 -0.71 18.66 3.48 16.84 0.5232
11/29 永豐領航科技基金 永豐投信 63.23 台幣 -1.39 1.95 17.09 3.30 16.66 0.5271
11/29 新光創新科技基金 新光投信 40.28 台幣 -1.27 -7.21 15.22 16.38 20.07 0.5198
11/29 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 33.19 台幣 -2.27 -2.81 12.24 20.87 19.20 0.5759
11/29 兆豐台灣先進通訊基金 兆豐投信 19.73 台幣 -3.66 -4.73 14.18 25.75 15.09 0.2432
11/29 匯豐龍騰電子基金 匯豐投信 86.88 台幣 -4.78 -3.67 13.66 21.70 19.61 0.8172
11/29 兆豐電子基金 兆豐投信 70.82 台幣 -3.93 -4.95 13.22 22.95 14.76 0.2231
11/29 元大高科技基金 元大投信 38.05 台幣 -1.14 1.71 6.58 -5.96 16.78 0.5173
11/29 日盛高科技基金 日盛投信 38.24 台幣 -5.44 -6.85 3.55 5.08 16.77 0.5031
11/29 台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.00 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 9.82 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 復華投信 9.50 台幣 -2.66 -6.59 N/A N/A N/A N/A
11/29 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 復華投信 9.21 台幣 -2.67 -6.61 N/A N/A N/A N/A
11/29 群益創新科技基金 群益投信 65.23 台幣 -4.05 -9.11 -5.45 -10.77 19.27 0.5330
11/29 群益創新科技基金N類型 群益投信 65.23 台幣 -4.05 -9.11 -5.45 N/A 19.27 0.5330
11/29 台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。