首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/28 富邦富邦基金 富邦投信 28.46 台幣 -2.80 2.52 40.44 51.63 18.50 1.1522
11/28 復華復華基金 復華投信 42.13 台幣 -4.36 -2.16 33.58 15.39 13.94 0.6249
11/28 復華全方位基金 復華投信 68.02 台幣 -4.83 -2.33 31.03 17.74 13.68 0.5128
11/28 國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 39.91 台幣 -0.72 0.76 32.59 31.02 15.54 0.9283
11/28 台新主流基金 台新投信 58.84 台幣 -1.42 3.87 32.52 35.89 14.45 0.6583
11/28 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 69.35 台幣 -0.91 0.46 32.42 37.76 15.61 0.9225
11/28 國泰國泰基金 國泰投信 69.35 台幣 -0.91 0.46 32.42 37.76 15.61 0.9225
11/28 凱基台灣精五門基金 凱基投信 57.20 台幣 1.78 7.58 32.35 41.48 11.97 0.6296
11/28 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 39.62 台幣 -0.78 0.69 32.33 30.20 15.54 0.9282
11/28 富邦精準基金 富邦投信 147.86 台幣 1.16 6.99 31.86 49.91 17.32 0.9930
11/28 富邦台灣心基金 富邦投信 68.48 台幣 1.78 1.14 33.75 31.67 15.22 0.8493
11/28 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 67.43 台幣 -0.53 5.13 29.05 29.92 15.88 1.0751
11/28 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 30.45 台幣 0.26 0.43 31.14 70.11 14.50 0.7654
11/28 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 23.38 台幣 0.24 0.43 31.07 70.10 14.49 0.7648
11/28 富邦高成長基金 富邦投信 71.98 台幣 1.25 -0.33 29.90 31.25 15.84 0.8354
11/28 復華高成長基金 復華投信 153.44 台幣 -8.03 -3.07 27.61 25.25 17.03 0.7060
11/28 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 18.91 台幣 2.66 7.20 18.26 N/A 12.66 0.6608
11/28 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 18.93 台幣 2.66 7.13 18.24 N/A 12.71 0.6674
11/28 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 16.39 台幣 2.63 7.15 18.22 N/A 12.71 0.6644
11/28 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 16.46 台幣 2.70 7.18 18.30 N/A 12.71 0.6643
11/28 富邦長紅基金 富邦投信 177.44 台幣 -4.07 2.53 26.44 25.67 15.63 0.9362
11/28 安聯台灣智慧基金 安聯投信 131.62 台幣 -2.40 0.63 28.84 40.62 17.71 0.9715
11/28 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 29.98 台幣 -2.28 1.94 27.09 28.61 17.62 0.9537
11/28 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 24.67 台幣 -3.58 -6.52 26.56 105.50 18.91 1.0597
11/28 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 23.53 台幣 -3.57 -6.55 26.57 105.86 18.94 1.0594
11/28 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 20.09 台幣 -3.63 -6.59 26.50 105.61 18.96 1.0589
11/28 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 29.27 台幣 -3.59 -6.55 26.55 105.69 18.92 1.0599
11/27 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 20.83 台幣 -2.71 4.15 27.63 27.87 12.78 0.5067
11/28 摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 14.65 台幣 -2.20 -1.61 28.06 N/A 14.16 0.8607
11/28 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 1.22 美元 -2.40 -0.41 28.04 11.41 18.10 1.0451
11/28 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 96.62 台幣 -2.54 1.43 25.82 24.80 17.63 0.9548
11/28 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 45.69 台幣 -2.43 -2.10 26.85 20.40 14.19 0.8613
11/28 統一龍馬基金 統一投信 185.30 台幣 -1.81 -3.09 26.30 30.56 17.04 1.0818
11/28 富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 14.47 台幣 -0.57 1.91 22.88 21.25 13.21 0.5853
11/28 富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 18.14 台幣 -0.55 1.91 22.90 21.18 13.22 0.5887
11/28 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 65.97 台幣 -1.49 1.65 24.26 37.95 14.24 0.9626
11/28 日盛MIT主流基金 日盛投信 53.01 台幣 -6.06 -1.45 24.70 64.12 16.67 0.8758
11/28 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 18.55 台幣 -5.55 -1.59 24.92 60.75 15.27 0.7739
11/28 統一統信基金 統一投信 92.32 台幣 -3.43 -4.32 25.69 41.42 17.55 0.9522
11/27 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 25.48 台幣 -3.41 1.27 23.81 19.23 12.41 0.7754
11/28 摩根台灣增長基金 摩根投信 96.95 台幣 -0.95 1.67 22.94 26.45 15.30 1.0892
11/28 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 107.83 台幣 0.76 -2.42 21.98 36.32 15.63 1.0478
11/28 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 13.23 台幣 -0.90 0.30 24.34 28.45 17.33 1.0678
11/28 統一大滿貫基金 統一投信 85.16 台幣 -3.97 -2.50 26.73 38.54 16.17 0.8944
11/28 統一台灣動力基金 統一投信 64.74 台幣 -8.47 -7.97 20.78 51.40 19.57 1.1715
11/28 野村台灣運籌基金 野村投信 124.10 台幣 0.65 0.08 21.46 48.37 15.51 0.6556
11/28 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 89.39 台幣 -1.08 -0.02 23.57 26.10 17.35 1.0671
11/28 野村鴻運基金 野村投信 76.14 台幣 0.50 -0.13 20.90 52.34 15.68 0.6741
11/28 日盛精選五虎基金 日盛投信 95.58 台幣 -2.95 -3.74 17.77 31.35 14.14 0.9262
11/27 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.21 台幣 -3.40 1.33 N/A N/A N/A N/A
11/28 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 12.08 台幣 -3.33 -4.45 24.34 N/A 15.61 0.9638
11/28 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 12.74 台幣 -3.41 -4.50 24.29 N/A 15.61 0.9638
11/28 第一金創新趨勢基金 第一金投信 49.70 台幣 -3.64 -2.03 20.75 28.42 14.34 0.9882
11/28 日盛上選基金-N類型 日盛投信 102.76 台幣 -6.35 -1.86 20.30 42.78 16.42 0.8626
11/28 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 40.67 台幣 -1.98 -3.56 20.47 38.10 16.25 0.7571
11/28 日盛上選基金-A類型 日盛投信 102.75 台幣 -6.35 -1.86 20.29 42.79 16.42 0.8620
11/28 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 48.86 台幣 -2.90 -9.30 19.11 40.60 16.56 1.0927
11/28 統一經建基金 統一投信 127.40 台幣 -5.30 -10.19 19.79 28.70 17.84 1.0425
11/28 野村成長基金 野村投信 119.08 台幣 1.18 -1.25 19.85 47.87 15.73 0.7593
11/28 野村積極成長基金 野村投信 50.25 台幣 1.11 -1.22 19.81 47.92 15.74 0.7588
11/28 聯博大利基金 聯博投信 86.64 台幣 -1.86 -0.17 20.69 30.92 15.13 1.0831
11/28 野村優質基金 野村投信 143.57 台幣 -2.10 -3.79 19.86 35.97 16.24 0.7559
11/28 統一黑馬基金 統一投信 215.57 台幣 -5.08 -4.05 17.34 42.72 15.26 0.8631
11/28 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 12.74 台幣 -0.48 -0.11 16.98 N/A 9.83 0.5211
11/28 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 14.02 台幣 -0.50 -0.07 17.03 N/A 9.86 0.5234
11/28 群益馬拉松基金N類型 群益投信 206.13 台幣 -2.51 -1.95 18.28 11.61 14.06 0.9136
11/28 群益馬拉松基金 群益投信 206.14 台幣 -2.51 -1.95 18.27 11.61 14.05 0.9133
11/28 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 54.54 台幣 -1.84 -5.53 20.61 28.54 19.46 1.2131
11/27 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 24.84 台幣 -0.24 -3.38 19.94 29.85 16.29 1.1180
11/28 元大經貿基金 元大投信 62.08 台幣 -0.74 0.89 16.98 -7.54 16.43 0.8516
11/28 匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 120.12 台幣 1.01 -2.98 18.52 28.98 17.79 1.1618
11/28 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 67.11 台幣 0.15 -1.77 18.88 61.36 14.97 1.0332
11/28 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 118.59 台幣 0.90 -3.18 18.05 27.42 17.78 1.1608
11/28 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 15.70 台幣 0.90 -4.17 16.89 30.31 15.66 1.0613
11/28 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 20.39 台幣 0.84 -4.18 16.78 30.12 15.58 1.0577
11/28 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 20.39 台幣 0.84 -4.18 16.78 30.12 15.58 1.0577
11/28 景順主流基金 景順投信 40.30 台幣 -7.14 -2.07 15.44 23.70 14.63 0.9218
11/28 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 18.05 台幣 -1.85 -3.89 17.44 20.33 14.34 0.8749
11/28 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 11.45 台幣 -1.80 -2.39 16.36 18.16 11.31 0.6570
11/28 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 12.04 台幣 -1.85 -3.91 17.45 0.86 14.35 0.8745
11/28 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 213.61 台幣 -1.33 -1.32 17.70 10.74 16.65 1.0254
11/28 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 17.96 台幣 -1.97 -4.06 17.16 19.73 14.35 0.8759
11/28 元大多多基金 元大投信 37.99 台幣 -1.30 2.70 14.46 7.99 15.71 0.7516
11/28 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 11.49 台幣 -1.93 -4.09 17.01 19.91 14.44 0.8803
11/28 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 16.77 台幣 -1.93 -2.73 15.66 15.98 11.31 0.6578
11/28 日盛日盛基金 日盛投信 14.28 台幣 -3.45 -7.15 10.96 13.20 18.66 1.1017
11/28 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 97.94 台幣 -2.55 -3.70 14.82 20.07 16.65 0.8932
11/28 群益長安基金 群益投信 72.19 台幣 0.03 -1.97 14.37 21.06 13.12 0.7763
11/28 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 83.14 台幣 -0.85 -3.53 14.63 30.46 15.18 0.8674
11/28 街口台灣基金 街口投信 53.05 台幣 -2.12 -5.27 15.00 30.22 19.13 0.9800
11/28 新光台灣富貴基金 新光投信 65.67 台幣 -4.23 -7.08 14.47 11.08 14.23 0.7401
11/28 元大二○○一基金 元大投信 148.33 台幣 -3.84 -2.38 12.97 11.83 16.12 0.8408
11/28 景順潛力基金 景順投信 58.23 台幣 -6.34 -2.93 12.13 22.54 14.78 0.9740
11/28 永豐永豐基金-R類型 永豐投信 59.77 台幣 -2.73 0.20 12.56 13.22 10.25 0.5671
11/28 新光大三通基金 新光投信 56.99 台幣 -4.09 -8.68 11.72 17.89 17.60 0.9407
11/28 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 79.52 台幣 -1.09 -4.02 13.49 26.58 15.15 0.8659
02/27 群益馬拉松基金I類型 群益投信 112.12 台幣 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A
11/28 群益葛萊美基金 群益投信 51.47 台幣 -5.02 -7.61 13.00 6.06 16.49 1.0856
11/28 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 58.51 台幣 -2.90 -0.14 11.81 11.00 10.25 0.5673
11/28 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 58.51 台幣 -2.90 -0.14 11.81 11.00 10.25 0.5673
11/28 元大新主流基金 元大投信 55.48 台幣 -5.82 -6.90 13.20 15.08 16.93 0.8920
11/28 元大多福基金 元大投信 105.74 台幣 -2.36 -0.49 13.64 14.57 17.16 0.8985
11/28 元大卓越基金 元大投信 70.40 台幣 -1.29 -0.61 13.84 -1.46 14.85 0.7968
11/28 日盛首選基金 日盛投信 37.56 台幣 -6.68 -7.72 11.42 25.28 16.00 0.8088
11/28 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 113.68 台幣 0.00 0.00 13.14 N/A 8.13 0.1339
11/28 統一全天候基金 統一投信 290.29 台幣 -8.16 -10.16 10.85 27.54 16.11 0.9067
11/28 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.63 台幣 -6.28 -5.21 10.18 N/A 14.58 0.9288
11/28 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.59 台幣 -6.31 -5.24 10.19 N/A 14.60 0.9285
11/28 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 14.40 台幣 -6.31 -5.26 10.09 N/A 14.56 0.9308
11/28 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 14.40 台幣 -6.31 -5.26 10.09 N/A 14.56 0.9308
11/28 兆豐第一基金 兆豐投信 28.56 台幣 -2.16 -7.03 8.97 0.04 17.30 0.9006
11/28 復華台灣好收益基金 復華投信 10.74 台幣 -2.27 -4.28 11.72 -3.02 14.23 0.8299
11/28 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.29 台幣 -5.77 -2.09 4.79 3.21 8.99 0.5216
11/28 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 10.29 台幣 -5.86 -2.19 4.79 3.21 9.05 0.5271
11/28 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 46.49 台幣 -6.08 -5.62 5.61 8.49 11.04 0.6039
11/28 凱基開創基金 凱基投信 68.61 台幣 -1.80 -3.83 6.59 22.36 13.49 0.8416
11/28 匯豐成功基金 匯豐投信 52.55 台幣 -3.83 -6.38 1.60 -2.78 11.29 0.3979
11/28 華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 10.21 台幣 -6.76 -6.16 2.10 N/A 11.79 0.7290
11/28 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 -73.65 0.00 0.0000
11/28 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 70.67 台幣 -7.73 -8.22 0.40 12.68 13.78 0.6639
11/28 群益奧斯卡基金 群益投信 59.79 台幣 -3.60 -8.33 2.01 -7.26 15.56 0.9344
11/28 兆豐國民基金 兆豐投信 44.08 台幣 -1.74 1.78 0.69 16.52 14.14 0.6671
11/28 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 53.28 台幣 -6.64 -10.06 -2.51 12.43 17.35 0.9434
11/28 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 17.97 台幣 -1.91 N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。