首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 46.0900 台幣 9.48 1.74 53.33 25.72 17.69 0.6514
11/27 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 32.1800 台幣 10.13 10.43 50.37 14.07 14.88 0.9128
11/27 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 51.0800 人民幣 9.24 0.95 50.86 22.00 18.22 0.9485
11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 25.0400 台幣 23.96 26.59 49.40 26.46 13.70 0.4583
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 15.3500 台幣 7.27 11.72 44.67 32.44 13.23 0.4765
11/27 復華華人世紀基金 復華投信 27.2000 台幣 10.34 9.06 44.83 -17.40 15.73 0.3730
11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 25.0300 台幣 23.97 26.61 49.43 26.48 13.65 0.4506
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 15.3500 台幣 7.27 11.72 44.67 32.44 13.23 0.4765
11/27 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 45.5900 美元 7.42 0.89 48.79 7.55 17.86 1.1160
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 30.6100 台幣 7.07 11.59 43.31 4.61 12.28 0.6022
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.3700 台幣 7.08 11.66 43.41 4.59 12.36 0.6149
11/27 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 14.8200 台幣 4.22 3.71 44.73 N/A 16.27 0.5890
11/27 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 14.8300 台幣 4.22 3.71 44.82 N/A 16.28 0.5903
11/27 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 24.8300 台幣 26.17 22.01 44.70 30.14 17.04 0.6443
11/27 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 24.8200 台幣 26.18 22.03 44.72 30.15 17.04 0.6456
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.0000 人民幣 7.14 10.54 42.18 28.31 14.58 0.7435
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.0000 人民幣 7.14 10.54 42.18 28.31 14.55 0.7482
11/27 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 14.5600 人民幣 4.15 3.04 43.87 N/A 17.64 0.8139
11/27 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 14.6000 人民幣 4.14 3.03 43.84 N/A 17.23 0.7381
11/27 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 31.7500 美元 8.10 9.48 45.91 -2.40 16.18 1.3806
11/27 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 19.5700 台幣 7.17 7.23 38.30 21.10 12.86 0.0963
11/27 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 19.5700 台幣 7.17 7.23 38.30 21.10 12.86 0.0963
11/27 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 20.2700 台幣 9.10 16.49 39.22 15.37 13.13 1.1951
11/27 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.9100 台幣 4.67 0.22 38.96 27.38 13.80 0.5822
11/27 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 50.3500 台幣 8.61 11.89 37.95 43.94 10.01 0.6886
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 28.3300 人民幣 6.95 10.41 40.81 1.40 13.90 0.8617
11/27 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 14.3700 台幣 7.08 8.86 36.60 N/A 11.61 0.5490
11/27 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 59.9300 台幣 7.04 8.83 36.51 49.12 11.60 0.5439
11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 24.6837 美元 21.68 25.55 45.02 8.15 13.99 0.9164
11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 24.7113 美元 21.68 25.55 45.01 8.23 13.99 0.9163
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.5300 美元 5.29 10.81 40.50 13.32 13.81 0.9498
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 13.5300 美元 5.29 10.81 40.50 13.32 13.83 0.9461
11/27 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.0400 台幣 6.96 8.78 36.36 N/A 11.61 0.5404
11/27 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 13.5400 美元 2.89 3.12 41.93 N/A 16.28 0.8748
11/27 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 13.5300 美元 2.81 3.05 41.82 N/A 16.29 0.8749
11/27 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 17.3400 台幣 9.19 8.04 40.06 16.38 15.76 0.9638
11/27 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 17.3400 台幣 9.19 8.10 40.06 16.38 15.76 0.9604
11/27 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 16.9000 台幣 4.84 8.13 36.51 N/A 10.74 0.6480
11/27 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.3700 台幣 7.20 6.37 37.79 38.73 9.47 0.6291
11/27 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 25.8000 台幣 4.67 7.86 35.93 22.39 10.80 0.6522
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.2100 南非幣 7.99 9.38 36.91 26.44 16.07 0.5269
11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.2200 南非幣 7.99 9.37 36.88 26.52 16.03 0.5204
11/27 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 18.1700 台幣 6.99 5.92 36.69 35.26 9.46 0.6349
11/27 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 30.5800 台幣 6.96 5.92 36.64 35.31 9.43 0.6239
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.7800 美元 5.10 10.65 39.06 -10.44 13.42 1.0621
11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 25.0500 美元 5.12 10.69 39.09 -10.47 13.40 1.0590
11/27 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 16.4100 台幣 10.06 11.25 32.34 40.14 13.53 0.7228
11/27 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 16.4100 台幣 10.06 11.33 32.45 40.26 13.51 0.7241
11/27 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 27.5700 台幣 5.27 5.59 33.19 26.01 11.99 0.5471
11/27 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 21.2400 台幣 7.44 10.68 34.09 35.81 7.63 0.4259
11/27 野村環球基金(台幣) 野村投信 34.5100 台幣 7.34 10.47 33.55 34.18 7.59 0.4239
11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 11.4300 台幣 16.40 12.28 31.83 N/A 10.12 0.4884
11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11.4200 台幣 16.29 12.18 31.72 N/A 10.19 0.5048
11/27 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 52.3300 台幣 4.79 4.79 33.46 39.58 13.26 0.5680
11/27 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 18.1437 美元 5.41 6.81 35.69 4.19 13.47 0.3164
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.7129 台幣 11.96 14.20 27.97 N/A 7.17 0.2614
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.3368 台幣 11.96 14.20 27.97 N/A 7.17 0.2613
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.2966 台幣 11.96 14.20 27.96 N/A 7.17 0.2613
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.7125 台幣 11.96 14.19 27.96 N/A 7.17 0.2613
11/27 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 23.5743 美元 23.86 21.02 40.42 11.35 17.39 0.7933
11/27 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 39.6600 台幣 5.70 7.36 31.85 9.86 8.87 0.5277
11/27 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 23.5780 美元 23.86 21.01 40.41 11.33 17.39 0.7933
11/27 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 18.3000 南非幣 7.90 8.09 38.74 5.54 17.19 1.4136
11/27 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 18.3000 南非幣 7.90 8.09 38.64 5.54 17.12 1.4029
11/27 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 33.0400 台幣 9.01 12.42 29.37 23.05 7.36 0.2842
11/27 兆豐全球基金 兆豐投信 49.6200 台幣 12.98 7.87 29.15 15.23 14.06 0.5202
11/27 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 14.1200 台幣 7.29 8.95 29.19 41.20 9.50 0.4086
11/27 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 18.0406 美元 5.18 6.28 34.11 3.59 13.42 0.3090
11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.5100 台幣 3.84 7.14 29.16 16.27 7.88 0.3580
11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0800 台幣 3.89 7.24 29.22 16.24 7.93 0.3625
11/27 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 19.6600 台幣 6.73 2.29 30.20 10.45 12.98 0.1270
11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 12.7000 台幣 7.17 8.73 28.41 24.39 9.49 0.4092
11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 12.6900 台幣 7.09 8.65 28.31 24.29 9.53 0.3986
11/27 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.5900 美元 2.80 -0.59 34.82 9.07 14.26 1.0342
11/27 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 17.2000 台幣 8.38 14.74 27.88 32.72 5.84 0.3342
11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 23.4400 台幣 27.12 24.02 35.10 20.51 20.06 1.0524
11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 23.4900 台幣 27.11 24.09 35.16 20.52 20.03 1.0536
11/27 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 14.2900 美元 5.07 7.85 32.44 N/A 12.29 1.0105
11/27 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 18.3000 台幣 7.39 2.87 28.51 32.80 13.20 0.6604
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11.4600 台幣 6.21 4.75 31.72 14.60 12.71 0.8437
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 11.4600 台幣 6.21 4.75 31.72 14.60 12.71 0.8437
11/27 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.9800 美元 4.98 7.82 32.33 N/A 12.29 1.0099
11/27 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 16.5700 美元 7.11 7.11 35.93 -0.48 17.05 1.4221
11/27 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 16.5700 美元 7.11 7.11 35.93 -0.48 17.05 1.4221
11/27 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 13.4600 南非幣 4.99 7.59 35.82 N/A 13.38 1.2031
11/27 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 13.2600 台幣 9.23 3.84 26.41 N/A 16.32 0.9344
11/27 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 12.7400 台幣 5.29 12.64 25.15 N/A 8.82 0.2827
11/27 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 12.7400 台幣 5.29 12.64 25.15 N/A 8.81 0.2797
11/27 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.9900 台幣 2.74 4.31 27.68 48.27 9.19 0.5446
11/27 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9600 台幣 2.70 4.32 27.67 48.12 9.25 0.5408
11/27 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 13.2600 台幣 9.23 3.84 26.29 N/A 16.33 0.9285
11/27 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.6300 美元 2.74 6.89 31.71 4.68 11.83 1.1119
11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.2100 台幣 5.69 7.14 29.08 7.59 11.46 0.1593
11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 17.5600 台幣 5.72 7.20 29.21 7.66 11.54 0.1679
11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 11.4700 人民幣 16.09 11.04 29.46 N/A 11.69 0.7688
11/27 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 18.6600 台幣 5.25 3.21 29.31 7.30 16.98 1.2531
11/27 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 14.7820 美元 8.00 10.34 28.47 19.94 13.89 1.1682
11/27 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 14.7817 美元 8.00 10.34 28.46 19.93 13.89 1.1682
11/27 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 18.6900 台幣 5.24 3.20 29.25 7.23 16.92 1.2367
11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 12.9100 南非幣 5.04 7.67 34.06 N/A 12.79 1.1344
11/27 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 28.0200 美元 3.32 4.59 29.24 8.10 12.37 1.0090
11/27 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 14.5300 澳幣 6.68 6.21 33.43 -8.33 17.13 1.4098
11/27 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 19.5700 台幣 7.59 10.25 26.01 39.69 9.28 0.6168
11/27 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 14.5300 澳幣 6.68 6.21 33.43 -8.33 17.16 1.4165
11/27 野村環球基金(美元) 野村投信 23.4400 美元 5.44 9.58 29.79 15.30 8.19 0.8657
11/27 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.5900 台幣 6.14 11.34 24.76 31.85 9.93 0.2906
11/27 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.7500 台幣 6.07 11.27 24.78 31.68 9.83 0.2898
11/27 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 16.0700 人民幣 5.93 5.52 32.37 -5.86 16.97 1.4187
11/27 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 16.0600 人民幣 5.94 5.45 32.40 -5.86 16.93 1.4084
11/27 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 53.9000 台幣 2.45 2.55 25.44 25.32 12.69 0.8986
11/27 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 14.3300 台幣 2.43 2.50 25.48 25.26 12.75 0.9019
11/27 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.2200 人民幣 4.87 4.09 30.35 14.53 10.41 1.0449
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 13.7600 台幣 5.76 7.25 25.78 N/A 6.24 0.4574
11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 10.0500 美元 14.07 11.30 27.86 N/A 11.82 0.9583
11/27 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 10.0500 美元 14.20 11.30 27.86 N/A 11.86 0.9572
11/27 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 19.6800 人民幣 6.49 1.44 27.96 7.13 14.57 0.2829
11/27 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 17.6400 人民幣 4.94 4.01 30.28 14.47 10.62 1.0732
11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 12.2200 人民幣 6.91 7.48 26.11 20.51 11.32 0.6611
11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 12.2200 人民幣 6.91 7.48 26.11 20.51 11.35 0.6553
11/27 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 48.0062 美元 2.83 3.89 29.50 19.40 13.91 1.0265
11/27 街口全球時尚精品基金 街口投信 25.6800 台幣 4.43 9.04 20.85 18.34 11.62 0.5589
11/27 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 13.9234 台幣 2.05 8.05 22.31 N/A 6.55 0.4105
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 10.3700 南非幣 4.85 4.96 30.77 3.70 14.49 1.2800
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 10.3700 南非幣 4.85 4.96 30.77 3.70 14.49 1.2800
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 14.0400 台幣 5.64 7.01 25.25 37.24 6.20 0.4601
11/27 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 14.7359 台幣 2.06 8.09 22.29 N/A 6.58 0.4203
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 13.1600 台幣 5.64 6.94 25.13 37.17 6.26 0.4548
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.2987 美元 9.89 13.23 24.20 N/A 7.44 0.4355
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.2989 美元 9.89 13.23 24.20 N/A 7.45 0.4355
11/27 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 13.9075 台幣 2.10 8.06 22.21 N/A 6.55 0.4116
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.5651 美元 9.88 13.23 24.17 N/A 7.45 0.4359
11/27 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.5637 美元 9.88 13.23 24.17 N/A 7.45 0.4359
11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.0300 台幣 5.65 6.94 25.16 37.15 6.20 0.4474
11/27 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 23.9800 美元 3.72 6.39 27.96 -6.00 10.12 0.9826
11/27 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 14.7434 台幣 2.08 7.97 22.08 N/A 6.57 0.4157
11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12.2800 台幣 4.96 12.87 22.43 N/A 6.95 0.1282
11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 12.4700 澳幣 3.74 5.86 30.99 N/A 13.03 1.1404
11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12.2700 台幣 4.96 12.78 22.33 N/A 6.99 0.1315
11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.2100 台幣 4.93 12.81 22.22 N/A 7.00 0.1235
11/27 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.2100 台幣 4.93 12.81 22.22 N/A 6.91 0.1248
11/27 野村環球基金(人民幣) 野村投信 29.5300 人民幣 4.72 7.93 26.58 12.54 8.19 0.8412
11/27 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 10.9900 美元 5.37 8.17 25.46 9.90 10.48 0.8688
11/27 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 12.9533 人民幣 9.14 2.99 24.38 N/A 17.59 1.2016
11/27 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 12.9533 人民幣 9.14 2.99 24.38 N/A 17.59 1.2016
11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3500 美元 1.99 6.35 25.42 -0.52 8.06 0.8158
11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 12.7400 美元 3.41 5.99 30.27 N/A 13.04 1.1782
11/27 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 12.7400 美元 3.41 5.99 30.27 N/A 13.04 1.1782
11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.5200 美元 1.95 6.28 25.33 -0.56 8.06 0.8182
11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 10.9200 美元 5.20 7.80 24.66 6.43 10.39 0.8540
11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.9200 美元 5.10 7.80 24.66 6.43 10.44 0.8551
11/27 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 12.1300 澳幣 4.21 6.03 29.46 N/A 13.04 1.1076
11/27 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5614 美元 6.35 13.74 24.09 13.41 8.51 0.7925
11/27 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 18.5200 美元 4.75 1.37 26.24 -5.51 13.86 0.2819
11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 23.5719 美元 24.78 23.01 31.14 3.14 20.86 1.5061
11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 23.5525 美元 24.78 23.01 31.14 3.15 20.86 1.5061
11/27 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 17.1000 美元 5.43 1.97 24.64 13.55 13.69 1.1210
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 9.8000 美元 4.14 3.81 27.77 -2.00 14.50 1.3058
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 9.8000 美元 4.14 3.81 27.77 -2.00 14.50 1.3058
11/27 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 18.9700 台幣 3.04 0.85 21.06 9.02 14.47 0.8955
11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 12.3900 台幣 -1.90 4.65 23.41 N/A 14.00 0.7596
11/27 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 10.9900 美元 3.39 11.69 21.44 N/A 10.01 0.7363
11/27 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 42.2800 台幣 4.89 8.55 26.40 20.15 11.17 0.7946
11/27 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 12.4159 美元 7.26 3.01 22.64 N/A 17.07 1.3795
11/27 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 12.4164 美元 7.26 3.01 22.64 N/A 17.08 1.3798
11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 12.7600 台幣 3.82 4.50 24.49 N/A 12.48 1.0537
11/27 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4720 美元 0.85 3.43 23.95 26.78 10.75 1.0047
11/27 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 10.9800 美元 3.29 11.59 21.46 N/A 10.04 0.7420
11/27 兆豐生命科學基金 兆豐投信 20.8500 台幣 -1.09 6.16 20.94 7.47 13.87 0.8427
11/27 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 21.8500 台幣 8.44 7.85 19.79 5.45 10.76 0.5898
11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 16.5300 美元 3.77 6.23 25.32 -7.86 13.63 0.3198
11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 9.4300 美元 3.74 6.19 25.23 -7.64 13.52 0.3153
11/27 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.6800 台幣 11.00 13.02 22.60 -4.30 12.30 0.8934
11/27 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.6800 台幣 11.00 13.02 22.60 -4.30 12.28 0.8873
11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11.8700 台幣 -2.14 4.21 22.37 N/A 14.00 0.7557
11/27 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 17.7300 美元 3.32 2.37 25.48 -8.23 18.30 1.6997
11/27 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.0100 台幣 11.05 13.03 22.67 -4.28 12.24 0.8974
11/27 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.0100 台幣 11.05 13.03 22.67 -4.28 12.32 0.9094
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 8.9800 澳幣 3.70 2.98 25.59 -10.20 14.51 1.2908
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 8.9800 澳幣 3.70 2.98 25.59 -10.20 14.51 1.2908
11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 53.0100 台幣 -2.14 4.17 22.37 27.86 13.98 0.7575
11/27 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 17.7200 美元 3.26 2.31 25.41 -8.23 18.30 1.6969
11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.4000 台幣 3.37 1.91 22.76 N/A 8.96 0.7895
11/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 14.4000 台幣 3.37 1.91 22.76 N/A 8.96 0.7895
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 9.2500 人民幣 3.01 2.32 24.83 -7.50 14.49 1.3136
11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.3200 台幣 2.08 0.76 21.99 -5.09 10.29 1.0229
11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.3200 台幣 2.08 0.76 21.99 -5.09 10.29 1.0229
11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 9.2600 人民幣 3.12 2.43 24.80 -7.40 14.34 1.2769
11/27 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 10.8100 人民幣 3.15 10.19 19.45 N/A 9.34 0.6570
11/27 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 10.8100 人民幣 3.15 10.19 19.45 N/A 9.34 0.6570
11/27 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.9100 人民幣 1.10 3.30 25.50 N/A 13.15 1.2367
11/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 16.2700 台幣 3.17 6.55 19.02 4.90 9.52 0.6652
11/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 12.8200 台幣 3.14 6.57 18.92 4.91 9.45 0.6611
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3900 台幣 5.59 9.73 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6200 台幣 5.54 9.73 N/A N/A N/A N/A
11/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3900 台幣 5.59 9.73 N/A N/A N/A N/A
11/27 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 12.5600 美元 0.64 1.70 21.82 7.26 14.06 1.3512
11/27 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 12.5200 美元 0.56 1.71 21.79 7.28 14.03 1.3532
