首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 26.2500 台幣 3.59 3.31 52.88 16.41 20.98 0.2960
11/27 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 19.4300 人民幣 3.41 2.26 50.50 12.97 21.02 0.2156
11/27 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 46.3300 台幣 5.58 0.46 47.69 16.64 18.62 0.3692
11/27 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 20.4700 台幣 4.39 8.42 45.49 -3.90 16.30 0.5629
11/27 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 16.8400 美元 1.63 2.18 48.37 -0.41 21.38 0.2376
11/27 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 18.3000 美元 2.46 7.52 41.20 -17.75 17.87 0.8200
11/27 統一大龍印基金 統一投信 31.1500 台幣 2.74 5.09 31.66 32.72 10.56 0.0382
11/27 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 19.5900 台幣 8.29 6.01 24.07 -33.05 10.82 0.1440
11/27 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 14.4600 台幣 6.87 3.95 24.98 -22.47 12.83 0.5340
11/27 摩根新絲路基金 摩根投信 10.3200 台幣 3.10 1.67 24.64 2.48 12.66 0.7176
11/27 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 14.4200 台幣 3.00 5.41 23.25 14.08 8.66 0.2673
11/27 台新印度基金 台新投信 28.9300 台幣 -4.84 0.03 32.34 69.88 15.84 0.9613
11/27 安聯中國東協基金 安聯投信 16.9000 台幣 2.11 4.84 25.65 22.91 8.12 0.5184
11/27 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 29.0600 台幣 1.40 1.11 24.56 24.56 10.99 0.5321
11/27 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 19.3400 台幣 12.25 8.90 18.65 -22.79 15.76 0.8391
11/27 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.8400 台幣 4.62 0.34 19.14 -31.42 12.07 0.5107
11/27 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.0000 台幣 4.71 0.40 19.05 -31.41 12.04 0.5116
11/27 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 4.3620 人民幣 8.11 4.67 21.86 -35.12 10.08 0.1738
11/27 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 13.1900 台幣 4.35 2.73 27.19 -6.65 14.72 0.0672
11/27 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 13.7000 台幣 5.06 14.45 22.32 25.57 8.34 0.4768
11/27 群益東方盛世基金 群益投信 9.8500 台幣 5.35 4.79 19.68 -11.66 11.38 0.5954
11/27 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.6578 美元 6.29 4.88 20.43 -42.71 10.48 0.4177
11/27 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 0.6578 美元 6.29 4.88 20.43 -47.56 10.48 0.4177
11/27 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9300 台幣 0.85 4.93 21.38 16.26 9.53 0.5491
11/27 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 16.6000 台幣 0.85 4.86 21.26 16.25 9.65 0.5534
11/27 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.7200 台幣 6.81 0.73 16.83 -23.34 13.45 0.6378
11/27 安聯全球新興市場基金 安聯投信 21.4300 台幣 -0.97 -0.70 19.72 16.91 9.50 0.2952
11/27 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 13.2400 台幣 22.59 11.54 13.16 -20.00 25.31 1.3436
11/27 復華東協世紀基金 復華投信 16.6300 台幣 4.33 11.46 19.38 14.45 8.01 0.4758
11/27 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 17.3700 台幣 8.70 2.60 10.15 -16.61 17.94 0.8895
11/27 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 22.1400 人民幣 12.10 7.74 16.71 -25.05 14.55 0.7559
11/27 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 12.8800 台幣 3.87 -2.42 14.90 -7.80 14.20 0.6356
11/27 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 12.9000 台幣 3.78 -2.49 14.87 -7.86 14.17 0.6325
11/27 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 15.2500 台幣 -4.81 -1.68 17.22 17.40 11.00 0.5608
11/27 日盛中國內需動力基金 日盛投信 8.2900 台幣 10.39 5.34 12.79 -33.63 13.81 0.7199
11/27 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 16.9200 台幣 4.51 1.32 14.71 -38.70 13.79 0.4588
11/27 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 21.1300 台幣 -4.82 -1.72 17.13 17.32 11.01 0.5591
11/27 復華大中華中小策略基金 復華投信 8.8700 台幣 5.09 6.87 15.34 -41.18 11.96 0.3280
11/27 台新新興市場機會股票基金 台新投信 6.1500 台幣 6.40 1.15 17.14 -11.51 13.41 0.7180
11/27 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4433 美元 1.09 4.31 19.65 -2.36 10.17 0.5592
11/27 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 7.8900 人民幣 4.64 -0.88 17.06 -33.53 10.80 0.4362
11/27 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.2100 人民幣 4.50 -0.87 16.95 -33.57 10.82 0.4339
11/27 元大印度基金 元大投信 19.6800 台幣 -1.94 4.02 22.92 29.64 12.49 0.8699
11/27 統一亞太基金 統一投信 42.2700 台幣 -0.94 -2.22 18.94 1.83 10.90 0.1109
11/27 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 14.7900 人民幣 4.15 1.37 24.81 -9.60 17.62 -0.0101
11/27 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 29.2000 台幣 8.59 1.74 14.64 -17.23 17.62 0.8538
11/27 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 15.7802 人民幣 4.85 13.21 20.40 21.84 8.97 0.5211
11/27 摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 11.7600 台幣 5.19 0.86 18.43 N/A 15.21 0.7593
11/27 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7300 台幣 1.22 3.32 16.74 20.95 7.55 0.4557
11/27 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 14.7100 台幣 1.24 3.37 16.65 20.87 7.53 0.4502
11/27 摩根金龍收成基金 摩根投信 25.9900 台幣 10.55 2.16 10.08 -20.13 20.72 1.0279
11/27 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 19.5300 美元 10.15 7.72 15.09 -33.95 16.24 0.7901
11/27 摩根中國亮點基金 摩根投信 12.2700 台幣 12.36 1.24 8.39 -28.16 24.73 1.2332
11/27 摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 11.2100 台幣 2.66 1.26 13.69 N/A 12.31 0.4806
11/27 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 9.4700 美元 2.71 -0.63 15.63 -41.33 11.81 0.4550
11/27 元大新興亞洲基金 元大投信 12.9300 台幣 -4.01 -3.36 19.61 -1.52 11.73 0.3813
11/27 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 29.7500 台幣 7.13 -0.30 10.47 -31.92 16.08 0.7738
11/27 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.5700 美元 2.76 -0.70 15.50 -41.34 11.95 0.4672
11/27 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 46.4500 台幣 4.97 0.37 17.27 -15.65 15.21 0.7557
11/27 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 18.2200 台幣 16.57 7.62 7.62 -38.78 19.87 1.0735
11/27 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 13.1700 人民幣 0.69 3.62 19.08 12.76 9.38 0.5782
11/27 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 12.1200 台幣 1.51 2.89 18.01 -15.54 9.93 0.2587
11/27 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 11.8000 台幣 8.76 4.42 9.77 -34.30 14.12 0.7177
11/27 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9400 人民幣 0.64 3.52 19.03 12.72 9.36 0.5774
11/27 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 12.4700 台幣 2.55 -0.72 13.67 -20.93 10.76 0.3004
11/27 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 11.4300 台幣 -1.04 0.00 16.16 1.60 10.40 0.6358
11/27 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 67.5200 台幣 2.35 0.76 12.53 -8.07 12.24 0.4718
11/27 統一亞洲大金磚基金 統一投信 20.6500 台幣 -0.77 -0.96 16.14 14.40 9.44 0.1962
11/27 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.3000 人民幣 6.63 -0.58 14.70 -25.74 12.15 0.5624
11/27 台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 10.4300 人民幣 22.42 10.37 11.55 N/A 24.04 1.2683
11/27 摩根東方內需機會基金 摩根投信 21.1300 台幣 2.37 0.76 12.39 -8.61 12.28 -0.4158
11/27 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 12.1700 南非幣 5.46 -1.62 12.69 -34.46 11.62 0.4439
11/27 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.0900 美元 -1.05 3.91 18.83 0.38 12.57 0.8406
11/27 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 0.5737 澳幣 4.20 4.23 16.49 N/A 9.59 0.2262
11/27 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 19.9200 台幣 7.73 1.48 8.08 -21.48 15.87 0.8022
11/27 群益東協成長基金(美元) 群益投信 13.1323 美元 3.05 13.22 18.72 7.40 12.01 0.7500
11/27 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 3.8600 人民幣 8.43 1.05 7.82 -19.42 16.35 0.8235
11/27 摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 8.2600 台幣 20.58 6.31 7.69 N/A 24.10 1.3573
11/27 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 17.5900 人民幣 3.65 -3.67 12.83 -10.71 12.68 0.5561
11/27 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 17.5100 人民幣 3.67 -3.69 12.82 -10.66 12.73 0.5594
11/27 第一金亞洲科技基金 第一金投信 33.3600 台幣 -3.56 -6.13 18.42 14.21 18.62 1.0052
11/27 統一強漢基金(台幣) 統一投信 62.4000 台幣 3.07 3.23 14.79 5.78 8.65 0.2299
11/27 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 16.3000 台幣 -1.09 3.56 16.68 25.97 8.11 0.4481
11/27 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 3.7682 人民幣 4.35 0.02 12.61 -40.62 13.91 0.3862
11/27 摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 11.7100 台幣 -4.25 -3.78 14.24 N/A 10.63 0.6832
11/27 復華亞太成長基金 復華投信 18.9000 台幣 -0.05 0.27 15.74 -22.25 13.06 0.4798
11/27 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.4800 美元 4.80 -0.38 13.30 -34.46 13.50 0.5906
11/27 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 15.9100 台幣 -5.18 -1.73 13.97 35.06 9.45 0.6527
11/27 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 6.5100 人民幣 8.32 0.62 12.83 -19.63 16.51 0.7615
11/27 元大亞太成長基金 元大投信 7.4100 台幣 -4.88 -3.01 10.76 -23.37 13.64 0.7615
11/27 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 15.9100 台幣 20.26 5.64 6.49 -33.12 24.18 1.3634
11/27 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 9.2600 台幣 2.89 -3.34 8.81 -46.75 12.74 0.5372
11/27 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 23.9900 台幣 -4.42 -4.19 13.21 23.72 10.68 0.6836
11/27 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 10.3841 美元 1.93 -3.48 11.51 N/A 13.96 0.5852
11/27 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 10.3809 美元 1.89 -3.51 11.48 -21.12 13.97 0.5848
11/27 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 0.5300 美元 6.00 1.92 6.00 -29.33 17.35 0.7929
11/27 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 11.5590 美元 -6.58 -2.53 13.70 0.44 12.05 1.0100
11/27 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 20.3157 美元 -6.58 -2.55 13.68 0.42 12.05 1.0103
11/27 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.5156 美元 2.57 0.19 11.26 -47.57 13.68 0.4092
11/27 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 9.6700 台幣 3.20 0.42 9.14 -24.33 11.78 -0.3529
11/27 凱基台商天下基金 凱基投信 23.1400 台幣 2.80 1.85 15.64 -8.93 14.37 0.3586
11/27 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 13.7200 台幣 1.55 3.55 7.61 -17.60 11.94 -0.0850
11/27 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 5.8300 人民幣 16.60 6.58 6.00 -40.51 18.00 0.9949
11/27 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 16.1277 人民幣 2.47 -1.76 11.96 -23.21 11.42 0.1601
11/27 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 13.0600 台幣 0.54 5.83 11.43 19.16 6.87 0.1050
11/27 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 12.0400 台幣 -1.07 -0.17 10.87 11.79 9.86 0.5256
11/27 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 10.1200 人民幣 6.98 -1.56 8.47 -33.99 15.24 0.6993
11/27 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 2.7006 人民幣 1.39 1.59 15.92 N/A 12.07 0.4429
11/27 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 8.3200 人民幣 8.62 3.35 7.91 -36.25 12.68 0.6609
11/27 群益印巴雙星基金 群益投信 15.6000 台幣 -3.70 0.71 16.07 52.20 11.02 0.7883
11/27 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 15.3000 台幣 2.14 -0.58 7.22 -43.27 8.04 0.3352
11/27 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 14.0100 台幣 -3.71 0.72 16.07 52.12 10.96 0.7842
11/27 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 8.7600 台幣 2.10 -0.57 7.22 -43.30 7.98 0.3330
11/27 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0000 台幣 -0.66 -3.85 12.54 -1.47 11.69 0.6010
11/27 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 15.1200 台幣 -0.66 -3.82 12.58 -1.50 11.64 0.5983
11/27 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3300 台幣 -0.73 -3.91 12.53 -1.59 11.65 0.5965
11/27 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 23.9900 台幣 0.76 8.06 7.87 22.40 12.25 0.5429
11/27 摩根新興35基金-數位型 摩根投信 11.0000 台幣 -0.81 -0.72 10.78 N/A 8.46 0.5767
11/27 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 15.6000 人民幣 7.44 0.32 6.12 -22.43 14.11 0.7264
11/27 日盛亞洲機會基金 日盛投信 8.1100 台幣 0.25 -4.59 11.55 -13.91 14.48 0.7891
11/27 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9800 美元 -0.63 2.17 13.10 3.42 10.41 0.7220
11/27 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 26.3400 人民幣 2.85 2.21 12.95 2.65 9.59 0.1497
11/27 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.7300 台幣 -0.34 -6.95 9.76 -7.07 14.34 0.5120
11/27 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.5900 台幣 -0.37 -6.98 9.65 -7.11 14.41 0.5123
11/27 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 12.1800 台幣 7.12 -6.81 1.42 -39.28 23.61 1.1328
11/27 摩根新金磚五國基金 摩根投信 11.4200 台幣 -1.47 2.06 8.97 -4.67 9.30 0.6171
11/27 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 15.1900 台幣 -1.11 -1.30 9.52 -2.94 8.42 0.5728
11/27 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 13.3400 美元 14.41 6.46 4.46 -47.58 18.74 1.0261
11/27 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3850 美元 -0.34 1.80 14.55 -27.69 13.48 0.4802
11/27 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 21.0500 台幣 1.40 0.72 8.95 -8.95 11.72 0.4835
11/27 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 7.8100 美元 6.69 3.31 6.55 -43.81 13.63 0.6713
11/27 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 11.4272 美元 0.70 -1.75 10.39 -32.33 11.65 0.3888
11/27 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 9.9900 台幣 6.96 1.22 2.57 -43.84 15.48 0.7620
11/27 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4500 人民幣 -0.86 1.19 11.22 2.23 9.58 0.6612
11/27 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 5.2100 台幣 6.76 1.17 2.36 -43.92 15.49 0.7587
11/27 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 19.5400 美元 5.74 0.41 4.83 -28.89 15.62 0.7552
11/27 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 13.6500 人民幣 0.37 4.84 9.64 15.68 7.58 0.0302
11/27 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 8.5600 台幣 9.60 7.27 3.01 -41.77 13.76 0.6011
11/27 統一強漢基金(美元) 統一投信 22.5000 美元 1.17 2.13 11.39 -9.49 11.36 0.1773
11/27 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 9.9578 人民幣 1.95 -1.68 5.52 -44.93 7.81 0.2521
11/27 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 9.1441 人民幣 1.95 -1.68 5.52 -44.93 7.81 0.2521
11/27 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 9.2800 台幣 7.53 2.20 -1.59 -51.16 15.47 0.6546
11/27 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 11.8500 美元 18.03 4.50 3.31 -42.78 23.73 1.3158
11/27 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.7400 台幣 4.55 -0.57 5.81 -18.77 9.84 0.1414
11/27 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.2919 美元 0.97 -4.42 5.53 -54.60 11.98 0.4897
06/15 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
11/27 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 11.1100 台幣 10.77 2.30 -1.24 -41.80 16.85 0.9072
11/27 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 5.0500 人民幣 7.22 -7.68 0.00 -41.00 21.66 1.0471
11/27 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 12.0200 美元 -1.39 4.70 8.09 1.95 10.40 0.0516
11/27 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 7.9780 美元 0.19 -1.66 4.04 -51.47 8.72 0.2811
11/27 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 8.7963 美元 0.19 -1.66 4.04 -51.47 8.72 0.2811
11/27 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9900 美元 -2.51 -4.83 9.23 -15.67 13.77 0.8588
11/27 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 8.8800 人民幣 6.86 0.00 0.68 -45.59 13.82 0.6929
11/27 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.0300 美元 -2.53 -4.84 9.14 -15.64 13.80 0.8628
11/27 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 4.9100 人民幣 6.74 0.00 0.61 -45.63 13.65 0.6851
11/27 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 17.2900 台幣 0.99 -4.58 5.17 2.67 10.48 -0.0259
11/27 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 5.2400 台幣 14.16 0.19 -3.85 -49.57 20.54 1.1139
11/27 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 8.7100 人民幣 9.56 6.09 1.40 -43.48 12.68 0.5294
11/27 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.9200 南非幣 1.25 5.64 1.69 16.84 8.62 0.3289
11/27 野村中國機會基金(美元) 野村投信 4.4800 美元 5.16 -7.82 -1.54 -48.03 23.07 1.0825
11/27 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 19.0434 美元 -0.51 -0.36 5.73 -22.10 12.23 0.7685
11/27 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0300 人民幣 -3.11 -6.27 6.80 -19.09 13.42 0.8203
11/27 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5300 人民幣 -3.23 -6.32 6.68 -19.18 13.44 0.8185
11/27 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.6500 人民幣 -3.24 -6.33 6.70 -19.19 13.33 0.8124
11/27 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 8.0400 美元 4.96 0.00 -0.62 -52.00 14.51 0.7203
11/27 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 4.6800 美元 4.93 0.00 -0.64 -52.05 14.57 0.7215
11/27 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 2.0674 人民幣 7.47 0.99 -3.35 -52.65 14.42 0.5869
11/27 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 10.6900 人民幣 10.66 1.33 -2.73 -43.53 15.36 0.8338
11/27 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 7.8600 美元 7.67 6.22 0.00 -50.16 13.61 0.5549
11/27 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.8800 台幣 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.0000
11/27 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/27 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/27 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.2864 美元 5.64 1.17 -4.50 -58.18 15.06 0.6117
11/27 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 10.8535 美元 2.63 -1.57 2.72 -30.48 10.76 0.6161
11/27 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 9.2800 美元 8.79 1.20 -4.13 -50.21 16.70 0.8619
11/27 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 5.2300 人民幣 13.70 -0.95 -5.60 -51.08 18.98 1.0374
11/27 新光中國成長基金(美元) 新光投信 4.9800 美元 11.91 -0.99 -6.74 -56.81 19.92 1.0694
11/27 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 17.6400 台幣 -5.47 -8.93 -1.45 -10.68 9.39 0.5486
11/27 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.6495 美元 -5.64 -8.34 -0.57 -11.81 10.65 0.6661
11/27 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 15.9500 人民幣 -1.42 -7.00 -0.25 -13.78 11.53 0.1638
11/27 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 16.3043 台幣 11.49 6.91 -8.92 -10.56 14.76 -0.1313
11/27 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 9.3600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 9.3600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 9.3000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 9.3000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.7779 人民幣 -7.96 -10.85 -4.78 -18.17 11.49 0.7087
11/27 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 9.0885 人民幣 11.25 5.73 -10.40 N/A 13.41 0.0095
11/27 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 9.0500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 9.0500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/27 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 7.2900 台幣 -6.78 -11.53 -9.44 41.28 12.56 0.7341
11/27 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 8.6900 台幣 -9.29 -13.70 -15.63 29.12 13.26 0.7752
11/26 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。