首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4815 台幣 1.11 4.45 17.28 15.13 4.59 -0.0337
11/27 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.9821 台幣 1.10 4.45 17.26 15.06 4.59 -0.0319
11/27 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.1585 台幣 1.06 4.42 17.16 14.82 4.55 -0.0212
11/27 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7687 台幣 1.03 4.40 17.11 14.51 4.54 -0.0099
11/27 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5520 美元 0.45 4.65 17.14 9.76 4.94 0.3237
11/27 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.8809 美元 0.45 4.65 17.14 9.71 4.94 0.3239
11/27 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2538 美元 0.45 4.65 17.14 9.75 4.95 0.3241
11/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0712 台幣 2.90 4.52 10.27 5.53 4.52 -0.4230
11/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.1895 台幣 2.89 4.52 10.28 5.55 4.49 -0.4203
11/27 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4810 台幣 1.96 5.14 10.64 9.99 3.56 -0.0327
11/27 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.1988 台幣 2.63 3.14 8.33 5.85 5.00 -0.5227
11/27 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.4260 人民幣 -1.22 2.35 14.46 5.84 5.59 0.3453
11/27 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5922 人民幣 -1.80 2.30 13.91 1.30 6.13 0.4439
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4381 台幣 1.27 4.47 10.77 6.31 2.69 0.2076
11/27 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6323 人民幣 -2.33 2.34 13.34 -3.79 6.88 0.5483
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1565 台幣 1.12 4.15 10.11 4.40 2.69 0.2070
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7625 台幣 1.12 4.15 10.11 4.41 2.69 0.2070
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1779 台幣 1.12 4.15 10.11 4.40 2.69 0.2071
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.4318 台幣 1.12 4.15 10.11 4.40 2.69 0.2072
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0923 台幣 1.12 4.15 10.11 4.41 2.69 0.2071
11/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.5009 南非幣 1.89 4.64 9.67 0.83 1.34 0.0762
11/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3915 南非幣 1.89 4.59 9.61 0.89 1.39 0.0683
11/27 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.4098 南非幣 0.68 5.25 10.32 3.73 3.91 0.5327
11/27 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.4103 南非幣 0.68 5.25 10.32 3.73 3.91 0.5326
11/27 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.1459 台幣 0.89 3.96 8.24 -1.66 3.14 0.3541
11/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.1789 澳幣 2.01 4.15 7.42 -9.79 1.51 0.0211
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2159 美元 0.22 4.12 9.43 0.23 4.37 0.5904
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5289 美元 0.22 4.11 9.42 0.21 4.37 0.5903
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7986 美元 0.22 4.11 9.42 0.21 4.37 0.5904
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6383 美元 0.22 4.12 9.42 0.22 4.37 0.5902
11/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.3019 美元 0.96 3.41 7.11 -9.61 1.53 0.1628
11/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.2476 美元 0.95 3.37 7.06 -9.62 1.51 0.1615
11/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.2182 澳幣 1.23 3.29 6.43 -9.90 1.38 0.0726
11/27 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8349 台幣 0.72 3.03 6.80 -0.22 3.13 0.3573
11/27 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.1900 台幣 1.04 0.94 3.97 3.06 2.07 -0.1416
11/27 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2000 台幣 0.99 0.79 3.87 2.93 2.14 -0.1412
11/27 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.3848 美元 0.25 3.98 7.91 -2.91 4.87 0.6622
11/27 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.5509 美元 0.25 3.98 7.91 -2.91 4.87 0.6619
11/26 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.2949 台幣 -1.32 3.39 4.15 14.05 9.02 0.4980
11/26 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 12.7030 台幣 -1.33 3.39 4.14 14.05 9.02 0.4980
11/27 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.2300 台幣 0.92 0.71 3.80 2.91 2.14 -0.1580
11/27 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4136 美元 0.07 4.00 7.37 -5.81 4.02 0.5553
11/27 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.4129 美元 0.07 4.00 7.36 -5.82 4.02 0.5550
11/27 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4140 美元 0.07 4.00 7.37 -5.81 4.02 0.5552
11/27 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.4140 美元 0.07 4.00 7.35 -5.82 4.02 0.5555
11/27 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.0727 台幣 0.71 3.50 6.91 -7.35 3.75 0.4650
11/27 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.6895 美元 0.72 2.26 5.12 -9.43 0.84 0.0623
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.3431 人民幣 -0.44 2.70 6.95 -2.88 4.13 0.5537
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2927 人民幣 -0.44 2.70 6.95 -2.89 4.13 0.5535
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4768 人民幣 -0.44 2.70 6.95 -2.89 4.13 0.5536
11/27 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5769 人民幣 -0.44 2.70 6.95 -2.88 4.13 0.5537
11/27 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5731 人民幣 0.12 2.74 6.05 -6.42 3.56 0.4135
11/27 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5738 人民幣 0.12 2.74 6.05 -6.42 3.56 0.4134
11/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.1620 人民幣 0.02 1.89 4.26 -12.62 1.64 0.1540
11/27 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.8510 人民幣 0.02 1.87 4.16 -12.40 1.64 0.1599
11/27 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.0900 美元 0.22 0.94 3.84 -3.80 2.22 0.2299
11/27 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.1800 美元 0.27 1.03 3.82 -3.63 2.21 0.2352
11/27 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0600 美元 0.40 1.00 3.82 -3.92 2.21 0.2260
11/27 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6327 人民幣 -0.48 2.33 5.15 -7.40 4.65 0.6314
11/27 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 5.6674 人民幣 -0.52 2.37 5.13 -7.51 4.70 0.6405
11/27 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.9089 人民幣 -1.07 0.06 1.51 -5.83 1.89 0.0698
11/27 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.0900 人民幣 0.28 -0.08 2.36 -4.15 2.06 0.1318
11/27 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.0800 人民幣 0.28 -0.24 2.20 -4.30 2.11 0.1336
11/26 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.0681 人民幣 -1.60 2.69 2.85 10.78 8.86 0.5268
11/27 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/27 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8300 台幣 0.00 0.00 0.00 -1.45 0.00 0.0000
11/27 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/27 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.6197 台幣 0.00 0.00 0.00 -12.01 0.00 0.0000
11/26 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.7209 美元 -3.43 2.64 1.32 -2.36 12.38 0.7348
11/27 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2366 台幣 -1.08 -1.11 0.00 -16.62 3.13 0.5539
11/26 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。