首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 17.3900 台幣 5.71 8.76 26.75 32.34 6.21 0.3722
11/27 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 13.2400 台幣 5.58 8.52 26.10 30.57 6.18 0.3685
11/27 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 19.8900 台幣 5.46 8.27 25.57 28.74 6.21 0.3689
11/27 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.7800 台幣 4.88 7.86 24.58 26.69 5.83 0.3958
11/27 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.6387 台幣 4.80 7.70 24.21 N/A 5.83 0.3956
11/27 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.9877 台幣 4.62 7.32 23.35 23.01 5.82 0.3952
11/27 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9480 台幣 4.62 7.31 23.34 22.98 5.83 0.3944
11/27 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9480 台幣 4.62 7.31 23.34 22.99 5.83 0.3946
11/27 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 14.2500 台幣 4.17 7.79 22.63 N/A 4.37 0.3501
11/27 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.8800 台幣 4.08 7.69 22.56 N/A 4.39 0.3570
11/27 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.8900 台幣 4.16 7.77 22.54 N/A 4.36 0.3434
11/27 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 12.7700 台幣 3.74 7.04 22.08 27.57 4.36 0.3861
11/27 群益多重資產組合基金 群益投信 23.2700 台幣 5.10 6.84 23.71 14.52 6.21 0.5110
11/27 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 14.5100 台幣 3.64 7.01 21.83 27.17 4.34 0.3785
11/27 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.2371 台幣 4.16 7.09 21.20 22.89 4.67 0.3135
11/27 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 16.0100 台幣 5.05 7.02 21.66 18.59 5.62 0.4627
11/27 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.2088 台幣 4.08 6.94 20.83 N/A 4.67 0.3121
11/27 野村鑫平衡組合基金 野村投信 23.5500 台幣 4.99 6.95 21.45 18.05 5.66 0.4655
11/27 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 15.0600 台幣 3.79 6.13 20.48 25.92 5.13 0.2891
11/27 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 14.9739 台幣 4.46 7.35 20.76 24.50 4.51 0.3695
11/27 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 20.6353 台幣 4.47 7.35 20.76 24.50 4.51 0.3693
11/27 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.6676 台幣 3.95 6.67 20.24 20.01 4.67 0.3127
11/27 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0876 台幣 3.95 6.66 20.24 20.00 4.67 0.3125
11/27 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0871 台幣 3.95 6.66 20.24 20.00 4.67 0.3124
11/27 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2800 台幣 5.20 7.35 20.64 19.40 5.65 0.3644
11/27 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 12.5100 台幣 3.65 5.84 19.94 24.23 5.14 0.2915
11/27 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 14.2500 台幣 5.24 7.30 20.66 19.35 5.60 0.3649
11/27 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 16.7600 台幣 3.58 5.67 19.54 23.14 5.05 0.2798
11/27 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.1500 台幣 3.34 5.51 19.39 22.94 5.08 0.2837
11/27 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1000 台幣 5.44 6.88 18.18 17.19 5.91 0.3950
11/27 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.6600 台幣 5.43 6.78 18.14 17.07 5.97 0.3965
11/27 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.5000 台幣 2.93 5.03 18.84 N/A 5.00 0.2878
11/27 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.8500 台幣 3.44 6.95 18.48 28.48 3.83 0.1385
11/27 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.9200 台幣 3.43 6.91 18.40 28.42 3.85 0.1379
11/27 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 19.3600 台幣 3.14 5.97 18.05 19.73 4.99 0.4171
11/27 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 18.3700 美元 3.49 7.30 21.82 10.13 7.54 0.8324
11/27 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11.7900 台幣 4.15 6.41 19.33 N/A 5.11 0.3914
11/27 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7300 台幣 4.22 6.35 19.42 N/A 5.18 0.3980
11/27 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 19.3300 台幣 3.09 5.92 17.94 19.54 4.95 0.4086
11/27 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.1800 台幣 2.62 5.77 18.33 15.51 4.61 0.3806
11/27 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 20.0400 台幣 2.61 5.70 18.30 15.50 4.59 0.3775
11/27 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9000 台幣 3.75 6.28 17.84 7.29 3.86 0.3123
11/27 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 13.1300 台幣 2.82 6.14 17.76 20.46 3.68 0.3118
11/27 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.2400 台幣 3.71 6.19 17.78 7.31 3.92 0.3209
11/27 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9900 台幣 3.68 6.18 17.79 7.32 3.92 0.3287
11/27 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0200 台幣 3.70 6.11 17.68 7.29 3.87 0.3124
11/27 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.7300 人民幣 4.02 6.79 20.51 N/A 6.55 0.6227
11/27 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.7300 人民幣 4.02 6.79 20.51 N/A 6.54 0.6280
11/27 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 14.0700 人民幣 3.99 6.75 20.46 N/A 6.54 0.6291
11/27 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 23.8000 台幣 3.34 5.92 18.00 10.59 4.71 0.4297
11/27 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5800 台幣 3.55 6.42 17.72 23.34 4.03 0.3257
11/27 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 13.8700 台幣 3.51 6.45 17.74 23.40 4.10 0.3343
11/27 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5400 台幣 3.52 6.39 17.68 23.30 4.04 0.3258
11/27 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.4698 人民幣 4.51 6.30 19.39 18.65 6.76 0.5959
11/27 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 21.8400 台幣 1.49 1.30 17.23 19.67 7.12 0.5461
11/27 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 10.4100 台幣 2.26 1.96 17.10 0.77 6.73 0.4333
11/27 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.9986 台幣 2.13 5.59 17.17 10.13 4.92 0.5068
11/27 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.9714 台幣 2.12 5.59 17.16 10.14 4.92 0.5067
11/27 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.3261 美元 2.68 6.41 19.70 5.25 7.75 0.8518
11/27 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4645 美元 2.67 6.40 19.68 5.22 7.74 0.8509
11/27 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4651 美元 2.67 6.40 19.68 5.23 7.74 0.8509
11/27 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 20.2600 台幣 2.74 5.52 16.77 8.87 4.41 0.4383
11/27 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6100 南非幣 1.88 6.21 18.62 12.68 6.21 0.7500
11/27 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.8600 南非幣 1.91 6.11 18.50 13.26 6.17 0.7471
11/27 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 12.3200 台幣 2.24 5.66 15.14 16.45 3.45 0.2731
11/27 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 14.0700 人民幣 3.25 4.57 17.45 19.39 6.92 0.5739
11/27 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.4400 台幣 1.98 4.65 15.90 11.31 4.48 0.4701
11/27 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6800 南非幣 1.82 5.94 18.24 12.93 6.13 0.7440
11/27 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2400 台幣 1.98 4.56 15.85 11.23 4.49 0.4748
11/27 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.4700 台幣 2.04 4.64 15.82 11.28 4.58 0.4751
11/27 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.7600 美元 2.25 6.84 18.93 N/A 6.76 0.8062
11/27 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.7600 美元 2.25 6.83 18.93 N/A 6.76 0.8062
11/27 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.4000 台幣 1.94 4.62 15.81 11.20 4.63 0.4838
11/27 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.0100 美元 2.20 6.81 19.03 N/A 6.82 0.8120
11/27 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1443 台幣 2.09 4.37 15.64 14.48 4.15 0.4247
11/27 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.8202 台幣 2.09 4.37 15.64 14.48 4.15 0.4249
11/27 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.5035 美元 0.86 5.36 17.38 2.60 6.54 0.7824
11/27 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.2489 美元 0.89 5.39 17.38 2.62 6.53 0.7825
11/27 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3700 紐幣 4.32 7.35 16.08 14.00 4.42 0.2663
11/27 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 20.7154 南非幣 3.00 6.57 17.66 8.43 6.15 0.7145
11/27 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2529 南非幣 3.00 6.57 17.66 8.43 6.15 0.7143
11/27 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5924 南非幣 2.99 6.56 17.65 8.40 6.15 0.7140
11/27 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1567 南非幣 2.99 6.56 17.65 8.41 6.15 0.7139
11/27 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.9400 人民幣 3.34 6.04 16.46 24.76 5.07 0.4040
11/27 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 16.8942 南非幣 3.20 6.02 16.55 6.09 5.58 0.6179
11/27 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8186 南非幣 3.22 6.03 16.54 6.11 5.59 0.6183
11/27 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5115 南非幣 3.22 6.03 16.54 6.11 5.59 0.6183
11/27 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2000 台幣 2.94 6.36 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2000 台幣 2.94 6.26 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7600 台幣 2.82 6.26 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7600 台幣 2.82 6.26 N/A N/A N/A N/A
11/27 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.3100 台幣 2.65 5.22 15.87 8.33 5.20 0.5377
11/27 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.0652 美元 2.02 5.53 16.68 2.70 6.80 0.7807
11/27 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5967 美元 2.02 5.53 16.67 2.67 6.80 0.7801
11/27 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5972 美元 2.02 5.53 16.67 2.67 6.80 0.7801
11/27 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6354 台幣 2.66 4.69 14.09 -1.46 4.98 0.4718
11/27 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7895 台幣 2.66 4.69 14.09 -1.47 4.98 0.4717
11/27 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.8696 台幣 2.66 4.69 14.09 -1.47 4.97 0.4716
11/27 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.8621 台幣 1.36 4.61 13.86 8.74 4.67 0.4801
11/27 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.7932 台幣 1.35 4.60 13.85 8.75 4.67 0.4800
11/27 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 18.1700 台幣 1.96 4.07 12.79 9.52 3.38 0.1011
11/27 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.7600 美元 2.98 5.66 15.86 N/A 6.81 0.8007
11/27 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 14.0989 美元 3.26 6.17 17.12 2.10 7.31 0.8383
11/27 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1828 美元 3.24 6.13 17.06 2.01 7.28 0.8354
11/27 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.6500 南非幣 1.71 5.65 17.37 13.56 7.58 0.8966
11/27 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2600 澳幣 3.33 6.22 14.87 8.37 4.50 0.4640
11/27 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7300 南非幣 1.69 5.66 17.43 13.61 7.64 0.9025
11/27 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6300 美元 2.91 5.60 15.81 N/A 6.86 0.8032
11/27 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 16.0000 美元 1.65 4.78 16.03 5.40 6.45 0.7417
11/27 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8600 南非幣 2.72 6.02 16.13 16.09 5.76 0.6523
11/27 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 14.7500 南非幣 2.79 6.12 16.14 15.60 5.68 0.6450
11/27 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.3200 美元 1.53 4.65 15.91 5.21 6.53 0.7486
11/27 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 24.1900 美元 1.26 4.85 15.52 4.63 6.20 0.7514
11/27 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.1200 美元 1.26 4.87 15.52 4.56 6.17 0.7480
11/27 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.3000 美元 1.30 4.98 15.53 4.69 6.19 0.7497
11/27 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.9600 澳幣 3.37 6.31 14.56 8.14 4.50 0.4629
11/27 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2100 澳幣 3.34 6.26 14.55 8.14 4.52 0.4658
11/27 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1900 美元 1.19 4.85 15.54 4.58 6.22 0.7531
11/27 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 12.1200 台幣 0.50 0.08 12.43 4.84 8.33 0.5762
11/27 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5600 南非幣 2.69 6.11 15.68 15.79 5.67 0.6420
11/27 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.3100 美元 1.56 6.16 14.99 10.05 5.29 0.5935
11/27 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 8.7100 美元 3.41 5.84 14.56 0.26 7.45 0.8498
11/27 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0600 美元 3.39 5.78 14.45 0.20 7.43 0.8473
11/27 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.0200 美元 1.56 6.11 14.92 9.97 5.28 0.5907
11/27 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.8468 美元 2.18 5.14 14.66 -4.50 6.19 0.7105
11/27 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5372 美元 2.17 5.14 14.65 -4.51 6.19 0.7104
11/27 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4711 美元 2.17 5.14 14.65 -4.52 6.19 0.7105
11/27 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0212 美元 2.08 5.35 15.01 -1.69 6.32 0.7453
11/27 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.4683 美元 2.08 5.35 15.01 -1.69 6.32 0.7452
11/27 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4886 美元 2.08 5.34 15.00 -1.72 6.31 0.7449
11/27 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5736 美元 2.08 5.34 15.00 -1.72 6.31 0.7448
11/27 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9900 南非幣 1.85 6.70 N/A N/A N/A N/A
11/27 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3200 南非幣 1.73 6.60 N/A N/A N/A N/A
11/27 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5173 美元 1.79 6.23 14.84 7.46 5.78 0.6488
11/27 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 12.9758 美元 1.79 6.23 14.84 7.46 5.78 0.6487
11/27 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9700 南非幣 1.76 6.61 N/A N/A N/A N/A
11/27 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.4313 澳幣 2.35 5.13 14.14 -4.46 5.72 0.6719
11/27 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6777 澳幣 2.35 5.13 14.13 -4.47 5.72 0.6720
11/27 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1490 澳幣 2.35 5.12 14.13 -4.49 5.71 0.6715
11/27 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2668 澳幣 2.35 5.12 14.13 -4.49 5.72 0.6718
11/27 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.1010 美元 0.13 4.44 14.03 1.51 6.35 0.7499
11/27 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.4156 美元 0.13 4.44 14.04 1.50 6.35 0.7495
11/27 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3000 南非幣 1.64 6.40 N/A N/A N/A N/A
11/27 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4400 美元 2.16 5.45 15.89 N/A 7.66 0.6132
11/27 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 10.0700 美元 2.23 5.45 15.88 N/A 7.62 0.6172
11/27 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.0600 澳幣 1.06 4.37 14.00 -0.89 6.14 0.7456
11/27 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2800 澳幣 0.98 4.21 14.04 -1.02 6.18 0.7498
11/27 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.8400 澳幣 0.98 4.21 13.92 -1.19 6.20 0.7522
